ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*140 617
New product
1.214,10 RON cu TVA1
Catalizator universal MAGNAFLOW 332005 Euro 5 - 57mm
Catalizator ceramic pentru motoare cu capacitate maximă 2.5L - 220KTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare
Catalizator universal MAGNAFLOW 332005 Euro 5 - 57mm
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
332005
888563002804
Design revoluționar, compact pentru utilizare în spații strâmte.
Dimensiuni:
Catalizatorul si filtrul de particule Magnaflow sunt înlocuire directă a pieselor de serie. Construcție din oțel inoxidabil concepută și fabricată înSUA este cea mai bună alegere care combină calitatea și durața lungă de viață. Magnaflow este lider mondial în producția de catalizatoare pentru motoare pe benzină sau diesel.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
Marcă | Model | Motor | An |
---|---|---|---|
Audi | V8 Quattro | 4.2 | 1992 |
Audi | V8 Quattro | 4.2 | 1993 |
Audi | V8 Quattro | 4.2 | 1994 |
BMW | 325 | 2.7 | 1987 |
BMW | 325 | 2.7 | 1988 |
BMW | 325e | 2.7 | 1984 |
BMW | 325e | 2.7 | 1985 |
BMW | 325e | 2.7 | 1986 |
BMW | 325e | 2.7 | 1987 |
BMW | 530i | 3 | 1994 |
BMW | 530i | 3 | 1995 |
BMW | 540i | 4 | 1994 |
BMW | 540i | 4 | 1995 |
Buick | Century | 2.2 | 1993 |
Buick | Century | 2.2 | 1994 |
Buick | Century | 2.2 | 1995 |
Buick | Century | 3.2 | 1978 |
Buick | Century | 3.2 | 1979 |
Buick | Century | 3.3 | 1989 |
Buick | Century | 3.3 | 1990 |
Buick | Century | 3.3 | 1991 |
Buick | Century | 3.3 | 1992 |
Buick | Century | 3.3 | 1993 |
Buick | Century | 3.8 | 1978 |
Buick | Century | 3.8 | 1979 |
Buick | Century | 4.9 | 1979 |
Buick | Century | 5 | 1978 |
Buick | Commercial Chassis | 5.7 | 1992 |
Buick | Commercial Chassis | 5.7 | 1993 |
Buick | Commercial Chassis | 5.7 | 1994 |
Buick | Commercial Chassis | 5.7 | 1995 |
Buick | Commercial Chassis | 5 | 1991 |
Buick | Electra | 3.8 | 1986 |
Buick | Electra | 3.8 | 1987 |
Buick | Electra | 3.8 | 1988 |
Buick | Electra | 3.8 | 1989 |
Buick | Electra | 3.8 | 1990 |
Buick | Electra | 5.7 | 1980 |
Buick | Estate Wagon | 5.7 | 1980 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1986 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1987 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1988 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1989 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1990 |
Buick | LeSabre | 3.8 | 1991 |
Buick | LeSabre | 3 | 1986 |
Buick | LeSabre | 5.7 | 1980 |
Buick | Reatta | 3.8 | 1988 |
Buick | Reatta | 3.8 | 1989 |
Buick | Reatta | 3.8 | 1990 |
Buick | Regal | 3.1 | 1994 |
Buick | Regal | 3.1 | 1995 |
Buick | Regal | 3.2 | 1978 |
Buick | Regal | 3.2 | 1979 |
Buick | Regal | 3.8 | 1994 |
Buick | Regal | 3.8 | 1995 |
Buick | Regal | 4.9 | 1979 |
Buick | Regal | 5 | 1978 |
Buick | Riviera | 3.8 | 1986 |
Buick | Riviera | 3.8 | 1987 |
Buick | Riviera | 3.8 | 1988 |
Buick | Riviera | 3.8 | 1989 |
Buick | Riviera | 3.8 | 1990 |
Buick | Riviera | 5.7 | 1980 |
Buick | Roadmaster | 5.7 | 1992 |
Buick | Roadmaster | 5.7 | 1993 |
Buick | Roadmaster | 5.7 | 1994 |
Buick | Roadmaster | 5.7 | 1995 |
Buick | Roadmaster | 5 | 1991 |
Buick | Skyhawk | 2 | 1987 |
Buick | Skylark | 2.3 | 1988 |
Buick | Skylark | 2.3 | 1989 |
Buick | Skylark | 2.3 | 1990 |
Buick | Skylark | 2.3 | 1991 |
Buick | Skylark | 3.3 | 1989 |
Buick | Skylark | 3.3 | 1990 |
Buick | Skylark | 3.3 | 1991 |
Buick | Skylark | 3.3 | 1992 |
Buick | Skylark | 3.3 | 1993 |
Cadillac | Brougham | 5.7 | 1990 |
Cadillac | Brougham | 5.7 | 1991 |
Cadillac | Brougham | 5.7 | 1992 |
Cadillac | Brougham | 5 | 1991 |
Cadillac | Brougham | 5 | 1992 |
Cadillac | Commercial Chassis | 5.7 | 1992 |
Cadillac | Commercial Chassis | 5.7 | 1993 |
Cadillac | Commercial Chassis | 5.7 | 1994 |
Cadillac | Commercial Chassis | 5.7 | 1995 |
Cadillac | Fleetwood | 5.7 | 1993 |
Cadillac | Fleetwood | 5.7 | 1994 |
Cadillac | Fleetwood | 5.7 | 1995 |
Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1985 |
Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1986 |
Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1987 |
Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1988 |
Chevrolet | Camaro | 2.8 | 1989 |
Chevrolet | Camaro | 3.8 | 1980 |
Chevrolet | Camaro | 4.4 | 1980 |
Chevrolet | Camaro | 5.7 | 1995 |
Chevrolet | Camaro Berlinetta | 5 | 1981 |
Chevrolet | Camaro Sport | 5 | 1981 |
Chevrolet | Caprice | 3.8 | 1980 |
Chevrolet | Caprice | 4.3 | 1992 |
Chevrolet | Caprice | 4.3 | 1993 |
Chevrolet | Caprice | 4.3 | 1994 |
Chevrolet | Caprice | 4.3 | 1995 |
Chevrolet | Caprice | 5.7 | 1991 |
Chevrolet | Caprice | 5.7 | 1992 |
Chevrolet | Caprice | 5.7 | 1993 |
Chevrolet | Caprice | 5.7 | 1994 |
Chevrolet | Caprice | 5.7 | 1995 |
Chevrolet | Caprice | 5 | 1991 |
Chevrolet | Caprice | 5 | 1992 |
Chevrolet | Caprice | 5 | 1993 |
Chevrolet | Cavalier Z24 | 2.8 | 1987 |
Chevrolet | Cavalier Z24 | 2.8 | 1988 |
Chevrolet | Cavalier Z24 | 2.8 | 1989 |
Chevrolet | Cavalier Z24 | 3.1 | 1990 |
Chevrolet | El Camino | 3.3 | 1978 |
Chevrolet | El Camino | 3.3 | 1979 |
Chevrolet | El Camino | 3.8 | 1978 |
Chevrolet | El Camino | 3.8 | 1979 |
Chevrolet | El Camino | 3.8 | 1980 |
Chevrolet | El Camino | 4.4 | 1979 |
Chevrolet | El Camino | 5 | 1978 |
Chevrolet | El Camino | 6.6 | 1975 |
Chevrolet | El Camino | 6.6 | 1976 |
Chevrolet | Impala | 3.8 | 1980 |
Chevrolet | Impala | 5.7 | 1994 |
Chevrolet | Impala | 5.7 | 1995 |
Chevrolet | Impala SS | 5.7 | 1994 |
Chevrolet | Impala SS | 5.7 | 1995 |
Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1994 |
Chevrolet | Lumina | 3.1 | 1995 |
Chevrolet | Malibu | 3.3 | 1978 |
Chevrolet | Malibu | 3.3 | 1979 |
Chevrolet | Malibu | 3.8 | 1978 |
Chevrolet | Malibu | 3.8 | 1979 |
Chevrolet | Malibu | 3.8 | 1980 |
Chevrolet | Malibu | 4.4 | 1979 |
Chevrolet | Malibu | 5.7 | 1980 |
Chevrolet | Malibu | 5.7 | 1981 |
Chevrolet | Malibu | 5 | 1978 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.1 | 1995 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.3 | 1978 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.3 | 1979 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1978 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1979 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1980 |
Chevrolet | Monte Carlo | 3.8 | 1983 |
Chevrolet | Monte Carlo | 4.4 | 1979 |
Chevrolet | Monte Carlo | 5 | 1978 |
Chrysler | Cirrus | 2.4 | 1995 |
Chrysler | Cirrus | 2.5 | 1995 |
Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1975 |
Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1976 |
Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1977 |
Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1978 |
Chrysler | Cordoba | 5.2 | 1979 |
Chrysler | Cordoba | 5.9 | 1975 |
Chrysler | Cordoba | 5.9 | 1976 |
Chrysler | Cordoba | 5.9 | 1977 |
Chrysler | Cordoba | 5.9 | 1978 |
Chrysler | Cordoba | 5.9 | 1979 |
Chrysler | Cordoba | 6.6 | 1975 |
Chrysler | Cordoba | 6.6 | 1976 |
Chrysler | Cordoba | 6.6 | 1977 |
Chrysler | Cordoba | 6.6 | 1978 |
Chrysler | Imperial | 3.8 | 1992 |
Chrysler | Imperial | 3.8 | 1993 |
Chrysler | Laser | 2.2 | 1984 |
Chrysler | Laser | 2.2 | 1985 |
Chrysler | Laser | 2.2 | 1986 |
Chrysler | LeBaron | 2.2 | 1984 |
Chrysler | LeBaron | 2.2 | 1985 |
Chrysler | LeBaron | 3.7 | 1978 |
Chrysler | LeBaron | 3.7 | 1979 |
Chrysler | LeBaron | 3 | 1992 |
Chrysler | LeBaron | 3 | 1993 |
Chrysler | LeBaron | 3 | 1994 |
Chrysler | LeBaron | 3 | 1995 |
Chrysler | LeBaron | 5.2 | 1977 |
Chrysler | LeBaron | 5.2 | 1978 |
Chrysler | LeBaron | 5.2 | 1979 |
Chrysler | LeBaron | 5.9 | 1978 |
Chrysler | LeBaron | 5.9 | 1979 |
Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1984 |
Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1985 |
Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1986 |
Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1987 |
Chrysler | New Yorker | 2.2 | 1988 |
Chrysler | New Yorker | 3.3 | 1992 |
Chrysler | New Yorker | 3.3 | 1993 |
Chrysler | New Yorker | 3.8 | 1991 |
Chrysler | New Yorker | 3.8 | 1992 |
Chrysler | New Yorker | 3.8 | 1993 |
Chrysler | Town & Country | 5.2 | 1978 |
Chrysler | Town & Country | 5.2 | 1979 |
Chrysler | Town & Country | 5.9 | 1978 |
Chrysler | Town & Country | 5.9 | 1979 |
Dodge | Aspen | 3.7 | 1976 |
Dodge | Aspen | 3.7 | 1977 |
Dodge | Aspen | 3.7 | 1978 |
Dodge | Aspen | 5.2 | 1976 |
Dodge | Aspen | 5.2 | 1977 |
Dodge | Aspen | 5.2 | 1978 |
Dodge | Aspen | 5.2 | 1979 |
Dodge | Aspen | 5.9 | 1976 |
Dodge | Aspen | 5.9 | 1977 |
Dodge | Aspen | 5.9 | 1978 |
Dodge | Aspen | 5.9 | 1979 |
Dodge | Aspen | 5.9 | 1980 |
Dodge | Charger | 2.2 | 1985 |
Dodge | Charger | 2.2 | 1986 |
Dodge | Charger | 2.2 | 1987 |
Dodge | Charger | 5.2 | 1975 |
Dodge | Charger | 5.2 | 1976 |
Dodge | Charger | 5.2 | 1977 |
Dodge | Charger | 5.2 | 1978 |
Dodge | Charger | 5.9 | 1975 |
Dodge | Charger | 5.9 | 1976 |
Dodge | Charger | 5.9 | 1977 |
Dodge | Charger | 5.9 | 1978 |
Dodge | Charger | 6.6 | 1975 |
Dodge | Charger | 6.6 | 1976 |
Dodge | Charger | 6.6 | 1977 |
Dodge | Charger | 6.6 | 1978 |
Dodge | Coronet | 5.2 | 1975 |
Dodge | Coronet | 5.2 | 1976 |
Dodge | Coronet | 5.9 | 1975 |
Dodge | Coronet | 5.9 | 1976 |
Dodge | Coronet | 6.6 | 1975 |
Dodge | Coronet | 6.6 | 1976 |
Dodge | Coronet | 7.2 | 1975 |
Dodge | Coronet | 7.2 | 1976 |
Dodge | Dart | 3.7 | 1975 |
Dodge | Dart | 3.7 | 1976 |
Dodge | Dart | 5.2 | 1975 |
Dodge | Dart | 5.2 | 1976 |
Dodge | Dart | 5.9 | 1975 |
Dodge | Dart | 5.9 | 1976 |
Dodge | Daytona | 2.2 | 1984 |
Dodge | Daytona | 2.2 | 1985 |
Dodge | Daytona | 2.2 | 1986 |
Dodge | Daytona | 3 | 1992 |
Dodge | Daytona | 3 | 1993 |
Dodge | Diplomat | 3.7 | 1978 |
Dodge | Diplomat | 5.2 | 1977 |
Dodge | Diplomat | 5.2 | 1978 |
Dodge | Diplomat | 5.2 | 1979 |
Dodge | Diplomat | 5.9 | 1978 |
Dodge | Diplomat | 5.9 | 1979 |
Dodge | Dynasty | 3.3 | 1992 |
Dodge | Dynasty | 3.3 | 1993 |
Dodge | Lancer | 2.2 | 1985 |
Dodge | Lancer | 2.2 | 1986 |
Dodge | Lancer | 2.2 | 1987 |
Dodge | Lancer | 2.2 | 1988 |
Dodge | Lancer | 2.2 | 1989 |
Dodge | Magnum | 5.2 | 1978 |
Dodge | Magnum | 5.2 | 1979 |
Dodge | Magnum | 5.9 | 1978 |
Dodge | Magnum | 5.9 | 1979 |
Dodge | Magnum | 6.6 | 1978 |
Dodge | Mirada | 5.9 | 1980 |
Dodge | Monaco | 3.7 | 1977 |
Dodge | Monaco | 3.7 | 1978 |
Dodge | Monaco | 3 | 1990 |
Dodge | Monaco | 3 | 1991 |
Dodge | Monaco | 3 | 1992 |
Dodge | Monaco | 5.2 | 1977 |
Dodge | Monaco | 5.2 | 1978 |
Dodge | Royal Monaco | 6.6 | 1975 |
Dodge | Royal Monaco | 6.6 | 1976 |
Dodge | Royal Monaco | 6.6 | 1977 |
Dodge | Royal Monaco | 7.2 | 1975 |
Dodge | Royal Monaco | 7.2 | 1976 |
Dodge | Royal Monaco | 7.2 | 1977 |
Dodge | Shadow | 2.2 | 1987 |
Dodge | Shadow | 2.5 | 1989 |
Dodge | Shadow | 2.5 | 1990 |
Dodge | Shadow | 2.5 | 1991 |
Dodge | Shadow | 2.5 | 1992 |
Dodge | Shadow | 3 | 1992 |
Dodge | Shadow | 3 | 1993 |
Dodge | Shadow | 3 | 1994 |
Dodge | Spirit | 3 | 1992 |
Dodge | Spirit | 3 | 1993 |
Dodge | Spirit | 3 | 1994 |
Dodge | Spirit | 3 | 1995 |
Dodge | St. Regis | 3.7 | 1979 |
Dodge | St. Regis | 3.7 | 1980 |
Dodge | Stealth | 3 | 1991 |
Dodge | Stealth | 3 | 1992 |
Dodge | Stealth | 3 | 1993 |
Dodge | Stratus | 2.4 | 1995 |
Dodge | Stratus | 2.5 | 1995 |
Dodge | Stratus | 2 | 1995 |
Eagle | Medallion | 2.2 | 1988 |
Eagle | Medallion | 2.2 | 1989 |
Eagle | Premier | 2.5 | 1988 |
Eagle | Premier | 2.5 | 1989 |
Eagle | Premier | 3 | 1988 |
Eagle | Premier | 3 | 1989 |
Eagle | Premier | 3 | 1990 |
Eagle | Premier | 3 | 1991 |
Eagle | Premier | 3 | 1992 |
Eagle | Talon | 2 | 1995 |
Ford | Fairmont | 2.3 | 1978 |
Ford | Fairmont | 2.3 | 1979 |
Ford | Fairmont | 5 | 1978 |
Ford | Fairmont | 5 | 1979 |
Ford | LTD | 5.8 | 1979 |
Ford | LTD | 5 | 1984 |
Ford | LTD | 5 | 1985 |
Ford | Probe | 2.5 | 1993 |
Ford | Probe | 2.5 | 1994 |
Ford | Probe | 2.5 | 1995 |
Ford | Probe | 2 | 1993 |
Ford | Probe | 2 | 1994 |
Ford | Probe | 2 | 1995 |
Ford | Thunderbird | 3.3 | 1980 |
Ford | Thunderbird | 3.3 | 1981 |
Ford | Thunderbird | 3.3 | 1982 |
Ford | Thunderbird | 6.6 | 1977 |
Ford | Thunderbird | 6.6 | 1978 |
GMC | Caballero | 3.3 | 1978 |
GMC | Caballero | 3.3 | 1979 |
GMC | Caballero | 3.8 | 1978 |
GMC | Caballero | 3.8 | 1979 |
GMC | Caballero | 3.8 | 1980 |
GMC | Caballero | 5 | 1978 |
GMC | Sprint | 6.6 | 1975 |
GMC | Sprint | 6.6 | 1976 |
GMC | Sprint | 7.4 | 1975 |
Geo | Metro | 1 | 1989 |
Geo | Metro | 1 | 1990 |
Geo | Metro | 1 | 1991 |
Geo | Metro | 1 | 1992 |
Geo | Metro | 1 | 1993 |
Geo | Metro | 1 | 1994 |
Lincoln | Continental | 6.6 | 1977 |
Lincoln | Continental | 6.6 | 1978 |
Lincoln | Continental | 6.6 | 1979 |
Lincoln | Mark IV | 7.5 | 1975 |
Lincoln | Mark V | 6.6 | 1977 |
Lincoln | Mark V | 6.6 | 1978 |
Lincoln | Mark V | 6.6 | 1979 |
Mazda | 626 | 2.5 | 1993 |
Mazda | MX-6 | 2.5 | 1993 |
Mazda | MX-6 | 2.5 | 1994 |
Mazda | MX-6 | 2.5 | 1995 |
Mazda | Miata | 1.8 | 1994 |
Mazda | Miata | 1.8 | 1995 |
Mercedes-Benz | 400E | 4.2 | 1992 |
Mercedes-Benz | 400E | 4.2 | 1993 |
Mercedes-Benz | 400SE | 4.2 | 1992 |
Mercedes-Benz | 400SEL | 4.2 | 1993 |
Mercedes-Benz | 450SE | 4.5 | 1975 |
Mercedes-Benz | 450SE | 4.5 | 1976 |
Mercedes-Benz | 450SEL | 4.5 | 1975 |
Mercedes-Benz | 450SEL | 4.5 | 1976 |
Mercedes-Benz | 450SEL | 4.5 | 1977 |
Mercedes-Benz | 450SEL | 4.5 | 1978 |
Mercedes-Benz | 450SEL | 4.5 | 1979 |
Mercedes-Benz | 450SEL | 4.5 | 1980 |
Mercedes-Benz | 450SL | 4.5 | 1975 |
Mercedes-Benz | 450SL | 4.5 | 1976 |
Mercedes-Benz | 450SL | 4.5 | 1977 |
Mercedes-Benz | 450SL | 4.5 | 1978 |
Mercedes-Benz | 450SL | 4.5 | 1979 |
Mercedes-Benz | 450SL | 4.5 | 1980 |
Mercedes-Benz | 450SLC | 4.5 | 1975 |
Mercedes-Benz | 450SLC | 4.5 | 1976 |
Mercedes-Benz | 450SLC | 4.5 | 1977 |
Mercedes-Benz | 450SLC | 4.5 | 1978 |
Mercedes-Benz | 450SLC | 4.5 | 1979 |
Mercedes-Benz | 450SLC | 4.5 | 1980 |
Mercedes-Benz | 500E | 5 | 1992 |
Mercedes-Benz | 500E | 5 | 1993 |
Mercedes-Benz | 500SEC | 5 | 1993 |
Mercedes-Benz | 500SEL | 5 | 1992 |
Mercedes-Benz | 500SEL | 5 | 1993 |
Mercedes-Benz | 500SL | 5 | 1992 |
Mercedes-Benz | 500SL | 5 | 1993 |
Mercedes-Benz | 600SEC | 6 | 1993 |
Mercedes-Benz | 600SEL | 6 | 1992 |
Mercedes-Benz | 600SEL | 6 | 1993 |
Mercedes-Benz | 600SL | 6 | 1993 |
Mercedes-Benz | E500 | 5 | 1994 |
Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1994 |
Mercedes-Benz | S420 | 4.2 | 1995 |
Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1994 |
Mercedes-Benz | S600 | 6 | 1995 |
Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 1994 |
Mercedes-Benz | SL500 | 5 | 1995 |
Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1994 |
Mercedes-Benz | SL600 | 6 | 1995 |
Mercury | Capri | 2.8 | 1976 |
Mercury | Capri | 2.8 | 1977 |
Mercury | Comet | 3.3 | 1975 |
Mercury | Comet | 3.3 | 1976 |
Mercury | Comet | 4.1 | 1975 |
Mercury | Comet | 4.1 | 1976 |
Mercury | Comet | 5 | 1975 |
Mercury | Comet | 5 | 1976 |
Mercury | Cougar | 6.6 | 1977 |
Mercury | Cougar | 6.6 | 1978 |
Mercury | Marquis | 5.8 | 1979 |
Mercury | Zephyr | 2.3 | 1978 |
Mercury | Zephyr | 2.3 | 1979 |
Mercury | Zephyr | 5 | 1978 |
Mercury | Zephyr | 5 | 1979 |
Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1985 |
Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1986 |
Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1987 |
Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1988 |
Merkur | XR4Ti | 2.3 | 1989 |
Mitsubishi | Diamante | 3 | 1992 |
Mitsubishi | Diamante | 3 | 1993 |
Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1992 |
Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1993 |
Mitsubishi | Expo | 2.4 | 1994 |
Mitsubishi | Expo LRV | 1.8 | 1992 |
Mitsubishi | Expo LRV | 1.8 | 1993 |
Mitsubishi | Expo LRV | 1.8 | 1994 |
Mitsubishi | Expo LRV | 2.4 | 1993 |
Mitsubishi | Expo LRV | 2.4 | 1994 |
Mitsubishi | Galant | 2.4 | 1994 |
Nissan | Stanza | 2.4 | 1990 |
Nissan | Stanza | 2.4 | 1991 |
Nissan | Stanza | 2.4 | 1992 |
Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1986 |
Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1987 |
Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1988 |
Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1989 |
Oldsmobile | 98 | 3.8 | 1990 |
Oldsmobile | 98 | 5.7 | 1980 |
Oldsmobile | 98 | 5 | 1980 |
Oldsmobile | Achieva | 2.3 | 1995 |
Oldsmobile | Achieva | 3.3 | 1992 |
Oldsmobile | Achieva | 3.3 | 1993 |
Oldsmobile | Calais | 2.3 | 1987 |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.7 | 1980 |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 5.7 | 1992 |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 5 | 1991 |
Oldsmobile | Custom Cruiser | 5 | 1992 |
Oldsmobile | Cutlass | 3.8 | 1978 |
Oldsmobile | Cutlass | 3.8 | 1979 |
Oldsmobile | Cutlass | 4.3 | 1978 |
Oldsmobile | Cutlass | 4.3 | 1979 |
Oldsmobile | Cutlass | 4.3 | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass | 5.7 | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 2.3 | 1988 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 2.3 | 1989 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 2.3 | 1990 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 2.3 | 1991 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 3.3 | 1990 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 3.3 | 1991 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 4.3 | 1978 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 4.3 | 1979 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 4.3 | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Calais | 5.7 | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.2 | 1993 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.2 | 1994 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.2 | 1995 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.1 | 1994 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.1 | 1995 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1989 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1990 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1991 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1992 |
Oldsmobile | Cutlass Ciera | 3.3 | 1993 |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 4.3 | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 5.7 | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Salon | 3.8 | 1978 |
Oldsmobile | Cutlass Salon | 3.8 | 1979 |
Oldsmobile | Cutlass Salon | 4.3 | 1978 |
Oldsmobile | Cutlass Salon | 4.3 | 1979 |
Oldsmobile | Cutlass Salon | 4.3 | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Salon | 5.7 | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 2.3 | 1990 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 2.3 | 1991 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1994 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.1 | 1995 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.8 | 1978 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.8 | 1979 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 4.3 | 1978 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 4.3 | 1979 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 4.3 | 1980 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 5.7 | 1980 |
Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1986 |
Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1987 |
Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1988 |
Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1989 |
Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1990 |
Oldsmobile | Delta 88 | 3.8 | 1991 |
Oldsmobile | Delta 88 | 3 | 1986 |
Oldsmobile | Delta 88 | 4.3 | 1977 |
Oldsmobile | Delta 88 | 4.3 | 1978 |
Oldsmobile | Delta 88 | 4.3 | 1979 |
Oldsmobile | Delta 88 | 4.3 | 1980 |
Oldsmobile | Delta 88 | 5.7 | 1980 |
Oldsmobile | Delta 88 | 5 | 1980 |
Oldsmobile | Starfire | 2.3 | 1976 |
Oldsmobile | Starfire | 2.3 | 1977 |
Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1986 |
Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1987 |
Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1988 |
Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1989 |
Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1990 |
Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1991 |
Oldsmobile | Toronado | 3.8 | 1992 |
Oldsmobile | Toronado | 5.7 | 1980 |
Oldsmobile | Toronado | 5 | 1980 |
Plymouth | Acclaim | 3 | 1992 |
Plymouth | Acclaim | 3 | 1993 |
Plymouth | Acclaim | 3 | 1994 |
Plymouth | Acclaim | 3 | 1995 |
Plymouth | Caravelle | 2.2 | 1985 |
Plymouth | Caravelle | 2.2 | 1986 |
Plymouth | Caravelle | 2.2 | 1987 |
Plymouth | Caravelle | 2.2 | 1988 |
Plymouth | Duster | 5.2 | 1975 |
Plymouth | Duster | 5.2 | 1976 |
Plymouth | Fury | 3.7 | 1975 |
Plymouth | Fury | 3.7 | 1976 |
Plymouth | Fury | 3.7 | 1977 |
Plymouth | Fury | 3.7 | 1978 |
Plymouth | Fury | 5.2 | 1975 |
Plymouth | Fury | 5.2 | 1976 |
Plymouth | Fury | 5.2 | 1977 |
Plymouth | Fury | 5.2 | 1978 |
Plymouth | Fury | 5.9 | 1975 |
Plymouth | Fury | 5.9 | 1976 |
Plymouth | Fury | 5.9 | 1977 |
Plymouth | Fury | 5.9 | 1978 |
Plymouth | Sundance | 2.2 | 1987 |
Plymouth | Sundance | 2.5 | 1989 |
Plymouth | Sundance | 2.5 | 1990 |
Plymouth | Sundance | 2.5 | 1991 |
Plymouth | Sundance | 3 | 1992 |
Plymouth | Sundance | 3 | 1993 |
Plymouth | Sundance | 3 | 1994 |
Plymouth | Valiant | 5.2 | 1975 |
Plymouth | Valiant | 5.2 | 1976 |
Plymouth | Valiant | 5.9 | 1976 |
Plymouth | Volare | 3.7 | 1976 |
Plymouth | Volare | 3.7 | 1977 |
Plymouth | Volare | 3.7 | 1978 |
Plymouth | Volare | 5.2 | 1976 |
Plymouth | Volare | 5.2 | 1977 |
Plymouth | Volare | 5.2 | 1978 |
Plymouth | Volare | 5.2 | 1979 |
Plymouth | Volare | 5.9 | 1976 |
Plymouth | Volare | 5.9 | 1977 |
Plymouth | Volare | 5.9 | 1978 |
Plymouth | Volare | 5.9 | 1979 |
Plymouth | Volare | 5.9 | 1980 |
Pontiac | Astre | 2.3 | 1975 |
Pontiac | Astre | 2.3 | 1976 |
Pontiac | Astre | 2.3 | 1977 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1987 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1988 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1989 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1990 |
Pontiac | Bonneville | 3.8 | 1991 |
Pontiac | Bonneville | 5.7 | 1980 |
Pontiac | Firebird | 2.8 | 1985 |
Pontiac | Firebird | 2.8 | 1986 |
Pontiac | Firebird | 2.8 | 1987 |
Pontiac | Firebird | 2.8 | 1988 |
