5x112-666-14x1.25-20T2_1486
*213 489
New product
Potrivit pentru: MINI Cabrio F57
PCD: 5x112
Gaura centrală (CB): 66,6mm
Grosime: 20mm pe parte (40mm pe punte)
Set de distanțiere de roți pentru punte față și spate cu filet.
Preț pentru 2 bucăți de distanțiere pentru roți (1 set pe punte). Materialul de instalare este inclus (prezoane pentru fixarea distanțierelor pe butuc). În cazul distanțierilor cu știfturi, se pot folosi piulițele de pe vehicul pentru a fixa roata (dacă filetul este identic). În cazul în care filetele sunt diferite, șuruburile trebuie achiziționate separat.
Vă recomandăm instalarea profesională!
Specificații:
Potrivit pentru: MINI Cabrio
Generație: F57
Punte: față și spate
Grosime: 20mm pe parte (40mm pe punte)
Tip: cu filet
PCD: 5x112
Gaura centrală: 66,6mm
Filet: șuruburi - M14 x 1.25
marcă | model | gen | an | Motor | vykon | fuel type |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | 116d | 85/114 | Diesel (I3) |
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | 116i | 80/107 | Petrol (I3) |
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | 118d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | 118i | 100/134 | Petrol (I3) |
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | 118i | 103/138 | Petrol (I3) |
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | 120d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | 120d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | 120i | 131/176 | Petrol (I4) |
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | 128ti | 195/261 | Petrol (I4) |
BMW | 1 Series | III (F40) | 2019-2021 | M135i xDrive | 225/302 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 214d | 70/94 | Diesel (I3) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 216d | 85/114 | Diesel (I3) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 216i | 75/101 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 218d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 218d xDrive | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 218i | 100/134 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 220d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 220d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 220i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 225i | 170/228 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 225i xDrive | 170/228 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014-2018 | 225xe | 165/221 | Hybrid (I3) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 216d | 85/114 | Diesel (I3) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 216i | 80/107 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 218d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 218d xDrive | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 218i | 100/134 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 218i | 103/138 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 220d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 220d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 220i | 131/176 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 220i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 225i xDrive | 170/228 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Active Tourer | F45 Facelift | 2018-2021 | 225xe | 165/221 | Hybrid (I3) |
BMW | 2 Series | F44 | 2019-2021 | 216d | 85/114 | Diesel (I3) |
BMW | 2 Series | F44 | 2019-2021 | 218d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series | F44 | 2019-2021 | 218i | 100/134 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series | F44 | 2019-2021 | 218i | 103/138 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series | F44 | 2019-2021 | 220d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series | F44 | 2019-2021 | 220i | 131/176 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series | F44 | 2019-2021 | M235i xDrive | 225/302 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 214d | 70/94 | Diesel (I3) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 216d | 85/114 | Diesel (I3) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 216i | 75/101 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 218d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 218d xDrive | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 218i | 100/134 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 218i | 103/138 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 220d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 220d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 | 2015-2018 | 220i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 216d | 85/114 | Diesel (I3) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 216i | 80/107 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 218d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 218d xDrive | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 218i | 100/134 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 218i | 103/138 | Petrol (I3) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 220d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 220d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 220i | 131/176 | Petrol (I4) |
BMW | 2 Series Gran Tourer | F46 Facelift | 2018-2021 | 220i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 318d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 318i | 115/154 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 320d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 320d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 320e | 150/201 | Hybrid (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 320e xDrive | 150/201 | Hybrid (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 320i | 135/181 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 320i xDrive | 135/181 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 330d | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 330d | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 330d xDrive | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 330d xDrive | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 330e | 215/288 | Hybrid (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 330e xDrive | 215/288 | Hybrid (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 330i | 190/255 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | 330i xDrive | 190/255 | Petrol (I4) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | M340d xDrive | 250/335 | Hybrid (I6) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | M340i xDrive | 275/369 | Petrol (I6) |
BMW | 3 Series | VII (G20/G21) | 2018-2021 | M340i xDrive | 285/382 | Petrol (I6) |
BMW | 4 Series | G22/G23/G26 | 2020-2021 | 420d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 4 Series | G22/G23/G26 | 2020-2021 | 420d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 4 Series | G22/G23/G26 | 2020-2021 | 420i | 135/181 | Petrol (I4) |
BMW | 4 Series | G22/G23/G26 | 2020-2021 | 430d xDrive | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 4 Series | G22/G23/G26 | 2020-2021 | 430i | 180/241 | Petrol (I4) |
BMW | 4 Series | G22/G23/G26 | 2020-2021 | 430i | 190/255 | Petrol (I4) |
BMW | 4 Series | G22/G23/G26 | 2020-2021 | M440d xDrive | 250/335 | Diesel (I6) |
BMW | 4 Series | G22/G23/G26 | 2020-2021 | M440i xDrive | 275/369 | Petrol (I6) |
BMW | 4 Series | G22/G23/G26 | 2020-2021 | M440i xDrive | 285/382 | Petrol (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 520d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 520d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 520i | 135/181 | Petrol (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 525d | 170/228 | Diesel (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 530d | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 530d xDrive | 183/245 | Diesel (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 530d xDrive | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 530e | 185/248 | Hybrid (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 530e xDrive | 185/248 | Hybrid (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 530i | 183/245 | Petrol (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 530i | 185/248 | Petrol (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 530i xDrive | 183/245 | Petrol (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 530i xDrive | 185/248 | Petrol (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 540d xDrive | 235/315 | Diesel (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 540i | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | 540i xDrive | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | M550d xDrive | 294/394 | Diesel (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | M550i xDrive | 340/456 | Petrol (V8) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) | 2016-2020 | M550i xDrive | 390/523 | Petrol (V8) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 520d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 520d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 520e | 150/201 | Hybrid (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 520i | 135/181 | Petrol (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 530d | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 530d xDrive | 183/245 | Diesel (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 530d xDrive | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 530e | 215/288 | Hybrid (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 530e xDrive | 215/288 | Hybrid (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 530i | 185/248 | Petrol (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 530i xDrive | 183/245 | Petrol (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 530i xDrive | 185/248 | Petrol (I4) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 540d xDrive | 250/335 | Diesel (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 540i | 245/329 | Petrol (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 540i xDrive | 245/329 | Petrol (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 540i xDrive | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | 545e xDrive | 290/389 | Hybrid (I6) |
BMW | 5 Series | VII (G30/G31) Facelift | 2020-2021 | M550i xDrive | 390/523 | Petrol (V8) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 620d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 620d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 630d | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 630d xDrive | 183/245 | Diesel (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 630d xDrive | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 630i | 183/245 | Petrol (I4) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 630i | 190/255 | Petrol (I4) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 640d xDrive | 235/315 | Diesel (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 640i | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017-2020 | 640i xDrive | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 620d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 620d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 630d | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 630d xDrive | 183/245 | Diesel (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 630d xDrive | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 630i | 183/245 | Petrol (I4) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 630i | 190/255 | Petrol (I4) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 640d xDrive | 250/335 | Diesel (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 640i | 245/329 | Petrol (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 640i xDrive | 245/329 | Petrol (I6) |
BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 Facelift | 2020-2021 | 640i xDrive | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 725Ld | 170/228 | Diesel (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 725d | 170/228 | Diesel (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 730Ld | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 730Ld xDrive | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 730Li | 190/255 | Petrol (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 730d | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 730d xDrive | 183/245 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 730d xDrive | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 730i | 183/245 | Petrol (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 730i | 190/255 | Petrol (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 740Ld xDrive | 235/315 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 740Le | 240/322 | Hybrid (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 740Le xDrive | 240/322 | Hybrid (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 740Li | 240/322 | Petrol (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 740Li xDrive | 240/322 | Petrol (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 740d xDrive | 235/315 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 740e | 240/322 | Hybrid (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 740i | 240/322 | Petrol (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 750Ld xDrive | 294/394 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 750Li | 330/443 | Petrol (V8) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 750Li xDrive | 330/443 | Petrol (V8) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 750d xDrive | 294/394 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 750i | 330/443 | Petrol (V8) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | 750i xDrive | 330/443 | Petrol (V8) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) | 2015-2019 | M760Li xDrive | 448/601 | Petrol (V12) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730Ld | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730Ld | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730Ld xDrive | 183/245 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730Ld xDrive | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730Ld xDrive | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730Li | 195/261 | Petrol (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730d | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730d | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730d xDrive | 183/245 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730d xDrive | 195/261 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730d xDrive | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 730i | 183/245 | Petrol (I4) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 740Ld xDrive | 235/315 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 740Ld xDrive | 250/335 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 740Li | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 740Li xDrive | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 740d xDrive | 235/315 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 740d xDrive | 250/335 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 740i | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 745Le | 290/389 | Hybrid (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 745Le xDrive | 290/389 | Hybrid (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 745e | 290/389 | Hybrid (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 750Ld xDrive | 294/394 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 750Li xDrive | 390/523 | Petrol (V8) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 750d xDrive | 294/394 | Diesel (I6) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | 750i xDrive | 390/523 | Petrol (V8) |
BMW | 7 Series | VI (G11/G12) Facelift | 2019-2021 | M760Li xDrive | 430/577 | Petrol (V12) |
BMW | 8 Series | G14/G15/G16 | 2018-2021 | 840d xDrive | 235/315 | Diesel (I6) |
BMW | 8 Series | G14/G15/G16 | 2018-2021 | 840d xDrive | 250/335 | Diesel (I6) |
BMW | 8 Series | G14/G15/G16 | 2018-2021 | 840i | 245/329 | Petrol (I6) |
BMW | 8 Series | G14/G15/G16 | 2018-2021 | 840i | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 8 Series | G14/G15/G16 | 2018-2021 | 840i xDrive | 245/329 | Petrol (I6) |
BMW | 8 Series | G14/G15/G16 | 2018-2021 | 840i xDrive | 250/335 | Petrol (I6) |
BMW | 8 Series | G14/G15/G16 | 2018-2021 | M850i xDrive | 390/523 | Petrol (V8) |
BMW Alpina | B5 | G30/G31 | 2017-2021 | B5 | 447/599 | Petrol (V8) |
BMW Alpina | B5 | G30/G31 | 2017-2021 | B5 | 457/613 | Petrol (V8) |
BMW Alpina | B7 | G12 | 2016-2019 | B7 | 447/599 | Petrol (V8) |
BMW Alpina | B7 | G12 Facelift | 2019-2021 | B7 | 447/599 | Petrol (V8) |
BMW Alpina | D5 | G30/G31 | 2017-2021 | D5 S | 285/382 | Diesel (I6) |
BMW Alpina | D5 | G30/G31 | 2017-2021 | D5 S Touring | 300/402 | Diesel (I6) |
BMW Alpina | XB7 | G07 | 2020-2021 | XB7 | 457/613 | Petrol (V8) |
BMW Alpina | XD3 | G01 | 2018-2021 | XD3 | 285/382 | Diesel (I6) |
BMW Alpina | XD4 | G02 | 2018-2021 | XD4 | 285/382 | Diesel (I6) |
BMW | M5 | VI (F90) | 2017-2020 | M5 | 441/591 | Petrol (V8) |
BMW | M5 | VI (F90) | 2017-2020 | M5 Competition | 460/617 | Petrol (V8) |
BMW | M5 | VI (F90) Facelift | 2020-2021 | M5 | 441/591 | Petrol (V8) |
BMW | M5 | VI (F90) Facelift | 2020-2021 | M5 CS | 467/626 | Petrol (V8) |
BMW | M5 | VI (F90) Facelift | 2020-2021 | M5 Competition | 460/617 | Petrol (V8) |
BMW | M8 | F91/F92/F93 | 2019-2021 | M8 | 441/591 | Petrol (V8) |
BMW | M8 | F91/F92/F93 | 2019-2021 | M8 Competition | 460/617 | Petrol (V8) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | sDrive18d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | sDrive18i | 100/134 | Petrol (I3) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | sDrive18i | 103/138 | Petrol (I3) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | sDrive20d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | sDrive20i | 131/176 | Petrol (I4) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | sDrive20i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | xDrive18d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | xDrive20d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | xDrive20i | 131/176 | Petrol (I4) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | xDrive20i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | xDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | xDrive25e | 162/217 | Hybrid (I3) |
BMW | X1 | II (F48) Facelift | 2019-2021 | xDrive25i | 170/228 | Petrol (I4) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | sDrive18d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | sDrive18i | 100/134 | Petrol (I3) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | sDrive18i | 103/138 | Petrol (I3) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | sDrive20d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | sDrive20i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | xDrive18d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | xDrive20d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | xDrive20i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | xDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
BMW | X1 | II (F48/F49) | 2015-2019 | xDrive25i | 170/228 | Petrol (I4) |
BMW | X2 | F39 | 2017-2020 | M35i | 225/302 | Petrol (I4) |
BMW | X2 | F39 | 2017-2020 | sDrive18d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 | 2017-2020 | sDrive18i | 103/138 | Petrol (I3) |
BMW | X2 | F39 | 2017-2020 | sDrive20d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 | 2017-2020 | sDrive20i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | X2 | F39 | 2017-2020 | xDrive18d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 | 2017-2020 | xDrive20d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 | 2017-2020 | xDrive20i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | X2 | F39 | 2017-2020 | xDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | M35i | 225/302 | Petrol (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | sDrive18d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | sDrive18i | 100/134 | Petrol (I3) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | sDrive18i | 103/138 | Petrol (I3) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | sDrive20d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | sDrive20i | 131/176 | Petrol (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | xDrive18d | 110/148 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | xDrive20d | 140/188 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | xDrive20i | 131/176 | Petrol (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | xDrive20i | 141/189 | Petrol (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | xDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
BMW | X2 | F39 Facelift | 2020-2021 | xDrive25e | 162/217 | Hybrid (I3) |
BMW | X3 | III (G01) | 2017-2021 | M40d | 240/322 | Diesel (I6) |
BMW | X3 | III (G01) | 2017-2021 | M40d | 250/335 | Diesel (I6) |
