DP103
*119 571
5039221001034
New product
Ultimax2™
Plăcuțe ECO Ultimax modificate radical.
marcă | model | Motor | an | cp | etier |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 1750 GTV | 1,75 | 67-71 | ATE | |
ALFA ROMEO | 2000 GTV | 2 | 71-76 | ATE | |
ALFA ROMEO | Berlina 1750 | 1,75 | 68-72 | ATE | |
ALFA ROMEO | Berlina 2000 | 2.0 | 71-77 | ATE | |
ALFA ROMEO COMMERCIAL | A11 | 1,3 | 67-69 | ATE | |
ALFA ROMEO COMMERCIAL | A12 | 1,3 | 67-69 | ATE | |
ALFA ROMEO COMMERCIAL | F11 | 1,3 | 67-69 | ATE | |
ALFA ROMEO COMMERCIAL | F12 | 1,3 | 67-69 | ATE | |
ALFA ROMEO | Montreal | 2.6 | 70-77 | 194k | ATE |
ALFA ROMEO | Spider | 1.75 | 67-73 | ATE | |
ALFA ROMEO | Spider | 2.0 | 71-83 | ATE | |
ALFA ROMEO | Spider | 2.0 | 83-90 | ATE | |
ALFA ROMEO | Spider | 2.0 | 90-93 | ATE | |
BITTER | CD | 5.4 | 73-79 | ATE | |
BMW | 1800 | 1.8 Ti/SA | 64-65 | 130k | ATE |
BMW | 2000C | 2 | 65-69 | ATE | |
BMW | 2000CS | 2 | 65-69 | ATE | |
GLAS | 2600 GT | 2,6 | 65-67 | ATE | |
GLAS | 3000 GT | 3 | 67-68 | ATE | |
LANCIA | Stratos | 2.4 | 73-75 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SL | 71-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R107) | 350SLC | 71-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R113) | 230SL | 63-65 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R113) | 250SL | 66-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (R113) | 280SL | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 250 S | 65-69 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 250 SE | 65-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 S | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SE | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SEL 3.5 | 71-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 280 SEL | 68-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W108) | 300 Seb | 65-67 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 2.8 | 67-70 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 3.5 | 69-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL 6.3 | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W109) | 300 SEL | 65-67 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W110) | 190 | 59-65 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W110) | 190 D | 59-65 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W110) | 200 | 65-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W110) | 200 D | 65-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W110) | 230 | 65-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 220 SEb | 59-65 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 220 Sb | 59-65 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 220 b | 59-65 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 230 S | 65-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 65-67 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 67-70 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 250 SE/C | 70-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 280 SE/C 3.5 | 69-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W111) | 280 SE/C | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W112) | 300 SE | 64-65 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W113) | 230SL | 63-65 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W113) | 250SL | 66-68 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W113) | 280SL | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 230.6 | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 | 67-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 C | 68-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W114) | 250 CE | 68-71 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 D | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 200 D | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 D | 67-72 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 220 D | 72-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 230.4 | 73-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | (W115) | 240 D | 73-76 | ATE | |
MERCEDES-BENZ | 600 Pullman (W100) | 6,3 | 63-81 | Dunlop | |
OPEL | Admiral | 2,5 | 66-67 | ATE | |
OPEL | Admiral | 2,6 | 64-65 | ATE | |
OPEL | Admiral | 2.8 | 65-71 | ATE | |
OPEL | Admiral | 2.8 | 71-77 | ATE | |
OPEL | Admiral | 4,6 | 65-68 | ATE | |
OPEL | Commodore | 2,5 | 78-83 | ATE | |
OPEL | Commodore | 2.2 | 67-71 | ATE | |
OPEL | Commodore | 2.5 | 67-71 | ATE | |
OPEL | Commodore | 2.8 | 67-71 | ATE | |
OPEL | Commodore | 2.8 | 70-71 | ATE | |
OPEL | Commodore | 2.8 | 72-78 | ATE | |
OPEL | Diplomat | 2.8 | 69-77 | ATE | |
OPEL | Diplomat | 4,6 | 64-66 | ATE | |
OPEL | Diplomat | 5.4 | 66-68 | ATE | |
OPEL | Diplomat | 5.4 | 69-77 | ATE | |
OPEL | Kapitan A | 2,5 | 66-67 | ATE | |
OPEL | Kapitan A | 2,6 | 64-65 | ATE | |
OPEL | Kapitan A | 2.8 | 65-68 | ATE | |
OPEL | Kapitan A | 4,6 | 65-68 | ATE | |
OPEL | Kapitan B | 2,8 | 69-70 | ATE | |
OPEL | Monza | 2.5 | 79-83 | ATE | |
OPEL | Monza | 2.8 | 79-83 | ATE | |
OPEL | Monza | 3.0 | 79-83 | ATE | |
OPEL | Ranger 2500 | 2,5 | 70-72 | ATE | |
OPEL | Ranger 2500 | 2,5 | 72-74 | ATE | |
OPEL | Ranger 2500 | 2,5 | 74-76 | ATE | |
OPEL | Ranger 2800 | 2,8 | 74-76 | ATE | |
OPEL | Rekord | 1.9 Coupe | 66-69 | ATE | |
OPEL | Senator | 2.0 | 82-84 | ATE | |
OPEL | Senator | 2.5 | 78-85 | ATE | |
OPEL | Senator | 2.8 | 78-81 | ATE | |
OPEL | Senator | 3.0 | 78-85 | ATE | |
PORSCHE | 911 | 2.2 S | 69-71 | ATE | |
PORSCHE | 911 | 2.2 T | 70-72 | ATE | |
RANGER (S.Africa) | 2500 | 2,5 | 70-72 | ||
VAUXHALL | Royale | 2.8 | 79-83 | ATE | |
VAUXHALL | Royale | 3.0 | 79-83 | ATE | |
VAUXHALL | Senator | 2,8 | 78-81 | ATE | |
VAUXHALL | Senator | 2.5 | 78-85 | ATE | |
VAUXHALL | Senator | 3.0 | 78-85 | ATE | |
VAUXHALL | Viceroy | 2.5 | 80-82 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.6 (T2) | 68-72 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.6 (T2) | 72-74 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.6 (T2) | 74-79 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.6 (T3) | 79-86 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.6 D (T3) | 81-86 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.6 TD (T3) | 84-86 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.7 (T2) | 72-74 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.8 (T2) | 68-72 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.8 (T2) | 72-74 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.8 (T2) | 74-79 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 1.9 (T3) | 82-86 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 2.0 (T2) | 68-72 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 2.0 (T2) | 72-74 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 2.0 (T2) | 74-79 | ATE | |
VOLKSWAGEN COMMERCIAL | Transporter (Kombi)/Camper Van | 2.0 (T3) | 79-86 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Caravelle | 1.6 | 82-85 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Caravelle | 1.9 | 82-85 | ATE |
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
1.724,00 RON
626,80 RON
592,80 RON
856,70 RON
806,60 RON
889,20 RON
823,60 RON
1.038,90 RON
973,80 RON
728,90 RON
625,40 RON
782,30 RON
785,20 RON
780,40 RON
622,50 RON
902,80 RON
798,90 RON
1.300,30 RON
1.339,20 RON
1.052,50 RON
980,10 RON
1.321,70 RON
1.064,60 RON
1.307,10 RON
1.302,30 RON
1.390,70 RON
1.270,70 RON
1.253,20 RON
1.188,10 RON
1.365,40 RON
Set placuțe frână EBC brakes.
Pus pe un Logan 1.2, se simte diferența, răspunde mai repede la turație mica,...
Un prods excelent la un pret super corect. A ajuns in 2 zile si se...
2022-08-11
Port XL dar produsul imi e putin mare. In rest, sunt foarte multumit de...
2022-08-11
Foarte calitativ!!!recomand cu încredere!!
2022-08-11
Produs de calitate le pret accesibil. Recomand.