DP106
*119 575
5039221001065
New product
Ultimax2™
Plăcuțe ECO Ultimax modificate radical.
marcă | model | Motor | an | cp | etier |
---|---|---|---|---|---|
AUSTIN | Allegro | 1.1 | 73-82 | Girling/TRW | |
AUSTIN | Allegro | 1.3 | 73-82 | Girling/TRW | |
AUSTIN | Allegro | 1.5 | 73-82 | Girling/TRW | |
AUSTIN | Allegro | 1.75 | 73-82 | Girling/TRW | |
AUSTIN | Allegro | 1 | 81-82 | Girling/TRW | |
AUSTIN | Maxi | 1.5 | 69-79 | Girling/TRW | |
AUSTIN | Maxi | 1.75 | 70-82 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Avenger | 1,3 | 76-78 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Avenger | 1,5 | 76-78 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Avenger | 1,6 | 76-78 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Sunbeam | 0,9 | 77-79 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Sunbeam | 1,3 | 77-79 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Sunbeam | 1,6 | 78-79 | Girling/TRW | |
FORD | Capri (Mk1) | 1,3 | 69-75 | Girling/TRW | |
FORD | Capri (Mk1) | 1.6 | 69-75 | Girling/TRW | |
FORD | Cortina (Mk2) | 1,5 | 66-67 | Girling/TRW | |
FORD | Cortina (Mk2) | 1.3 | 66-70 | Girling/TRW | |
FORD | Cortina (Mk2) | 1.6 | 67-70 | Girling/TRW | |
HILLMAN | Avenger | 1,3 | 73-74 | ||
HILLMAN | Avenger | 1,3 | 75-76 | Girling/TRW | |
HILLMAN | Avenger | 1,5 | 75-76 | Girling/TRW | |
HILLMAN | Avenger | 1,6 | 75-76 | Girling/TRW | |
HYUNDAI COMMERCIAL | Pony Pick-Up | 1.3 | 82-86 | Girling/TRW | |
HYUNDAI COMMERCIAL | Pony Pick-Up | 1.5 | 82-86 | Girling/TRW | |
INNOCENTI | Regent | 1,3 | 73-76 | Girling/TRW | |
INNOCENTI | Regent | 1,5 | 73-76 | Girling/TRW | |
JENSEN | Healey | 2.0 | 72-76 | Girling/TRW | |
JENSEN | Healey GT | 2.0 | 75-76 | Girling/TRW | |
LOTUS | Europa | 1.5 | 66-67 | 82k | Girling/TRW |
MORGAN | 4/4 | 1.5 | 66-68 | Girling/TRW | |
MORGAN | 4/4 | 1.6 | 68-91 | Girling/TRW | |
MORGAN | 4/4 | 2 | 85-86 | Girling/TRW | |
MORGAN | Plus 4 | 2,1 | 66-69 | Girling/TRW | |
MORGAN | Plus 4 | 2.0 | 85-91 | Girling/TRW | |
MORRIS COMMERCIAL | Ital Van | 440 | 82-84 | Girling/TRW | |
MORRIS COMMERCIAL | Ital Van | 575 | 82-84 | Girling/TRW | |
MORRIS COMMERCIAL | Marina Van | 10 Cwt | 72-81 | ||
MORRIS COMMERCIAL | Marina Van | 7 Cwt | 75-81 | Girling/TRW | |
MORRIS | Ital | 1.3 | 80-84 | Girling/TRW | |
MORRIS | Ital | 1.7 | 80-84 | Girling/TRW | |
MORRIS | Ital | 2 | 81-84 | Girling/TRW | |
MORRIS | Marina | 1,3 | 72-80 | Girling/TRW | |
MORRIS | Marina | 1.7 | 78-80 | Girling/TRW | |
MORRIS | Marina | 1.8 | 71-72 | Girling/TRW | |
MORRIS | Marina | 1.8 | 72-78 | Girling/TRW | |
NAYLOR | TF | 80- | Girling/TRW | ||
PANTHER | Lima | 2.3 | 76-83 | Girling/TRW | |
PANTHER | Rio | 1,85 | 75-77 | Girling/TRW | |
PANTHER | Rio | 2 | 75-77 | Girling/TRW | |
ROBIN HOOD | Robin Hood | Girling/TRW | |||
SUNBEAM | Tiger | 4,7 | 67-68 | Girling/TRW | |
TRIUMPH | 1500 | 1,5 | 72-73 | Girling/TRW | |
TRIUMPH | 1500 | 1.5 TC | 72-73 | Girling/TRW | |
TRIUMPH | Dolomite | 1,3 | 75-80 | Girling/TRW | |
TRIUMPH | Dolomite | 1,5 | 75-80 | Girling/TRW | |
TRIUMPH | Dolomite | 1,85 | 72-80 | Girling/TRW | |
TRIUMPH | Dolomite Sprint | 2 | 73-80 | Girling/TRW | |
TRIUMPH | Toledo | 1,3 | 72-76 | Girling/TRW | |
TRIUMPH | Toledo | 1,5 | 71-76 | Girling/TRW | |
VANDEN PLAS | 1500 | 1,5 | 74-80 | Girling/TRW | |
VANDEN PLAS | 1750 | 1,75 | 74-80 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Firenza | 1.8 | 71-75 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Firenza | 2.3 | 71-73 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Magnum | 1.8 | 73-78 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Magnum | 2.3 | 73-78 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | VX4/90 | 2 | 67-70 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Victor | 1.6 | 68-71 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Victor | 2 | 67-72 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Viva | 1.3 | 71-79 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Viva | 1.6 | 70-72 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Viva | 1.8 | 72-73 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Viva | 2.3 | 72-73 | Girling/TRW | |
VAUXHALL | Viva | 2 | 68-72 | Girling/TRW | |
VOLVO | 340 | 1.4 | 76-79 | Girling/TRW |
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
1.513,60 RON
1.423,30 RON
1.781,90 RON
1.789,20 RON
1.724,00 RON
626,80 RON
592,80 RON
856,70 RON
806,60 RON
889,20 RON
823,60 RON
1.038,90 RON
973,80 RON
728,90 RON
625,40 RON
782,30 RON
785,20 RON
780,40 RON
622,50 RON
902,80 RON
798,90 RON
1.300,30 RON
1.339,20 RON
1.052,50 RON
980,10 RON
1.321,70 RON
1.064,60 RON
1.307,10 RON
1.302,30 RON
1.390,70 RON
Set placuțe frână EBC brakes.
Un prods excelent la un pret super corect. A ajuns in 2 zile si se...
Nu va bazati sa aiba 1m daca aveti nevoie de marime exacta, una din doua tevi...
Pus pe un Logan 1.2, se simte diferența, răspunde mai repede la turație mica,...
2022-08-09
Zoli
2022-08-09
Scade decibelii din toba cu mult