RaceChip  > hyundai

Filtru
Marcă
Hyundai
Model
  • Accent II (LC), (1999-2005) 5
  • Accent III (MC), (2005-2010) 5
  • Accent IV (RB), (2010-) 10
  • Elantra (AD) , (2015-) 7
  • Elantra (MD, UD), (2010-) 10
  • Elantra (XD), (2000-2006) 10
  • Genesis (hi ), (2016-) 7
  • Getz (TB), (2002-2010) 15
  • Grandeur (TG), (2003-2011) 10
  • H-1 (TQ), (2008-) 25
  • H-1 Starex, (1997-2007) 15
  • H-200, (2003-2007) 5
  • i10 (PA), (2007-2013) 5
  • i20 (GB), (2014-) 20
  • i20 (PB, PBT), (2008-2014) 25
  • i30 (FD), (2007-2011) 26
  • i30 (GD), (2011-2017) 25
  • I30 (PD), (2016-) 37
  • i40 (VF), (2012-) 15
  • ix20 (JC), (2010-) 20
  • ix35 (LM), (2009-) 15
  • ix55 (EN), (2006-2011) 10
  • Kona, (2017-) 22
  • Matrix (FC), (2001-2010) 16
  • Porter 3, (1994-2004) 5
  • Santa Fé I (SM), (2000-2006) 21
  • Santa Fé II (CM), (2005-2012) 36
  • Santa Fé III (DM), (2012-2018) 20
  • Santa Fé IV (TM), (2018-) 10
  • Sonata V (NF), (2005-2010) 15
  • Sonata VII (LFA), (2014-) 10
  • Terracan (HP), (2001-2008) 11
  • Trajet (FO), (2000-2008) 6
  • Tucson (JM), (2004-2010) 20
  • Tucson (TL), (2015-) 27
  • Veracruz, (2009-) 5
  • Verna, (2006-) 5
Motor
  • 1.0 T-GDI (101K/ 172Nm) 5
  • 1.0 T-GDI (120K/ 172Nm) 5
  • 1.0 T-GDi (120K/ 88Nm) 7
  • 1.1 CRDi (75K/ 153Nm) 15
  • 1.4 CRDi (75K/ 220Nm) 5
  • 1.4 CRDi (78K/ 220Nm) 5
  • 1.4 CRDi (90K/ 220Nm) 10
  • 1.4 CVVT (105K/ 137Nm) 1
  • 1.4 CVVT (109K/ 137Nm) 1
  • 1.4 T-GDI (140K/ 242Nm) 7
  • 1.5 CRDi (102K/ 235Nm) 6
  • 1.5 CRDi (110K/ 235Nm) 5
  • 1.5 CRDi (82K/ 187Nm) 6
  • 1.5 CRDi (88K/ 215Nm) 5
  • 1.5 CRDi GLS (110K/ 235Nm) 5
  • 1.5 CRDi VGT (110K/ 235Nm) 6
  • 1.6 CRDi (110K/ 260Nm) 5
  • 1.6 CRDi (110K/ 280Nm) 7
  • 1.6 CRDi (116K/ 255Nm) 11
  • 1.6 CRDi (116K/ 280Nm) 7
  • 1.6 CRDi (128K/ 260Nm) 11
  • 1.6 CRDi (136K/ 280Nm) 12
  • 1.6 CRDI (136K/ 300Nm) 5
  • 1.6 CRDi (90K/ 235Nm) 6
  • 1.6 D (116K/ 255Nm) 5
  • 1.6 GDi (177K/ 265Nm) 7
  • 1.6 GDI (186K/ 265Nm) 5
  • 1.6T (177K/ 265Nm) 7
  • 1.6T (180K/ 265Nm) 5
  • 1.6T (204K/ 265Nm) 7
  • 1.6T-GDI (204K/ 265Nm) 7
  • 1.7 CRDi (116K/ 260Nm) 10
  • 1.7 CRDi (116K/ 280Nm) 7
  • 1.7 CRDi (136K/ 325Nm) 5
  • 1.7 CRDi (141K/ 340Nm) 7
  • 2.0 (135K/ 183Nm) 1
  • 2.0 (143K/ 186Nm) 1
  • 2.0 CRDi (113K/ 255Nm) 6
  • 2.0 CRDi (115K/ 255Nm) 5
  • 2.0 CRDi (125K/ 285Nm) 6
  • 2.0 CRDi (136K/ 320Nm) 11
  • 2.0 CRDi (136K/ 373Nm) 7
  • 2.0 CRDi (140K/ 305Nm) 11
  • 2.0 CRDi (145K/ 300Nm) 5
  • 2.0 CRDi (150K/ 305Nm) 5
  • 2.0 CRDi (150K/ 335Nm) 5
  • 2.0 CRDi (150K/ 383Nm) 5
  • 2.0 CRDi (184K/ 383Nm) 5
  • 2.0 CRDi (184K/ 400Nm) 5
  • 2.0 CRDi (185K/ 400Nm) 7
  • 2.0 N (250K/ 353Nm) 7
  • 2.0 N Performance (275K/ 353Nm) 7
  • 2.2 CRDi (139K/ 335Nm) 5
  • 2.2 CRDi (150K/ 335Nm) 6
  • 2.2 CRDi (155K/ 343Nm) 5
  • 2.2 CRDi (197K/ 421Nm) 5
  • 2.2 CRDi (197K/ 422Nm) 6
  • 2.2 CRDi (200K/ 440Nm) 5
  • 2.2 CRDi GLS (150K/ 335Nm) 5
  • 2.5 CRDi (110K/ 343Nm) 10
  • 2.5 CRDi (116K/ 343Nm) 5
  • 2.5 CRDi (136K/ 314Nm) 5
  • 2.5 CRDi (140K/ 314Nm) 5
  • 2.5 CRDi (163K/ 392Nm) 10
  • 2.5 CRDi (170K/ 392Nm) 5
  • 2.7 V6 (173K/ 250Nm) 1
  • 2.9 CRDi (150K/ 335Nm) 6
  • 2.9 CRDi (163K/ 392Nm) 6
  • 3.0 V6 CRDi (239K/ 451Nm) 5
  • 3.0 V6 CRDi (250K/ 471Nm) 5
  • 3.3 T-GDi (370K/ 510Nm) 7
  • 43983 (103K/ 141Nm) 1
  • 43983 (116K/ 154Nm) 1
  • 43983 (122K/ 154Nm) 1
  • 43983 (126K/ 154Nm) 1
  • 43983 (90K/ 126Nm) 1
  • 44014 (189K/ 248Nm) 1
  • 44044 (122K/ 162Nm) 1
25 - 36 din 264 produse

Categorii Producători

Loading...