Delivery free Ambreiaj, volantă Xtreme KNI22002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 600Kg (30%) 450Nm | race-shop.ro Mărește

*39 856   

Xtreme clutch

KNI22002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 600Kg (30%) 450Nm

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

New product

Temporar indisponibil

2.708,10 RON cu TVA

Ne pare rău! Produsul este momentat indisponibil.

Întrebări

Întrebări

KNI22002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 600Kg (30%) 450Nm

KNI22002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 600Kg (30%) 450Nm

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.

* Câmp obligatoriu

  sau  Anulare

Informează

Informații legate de restocare

KNI22002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 600Kg (30%) 450Nm

KNI22002-1C Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Cushioned Ceramic 600Kg (30%) 450Nm

Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.

* obigatoriu

  sau  Anulează

Pentru anunțuri automate legate de disponibilitate,
clic pe "Informează".

KNI22002-1C   

9337467082364

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Xtreme Performance - Cushioned Ceramic kit /-1CRecommended for: Motorsport Applications

These kits are available with cushioned ceramic friction discs and are designed for motorsport applications where higher heat and torque capacity is required. These can also be used in some road applications.

Specifications:

  • Torque capacity 450Nm
  • Clamp load 600Kg 30% Increased over standard
  • Cushioned Ceramic Friction Disc
  • Heavy Duty Pressure Plate
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

The Xtreme Clutch cushioned ceramic range of upgrades offers exceptional heat capacity and torque capacity whilst providing cushioning between the friction surfaces of the disc, ensuring excellent driveability. The discs still retain the sprung hub that helps to reduce shock loading. These kits are commonly used in vehicles that are used on the road occasionally but mainly focused on track applications.

Xtreme PerformanceAt Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.

What's in the Box?Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.

Tech. Info:

Reference: KNI22002-1C

Weight: 5.75

Note:

Clutch Disc Diameter (mm): 215
Clutch Disc Spline Count: 18
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 20.5
Torque (Nm): 450
Flywheel Step: +.25mm/.010""
Design: Single Plate
Stage: Stage 2
Clamp Load: 600Kg (30% inc.)
Recommended for: Track - Stage 2
Ring Gear Tooth count:
Additional information:

Single Plate

Suitable for:

- Nissan/100NX/B13 | 2.0 GTI/1991.03-1994.10/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1991.03 - 1994.10)
Nissan/Almera/N16 | 1.8/2002.10-2006.09/QG18DE 1769 Petrol 85 kW 116 BHP (2002.10 - 2006.09)
Nissan/Almera/N16 | 1.8/2000.01-2002.11/QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (2000.01 - 2002.11)
Nissan/Almera Tino/2.0/2000.08-2003.01/SR20DE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (2000.08 - 2003.01)
Nissan/Almera/N15 | 2.0 GTi/1996.07-2000.03/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.07 - 2000.03)
Nissan/Avenir/W11 | 1.8/1997.11-2005.12/QG18DE 1769 Petrol 92 kW 125 BHP (1997.11 - 2005.12)
Nissan/Bluebird/U11 | 1.8/1983.11-1988.06/CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1988.06)
Nissan/Bluebird/T72, T12 | 1.6/1986.03-1991.06/CA16S 1598 Petrol 66 kW 90 BHP (1986.03 - 1991.06)
Nissan/Bluebird/T72, T12 | 1.6/1986.03-1990.06/CA16S 1598 Petrol 61 kW 83 BHP (1986.03 - 1990.06)
Nissan/Bluebird/WU11 | 1.8/1983.11-1990.04/CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1990.04)
Nissan/Prairie/M10 | 1.8 SGL/1985.05-1987.10/CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1985.05 - 1987.10)
Nissan/Prairie/M10 | 1.8 SGL/1983.07-1985.12/CA18S 1809 Petrol 65 kW 88 BHP (1983.07 - 1985.12)
Nissan/Primera/P10 | 2.0 GT/1990.06-1996.01/SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1990.06 - 1996.01)
Nissan/Primera/P10 | 2.0/1995.01-1996.06/SR20DE 1998 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.01 - 1996.06)
Nissan/Primera/P11 | 1.8 16V/1999.08-2002.07/QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2002.07)
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1996.06-2002.07/SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.06 - 2002.07)
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1996.06-2001.12/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.06 - 2001.12) Until 09/1997,
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1999.08-2002.07/SR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2002.07)
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1996.06-2002.07/SR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.06 - 2002.07)
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1996.06-2002.07/SR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2002.07)
Nissan/Primera/P10 | 2.0/1990.06-1993.04/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.06 - 1993.04)
Nissan/Primera/W10 | 2.0/1994.07-1998.01/SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1994.07 - 1998.01)
Nissan/Primera/WP11 | 1.8 16V/1999.08-2001.12/QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2001.12)
Nissan/Primera/WP11 | 2.0 16V/1999.08-2001.12/SR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2001.12)
Nissan/Primera/WP11 | 2.0 16V/1998.04-2001.12/SR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1998.04 - 2001.12)
Nissan/Primera/WP11 | 2.0 16V/1996.06-2001.12/SR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2001.12)
Nissan/Sunny/B13/N14 | 2.0 16V/1990.10-1995.05/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05)
Nissan/Sunny/B13/N14 | 2.0 GTI 16V/1990.10-1995.05/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05) ,

Scrie o recenzie

Scrie o recenzie







  sau  Anulează

Nu ați găsit răspunsul?
Introduceți o nouă întrebare
Aveți o întrebare? Căutați răspunsul.




MarcăModelTypCod motor
Nissan100NXB13 2.0 GTISR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1991.03 - 1994.10)
NissanAlmeraN15 2.0 GTiSR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.07 - 2000.03)
NissanAlmeraN16 1.8QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (2000.01 - 2002.11)
NissanAlmeraN16 1.8QG18DE 1769 Petrol 85 kW 116 BHP (2002.10 - 2006.09)
NissanAlmera Tino2SR20DE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (2000.08 - 2003.01)
NissanAvenirW11 1.8QG18DE 1769 Petrol 92 kW 125 BHP (1997.11 - 2005.12)
NissanBluebirdT72, T12 1.6CA16S 1598 Petrol 61 kW 83 BHP (1986.03 - 1990.06)
NissanBluebirdT72, T12 1.6CA16S 1598 Petrol 66 kW 90 BHP (1986.03 - 1991.06)
NissanBluebirdU11 1.8CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1988.06)
NissanBluebirdWU11 1.8CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1990.04)
NissanPrairieM10 1.8 SGLCA18S 1809 Petrol 65 kW 88 BHP (1983.07 - 1985.12)
NissanPrairieM10 1.8 SGLCA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1985.05 - 1987.10)
NissanPrimeraP10 2.0 GTSR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1990.06 - 1996.01)
NissanPrimeraP10 2.0SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.06 - 1993.04)
NissanPrimeraP10 2.0SR20DE 1998 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.01 - 1996.06)
NissanPrimeraP11 1.8 16VQG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2002.07)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2002.07)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.06 - 2001.12)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.06 - 2002.07)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2002.07)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.06 - 2002.07)
NissanPrimeraW10 2.0SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1994.07 - 1998.01)
NissanPrimeraWP11 1.8 16VQG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2001.12)
NissanPrimeraWP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2001.12)
NissanPrimeraWP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2001.12)
NissanPrimeraWP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1998.04 - 2001.12)
NissanSunnyB13/N14 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05)
NissanSunnyB13/N14 2.0 GTI 16VSR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05)

Recent posts

Afișaje RWD POWER

Afișaje motorsport pentru monitorizarea parametrilor motorului
Read more
Cricuri și rampe

Cel mai important ajutor din garaj - cricul!
Read more
Garrett PowerMax pentru motoarele 1,9 TDI

Soluție Plug & Play pentru creșterea puterii
Read more
Intercoolere Races Motorsport

Noua evoluție a intercoolerelor Races.
Read more
Suspensii sport

Drumul către un comportament rutier mai bun: Cum alegi suspensia potrivită?
Read more
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax aduce mai multă putere pentru racheta de buzunar Fiat 500 Abarth.
Read more
Garrett Motion

Garrett Motion este liderul tehnologic global în domeniul supraalimentării. Tehnologii dezvoltate în monoposturile de Formula 1, aplicate și în vehiculele de serie obișnuite.
Read more
Căști BELL

Cum să alegi casca potrivită de la BELL Racing?
Read more
Cum să instalezi un scaun sport?

Ghid simplu despre cum să îți echipezi interiorul cu un scaun sport.
Read more

Categorii Producători

Loading...