ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*140 367
New product
1.763,80 RON cu TVA1

Placă de presiune ASSY MF 228 Sachs Performance
Cu lamela ambreiaj organică- Max 375NmCu lamela ambreiaj ceramică- Max 555NmTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Placă de presiune ASSY MF 228 Sachs Performance
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
883082 001005
4050451003194
Ambreiajele ZF SACHS sunt de renume mondial cunoscute pentru durabilitatea și calitatea lor. Acestea oferă mai multă transmisie de putere decât ambreiajele convenționale, o rezistență mai bună la temperatură și, datorită prețului accesibil, sunt o alegere clară pentru mașinile sport sau chiar și de serie.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | Cod motor | Anul fabricării | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 Cat | PH, 4B | 03.85-11.90 | Hub Profile 21,3x24-21N, rigid sintered plate |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 Cat quattro | PH, 4B | 08.85-11.90 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 | NP, JW, DS, SH | 02.86-07.88 | Manual Transmission, 5-speed |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 | NP, JW, DS, SH | 08.83-07.89 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 530, torsion damper plate with organic facings, ONLY FOR MOTORSPORT!, |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 quattro | NP, JW, SH | 08.86-07.90 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, GBox C635, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | 100 (44,44Q,C3) | 1.8 quattro | NP, JW, SH | 10.84-07.88 | 03.2001->, Orga 08884->, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 1.6 4x4 | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 03.92-12.94 | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 22x25-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 12.90-07.94 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 E 16V | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 01.92-07.94 | Renew everytime |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 E 16V quattro | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 07.92-07.94 | |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 E | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 12.90-07.94 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | 100 (4A,C4) | 2.0 E quattro | ABK, ACE, AAE, AAB, AAD | 12.90-07.92 | Heavy Duty Version , GBox CNU |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.86-07.88 | Heavy Duty Version , ->Chass. 6K-ZR002744 |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.4 4x4 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.86-07.88 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 (89,8A) | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.91 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.87-09.91 | GBox M32, Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.90-10.91 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.91 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 D | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 02.87-07.89 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.91 | GBox BE4R, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-07.88 | Heavy Duty Version |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 10.86-01.90 | Manual Transmission, 5-speed, GBox F23, Hub Profile 22x25-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 06.86-08.91 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.91 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S (89,8A) | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-10.91 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.86-01.90 | Hub Profile 18,2x20,9-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-10.91 | GBox MA |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-07.90 | Automated Manual Transmission, Fill Medium Mineral Oil, Renew everytime |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 S quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-09.91 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 09.86-08.90 | Manual Transmission, 6-speed |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.9 D | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.89-08.91 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ...... |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 10.90-08.91 | Heavy Duty Version |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 03.90-09.91 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E 16V quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 03.90-08.91 | |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.88-10.90 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 E quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.88-09.90 | Manual Transmission, 6-speed, 06.2011-> |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 08.88-07.90 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (89, 89Q, 8A, B3) | 2.0 quattro | 3A, SD, SB, RA, RN, 1Y, JK, DZ, 6A, NE, JV, RNA, SE, AAD, PM, RU, SF, ABB, JN, PP | 10.90-08.91 | Heavy Duty Version |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.6 | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.6 E | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 06.93-12.94 | ->Chass. 8E-5-118 000, Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.9 TD | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | Heavy Duty Version , Remove and install clutch only with assembly ring |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 1.9 TDI | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 20,3x22,2-28N, only in connection with 883082 999778, only exchange for diameter 228, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 E 16V | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 08.92-12.94 | Heavy Duty Version , only in connection with 881861 999802 / 809 |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 E 16V quattro | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 04.92-12.94 | |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 E | ABK, ADW | 09.91-12.94 | GBox F40, Renew everytime |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 E quattro | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 09.91-12.94 | |
| AUDI | 80 (8C2, B4) | 2.0 quattro | ABK, ABM, 1Z, 6A, ACE, AAZ, ABT, ADA, ADW | 11.93-07.94 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 720, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 1.6 E | ADA, ABB | 06.93-01.96 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 1.9 TD | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 09.91-12.94 | |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 1.9 TDI | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 07.92-01.96 | |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 07.92-01.96 | |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 E 16V | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 02.93-01.96 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered pl |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 E 16V quattro | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 12.92-07.95 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 5-speed, Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 E | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 07.92-01.96 | |
| AUDI | 80 Avant (8C5, B4) | 2.0 quattro | ABK, 1Z, AAZ, ACE, ABT, ADW | 11.93-01.96 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, LUK-version, rigid sintered plate |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.6 TD | SB, RA, DZ | 04.87-09.91 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | 90 (89, 89Q, 8A, B3) | 1.8 E | SB, RA, DZ | 09.86-08.91 | |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.6 | ADP | 11.94-10.00 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, includes bolt for pressure |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.6 | AHL | 11.94-10.00 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, only in connection with 613182 654150, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, Contains rigid flywheel, c |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | 1Z | 01.95-11.00 | Heavy Duty Version , Automated Manual Transmission, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | AFF | 12.95-11.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | AHU | 01.95-11.00 | |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 1.9 TDI | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 16V | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 16V quattro | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-07.95 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | Heavy Duty Version , 03.2001->, Orga 08884-> |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 2.0 | ABK, 1Z, AHU, AAE, ACE, ADW | 06.94-10.97 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.9 TDI | ABK, 1Z, AHU, ACE | 06.95-08.00 | Renew everytime |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 16V | ABK, 1Z, AHU, ACE | 06.95-07.96 | |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 2.0 E | ABK, 1Z, AHU, ACE | 01.93-07.98 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 1.8 | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 08.89-07.91 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 01.92-07.92 | |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 16 V | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 08.92-12.96 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 03.90-07.90 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ..., for vehicles with single disc clutch |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 05.89-03.90 | Manual Transmission, 6-speed, without releaser, Hub Profile 21,8 x 24,2 - 23, Mounting Type not pre-mounted, for vehicles with single disc clutch, max. transmittable engine torque [Nm] 600, includes bolt for pressure plate mounting, Contains rigid flywhee |
| AUDI | COUPE (89, 8B) | 2.0 | 3A, ABK, DZ, 6A, ACE, AAD | 05.89-12.96 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid sintered plate |
| MULTICAR | M 21 - M 26 | M25 | - | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate | |
| MULTICAR | M 21 - M 26 | M26 1,9 Diesel | 01.93- | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.6 | AHL, ADP | 10.96-11.00 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AHU | 10.96-11.00 | Heavy Duty Version |
Niciun producător găsit
