ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*332 376
New product
ACL Race cuzineți bielă VAG 1.9-2.5
Cuzineți de calitate superioară de la firma australiană ACL Race SeriesTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare
ACL Race cuzineți bielă VAG 1.9-2.5
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate și fiabilitate.
Cuzineții ACL Race Performance sunt proiectați pentru a rezista sarcinilor pe termen lung la viteze mari ale motorului cu performanțe sporite. Acestea sunt concepute pentru a satisface standardele motoarelor competitive.
Potrivit pentru:
Make | Model | Engine | Variant |
---|---|---|---|
Audi | 100 C2 Avant 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Avant 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Avant 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 | SL | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 E | KP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 E Cat | RT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 TD | DE | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 TD | NC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.1 | KF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | WU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | KZ | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | KZ | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 E quattro | PX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 E quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.4 D | 3D | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 | KP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 | SL | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 Cat | RT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 D | DE | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 D Turbo | NC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 D Turbo | DE | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | KF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | WU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | KZ | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat quattro | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 E quattro | PX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 quattro | WX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 E | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 E | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 E quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.4 D | 3D | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Avant 2.3 E | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Avant 2.3 E quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Avant 2.4 D | AAS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Saloon 2.3 E | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Saloon 2.3 E quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Saloon 2.4 D | AAS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C2 Saloon 2.1 5E | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro | JY | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro | KG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro | 1B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 5E | KH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 5E | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 Turbo | KG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 Turbo quattro | KG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 Turbo | 1B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 Turbo | 2B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 Turbo quattro | 1B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.0 | HP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.0 | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.0 quattro | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 | JT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 quattro | HY | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 quattro | KK | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 quattro | KL | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B3 Saloon 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B3 Saloon 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Avant 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Avant 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Saloon 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Saloon 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 | SK | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 | HP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 quattro | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 | HY | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 E quattro | JT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 E quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.0 | PS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.0 | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | 90 B3 2.0 quattro | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.2 E | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.2 E quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 2.3 | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 2.3 quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 Avant 2.3 | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 Avant 2.3 quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | Cabriolet B3 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.0 | SK | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.0 | HP | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.0 | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.1 GT | KE | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.1 GT | KL | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | HY | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 quattro | JT | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.0 | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.0 | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.2 | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.2 quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo | KW | DOHC 20v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo | GV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo | WR | SOHC/OHC 10v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo quattro | WX | SOHC/OHC 10v |
Volkswagen | California T4 Camper | AEU | SOHC/OHC 10v |
Volkswagen |
Nu ați găsit răspunsul? Introduceți o nouă întrebare Aveți o întrebare? Căutați răspunsul. Introduceți o nouă întrebareAceastă discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct. Categorii Componente motor ACL race, Componente motor Marcă bmw, Componente motor Marcă vw, Componente motor Marcă audi, Componente motor Marcă 1, Componente motor Marcă honda, Componente motor Marcă renault, Componente motor Marcă opel, Componente motor Marcă ford, Componente motor Marcă toyota, Componente motor Marcă subaru, Componente motor Marcă mitsubishi, Componente motor Marcă seat, Componente motor Marcă vw motor 1.9+ltr+tdi+8v+, Componente motor Marcă bmw motor 3.0+ltr+24v+, Componente motor Marcă mazda, Componente motor Marcă skoda, Componente motor Marcă audi motor 1.8+ltr+20v+, Componente motor Marcă nissan, Informații și termeni importanți pe care ar trebui să îi cunoască orice pasionat auto pentru a alege corect jantele. Cum să asiguri curățenia și durabilitatea filtrelor sport? Cum să crești performanța și fiabilitatea unuia dintre cele mai populare motoare BMW? Pentru ce sunt și ce beneficii aduc? Fitinguri și furtunuri cu marcajul AN. Ce înseamnă și pentru ce sunt utilizate? Diamonds of Slovak Business: concurs pentru companiile care schimbă fața afacerilor slovace. Viac ako 50 rokov v obore palivových nádrží pre vrcholový motoršport. Categorii Producători
Produse vizualizate
2022 race-shop WATCHDOG_OK ![]() |