ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*329 936
New product
ST-1322000F_3
4250580430988
ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Bmw 2-series M235i (F22, F23) - tip ST X
Îmbunătățiți manevrabilitatea autovehiculului prin instalarea unui kit de suspensie ST Coilover de performanță stradală.Potrivit pentru: decapotabil; 2WD; fără amortizoare electroniceCoborâre față: 25-50mmCoborâre spate: 25-50mmTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare
ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Bmw 2-series M235i (F22, F23) - tip ST X
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Seria ST X Coilover cu amortizare fixă
Trebuie să coborâți? Coiloverele ST dispun de o construcție cu filet continuu pentru reglarea înălțimii de la moderat la eXtrem! Fiecare coilover este fabricat de KW Automotive, iar expertiza și know-how-ul lor asigură o calitate maximă și o dinamică de condus fantastică.
Odată instalat, coilover-ul ST X poate fi ușor reglat pe înălțime cu ajutorul unui inel din poliamidă pe montantul galvanizat, cu etanșare multiplă. Reglarea este diferită pentru fiecare mașină, dar, de obicei, vă puteți aștepta la o coborâre între 35 și 65 mm atât pe puntea față, cât și pe cea spate.
Dinamică de conducere și manevrabilitate îmbunătățite
Proiectate în colaborare cu KW Germania, coiloverele ST X oferă o manevrabilitate sportivă prin reducerea ruliului mașinii în timpul compresiei, precum și prin îmbunătățirea agilității în timpul condusului rapid. Producția de înaltă calitate a fiecărui coilover ST X include o carcasă cu frecare redusă și rezistentă la presiune, alături de o tijă de piston cromată pentru longevitate maximă. Un ghidaj mono bloc și un pachet de garnituri ST asigură faptul că amortizoarele bitubulare rămân lipsite de particule de murdărie în orice condiții meteorologice.
Coborâre cu St\Tyle: coiloverele ST X
Marcă: Bmw
Model: 2-series M235i (F22, F23)
Tip: (1C)
Anul: 01/15-
Informații suplimentare: decapotabil; 2WD; fără amortizoare electronice
Material: Oțel galvanizat
Linia: Street Performance coilover kit
Versiunea Coilover: ST X
Reglarea amortizării: Nu
Sarcina pe puntea față (FA): -1005kg
Sarcina pe puntea spate (RA): -1230kg
Coborârea punții față (VA): 25-50mm
Coborârea punții spate (HA): 15-40mm
Set FA coilover, arcuri RA cu reglare pe înălțime + amortizoare
Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F20) 07/2011-06/2019 | F20 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 118 i | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 120 i | Hatchback | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 160 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 d | Hatchback | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | 125 i | Hatchback | Petrol | 165 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 135 i | Hatchback | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 1 (F21) 12/2011- | F21 | M 140 i | Hatchback | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 d | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 218 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 d | Convertible | Diesel | 151 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 220 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 d | Convertible | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 225 i | Convertible | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 228 i | Convertible | Petrol | 180 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | 230 i | Convertible | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 235 i | Convertible | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Convertible (F23) 03/2014- | F23 | M 240 i | Convertible | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 d | Coupe | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 220 i | Coupe | Petrol | 100 KW | 1499 ccm | 3 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 225 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | 228 i | Coupe | Petrol | 179 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 235 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 235 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) 10/2012- | F22, F87 | M 240 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 316 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 318 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 120 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 d | Saloon | Diesel | 140 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 134 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 320 i | Saloon | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 325 d | Saloon | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 d | Saloon | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 330 i | Saloon | Petrol | 185 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 224 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 335 i | Saloon | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 3 (F30, F80) 03/2011-10/2018 | F30, F80 | 340 i | Saloon | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 155 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 d | Coupe | Diesel | 165 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 425 i | Coupe | Petrol | 135 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 190 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 430 d | Coupe | Diesel | 210 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 225 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 435 i | Coupe | Petrol | 250 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 240 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Nu |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) 07/2013-09/2020 | F32, F82 | 440 i | Coupe | Petrol | 265 KW | 2998 ccm | 6 Cylinder | Nu |
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
Marcă | Model | Generatie |
---|---|---|
BMW | 2 Series | F22/F23 (2013 - 2021) |
Îmbunătățiți manevrabilitatea...