ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*262 102
Filtru de aer sport (piesă de schimb) pentru airbox de serie.
New product
R 200060
3536472002633

FILTRU AER SPORT JR Filters R 200060
Filtru de aer sport (piesă de schimb) pentru airbox de serie.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

FILTRU AER SPORT JR Filters R 200060
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Filtru de aer sport (piesă de schimb) pentru airbox de serie.
Specificația produsului:
Lungime: 200mm
Lățime: 60mm
TUV: TUV
Înlocuitor:
K&N: -
Filtrele de aer de la compania franceză JR Performance Filters sunt un înlocuitor ideal de înaltă calitate pentru filtrul de aer din hârtie OEM standard, deoarece reprezintă o modalitate rapidă și ușoară de a crește performanța, păstrând în același timp capacitățile de filtrare excelente. Creșterea reală de putere estimată este de 3-5 cai putere.
Filtrele JR sunt filtre de top care vă vor proteja motorul de particule cu dimensiuni de până la 2,8 micrometri, menținând în același timp o eficiență a fluxului de aer de 99%, cu o capacitate ridicată de a reține praful în toate condițiile de condus.
Filtrele JR își mențin performanța chiar și atunci când sunt murdare, dar pot fi spălate (cu ajutorul unui kit special de curățare) și pot fi reutilizate fără probleme. Intervalul de curățare recomandat este la fiecare 20.000 km în condiții normale de funcționare, astfel încât nu este nevoie să aruncați aceste filtre, ceea ce economisește atât mediul înconjurător, cât și bani.
Fiecare filtru este format din patru straturi de bumbac chirurgical, care sunt întărite cu două straturi de plasă de oțel galvanizat pentru a preveni coroziunea. Această construcție a filtrului este fixată la capăt cu un strat de plastic în jurul marginii pentru a întări structura.
Majoritatea filtrelor JR sunt, de asemenea, certificate TÜV (consultați secțiunea Aplicație), ceea ce confirmă calitatea fabricației și adecvarea la o gamă largă de vehicule rutiere.
Instalarea acestui filtru este ușoară, trebuie doar să scoateți filtrul original și să îl înlocuiți cu un nou filtru JR sport, instrucțiunile sunt incluse în fiecare pachet. Cadrul din cauciuc al filtrului permite flexibilitate și facilitează manevrarea filtrului în cutia de aer.
Filtrele JR sunt concepute pentru a se potrivi unei game largi de vehicule. Verificați "Aplicație" pentru a compara compatibilitatea acestui filtru cu autovehiculul dumneavoastră.
Întreținere:
Compania franceză JR FILTERS a fost înființată în 1992 cu scopul de a dezvolta și produce filtre de aer cu un nivel tehnologic ridicat.
În 1998, JR Filters a primit certificarea ISO 9001 din partea guvernului german (KBA), cea mai înaltă distincție tehnică posibilă pe care o poate primi o companie.
Fabricat în UE!
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Typ | Anul fabricării | TUV | Informații suplimentare |
|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Luv | L4 1,8L Toutes / All / Alle | 72-80 | TUV | - |
| CITROEN | Visa | Chrono | TUV | - | |
| GMC | Jimmy S-15 | L4 1,9L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| GMC | Jimmy S-15 | L4 2,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-86 | TUV | - |
| GMC | Sonoma / Syclone | L4 1,9L 2 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| GMC | Sonoma / Syclone | L4 2,2L DSL Toutes / All / Alle | 83-86 | TUV | - |
| HONDA | Accord | 1,6L 8V / 1,8L 8V (88/101 PS) | 9/83-10/85 | TUV | - |
| HYUNDAI | Pony | 1,2L /1,4L /Pick up | 80-85 | TUV | - |
| ISUZU | Amigo | 2,3L 2 bbl | 89-93 | TUV | - |
| ISUZU | Campo | 2,3L Diesel | 10/88-> | TUV | - |
| ISUZU | I-Mark | 1,8L 2 bbl,Gas | 81-84 | TUV | - |
| ISUZU | Pick-up | 1,6 / 2,0 / 2,3L | - | TUV | - |
| ISUZU | Trooper | 2,0L | 83-> | TUV | - |
| ISUZU | Trooper | 2,3L | 86-> | TUV | - |
| ISUZU | Trooper II | 2,0L | 84-85 | TUV | - |
| ISUZU | Trooper II | 2,3L | 86-87 | TUV | - |
| MITSUBISHI | Celeste | 1,6L | 75-81 | TUV | - |
| MITSUBISHI | Sigma | 1600 GL, SL | 77-84 | TUV | - |
| NISSAN | 1800 | 1,8 ALL | 1973 | TUV | - |
| NISSAN | 510 | 1952cc (L20) | 1980 | TUV | - |
| NISSAN | 510 | 2000cc Z20S | 81-82 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | 1,6L | 72-74 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | 1,8L | 73-74 | TUV | - |
| NISSAN | Bluebird | Bluebird -84/ Violet 140J | TUV | - | |
| NISSAN | Cabstar | 2000 Type F20 | 75-> | TUV | - |
| NISSAN | Cabstar | 2000 Type F22 | 1/83-> | TUV | - |
| NISSAN | Cayavan | 2000 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1600 Moteur Z16 | 1/82-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 4WD Moteur L18 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 Moteur L18 | - | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 1800 Moteur Z18 | 79-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2200 Diesel | 78-83 | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2300 Diesel Moteur SD23 | 8/86-> | TUV | - |
| NISSAN | Datsun Truck | 2300 Diesel Moteur TD23 | 8/87-> | TUV | - |
| NISSAN | E20 - E23 | Van | 78-83 | TUV | - |
| NISSAN | Homer | 2000 | 75-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2200 D Moteur SD22 | 3/83-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2200 D Moteur Z22 | 4/83-8/85 | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2400 D | 9/85-> | TUV | - |
| NISSAN | King Cab | 2500 D | - | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | 2,4 C230 | 79-81 | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | 2,4 C30, 2,4 C31 | 79-85 | TUV | - |
| NISSAN | Laurel | Carbu/Vergaser/Carb | - | TUV | - |
| NISSAN | PL-312 | ALL | 61-64 | TUV | - |
| NISSAN | PL-410 | 1,2L Sedan | 67-68 | TUV | - |
| NISSAN | PL-410 | ALL | 64-65 | TUV | - |
| NISSAN | PL-510 | ALL | 68-73 | TUV | - |
| NISSAN | PL-610 | 1800cc, 2000cc | 72-74 | TUV | - |
| NISSAN | PL-710 | 1800cc, 2000cc | 1977 | TUV | - |
| NISSAN | Patrol | 2,3L KING CAB Benzin | TUV | - | |
| NISSAN | Patrol | 2,5L KING CAB Diesel | TUV | - | |
| NISSAN | Patrol | 2,8L GR (120 PS) | - | TUV | - |
| NISSAN | Patrol | 2,8L KING CAB Benzin | TUV | - | |
| NISSAN | Pickup | 2,0L | 75-82 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,2D / 2,3D / 2,4D / 2,5D + TD | 4/83-> | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,2L nicht Doppelvergaser/Simple Carbu | 84-86 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,4L (101 PS) | 9/85-> | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,4L 2bbl | 83-86 | TUV | - |
| NISSAN | Pickup | 2,5L Diesel | 1987 | TUV | - |
| NISSAN | Silvia | 1,8L (105/115 PS) | - | TUV | - |
| NISSAN | Skyline | 160K, 180K-TiE, 200K, 240K | 79-81 | TUV | - |
| NISSAN | Spl-310 | ALL | 1965 | TUV | - |
| NISSAN | Urvan | 2000 | ->12/80 | TUV | - |
| OPEL | Campo | 2,2L D | - | TUV | - |
| OPEL | Campo | 2,3L (90 PS) | - | TUV | - |
| RENAULT | R11 | 1,7 LGTX / TXE | 6/87-7/89 | TUV | - |
| RENAULT | R9 | 1,7L GTX / TXE (80/88 PS) | 10/86-12/88 | TUV | - |
| ROVER | 800 | 2,5L Turbo Diesel | 89-3/96 | TUV | - |
| TOYOTA | Celica | L4 18RC | 72-74 | TUV | - |
| TOYOTA | Celica | L4 8RC | 1971 | TUV | - |
| TOYOTA | Coaster | RU 18 | 70-> | TUV | - |
| TOYOTA | Corolla | 1770cc | 81-82 | TUV | - |
| TOYOTA | Corona | 2,0L 3SGELU | 85-> | TUV | - |
| TOYOTA | Dyna | 2000 Moteur 5R | 72-77 | TUV | - |
| TOYOTA | Hilux | 1800 / 2000 | - | TUV | - |
| TOYOTA | Stout | 2000 | ->78 | TUV | - |
| VAUXHALL | Campo | 2,2L D | - | TUV | - |
| VAUXHALL | Campo | 2,3L (90 PS) | - | TUV | - |
Niciun producător găsit
