ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*345 903
New product
DBA42809WXD
9316391421371

DBA 4000 Series XD discuri frână spate găurite DBA42809WXD (cu adâncituri, Ø 310 mm, 2 buc.)
Discuri frână DBA 4000 Series XD găurite și cu adâncituri: răcire și rezistență mai bune decât discurile HD simple, cu aspect sportiv.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

DBA 4000 Series XD discuri frână spate găurite DBA42809WXD (cu adâncituri, Ø 310 mm, 2 buc.)
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Design nedirecțional găurit și cu adâncituri: Seria XD folosește designul avansat de disc DBA, care combină găuri și adâncituri pentru performanță îmbunătățită și o mai bună disipare a căldurii.
Răcire și aspect îmbunătățite: Finisajul XD depășește specificația HD, oferind răcire suplimentară și un aspect mai sportiv.
Integritate structurală: Combinația de adâncituri și găuri oferă o rezistență superioară a discului comparativ cu găurirea tradițională.
Recomandare de utilizare: Discurile găurite nu sunt recomandate pentru off-road intens sau utilizare intensivă pe circuit (track day), din cauza posibilelor solicitări termice în condiții extreme.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Typ |
|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) |
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) |
| AUDI | A3 quattro 8P | 3.2 (2003-2009) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) |
| AUDI | RS3 8P | 2.5 Turbo 335BHP (2011-2013) |
| AUDI | RS3 8V | 2.5 Turbo 362BHP (2015-2016) |
| AUDI | RS3 8V | 2.5 Turbo 400BHP Hatchback (2017-2020) |
| AUDI | RS3 8V | 2.5 Turbo 400BHP Sedan (2017-2020) |
| AUDI | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) |
| AUDI | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) |
| AUDI | RSQ3 8U | 2.5 Turbo 310BHP (2013-2014) |
| AUDI | RSQ3 8U | 2.5 Turbo 340BHP (2015-2018) |
| AUDI | RSQ3 8U | 2.5 Turbo Performance 367BHP (2016-2018) |
| AUDI | RSQ3 F3 | 2.5 Turbo 400BHP (2019-) |
| AUDI | S3 8P | 2.0 Turbo 265BHP PR-1LK (2006-2012) |
| AUDI | S3 8P | 2.0 Turbo 265BHP PR-1ZK (2006-2012) |
| AUDI | S3 8V | 2.0 Turbo 280BHP (2013-2016) |
| AUDI | S3 8V | 2.0 Turbo 300BHP (2013-2016) |
| AUDI | S3 8V | 2.0 Turbo 310BHP (2016-2020) |
| AUDI | S3 8Y | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) |
| AUDI | TT 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) |
| AUDI | TTRS quattro 8S | 2.5 Turbo 400BHP (2016-) |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2014-) |
| AUDI | TTS quattro 8S | 2.0 Turbo 310BHP (2015-) |
| AUDI | TT quattro 8S | 2.0 Turbo 230BHP (2014-) |
| CUPRA | Ateca | 1.5 Turbo 150BHP (2023-) |
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo 190BHP (2023-) |
| CUPRA | Ateca | 2.0 Turbo 296BHP (2018-) |
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 hybrid 330BHP (2024-) |
| CUPRA | Formentor | 2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-) |
| CUPRA | Leon | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) |
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2020-2022) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo 150BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 204BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 1.5 Turbo e-hybrid 272BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 2.0 Turbo 204BHP (2025-) |
| CUPRA | Terramar | 2.0 Turbo 265BHP (2025-) |
| SEAT | Leon (5F) | 1.8 Turbo 180BHP (2013-2018) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 265BHP (2014-2016) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 280BHP (2014-2016) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 290BHP (2015-2017) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra 300BHP (2017-2020) |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo Cupra R 310BHP (2018-2020) |
| SKODA | Kodiaq | 2.0 TD RS 239BHP 4WD (2018-) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 Turbo vRS 245BHP (2017-2020) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 150BHP 4WD (2008-2015) |
| SKODA | Superb (3T) | 1.8 Turbo 160BHP 4WD (2008-2015) |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 TD 170BHP 4WD (2008-2015) |
| SKODA | Superb (3T) | 2.0 Turbo 200BHP (2010-2015) |
| SKODA | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2008-2015) |
| SKODA | Superb (3T) | 3.6 4WD 260BHP (2014-2015) |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 Turbo 280BHP 4x4 Vented rear discs (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 1.5 Turbo 150BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 150BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 190BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 190BHP 4motion (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo 190BHP (2018-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo 280BHP 4motion (2017-) |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Twin TD 240BHP (2017-) |
| VOLKSWAGEN | CC | 2.0 Turbo (2012-2017) |
| VOLKSWAGEN | CC | 3.6 (2012-2017) |
| VOLKSWAGEN | Eos | 3.2 250BHP (2006-2009) |
| VOLKSWAGEN | Eos | 3.6 260BHP (2009-2011) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 3.2 R32 250BHP (2005-2009) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LK (2009-2013) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1LM (2009-2013) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk6) | 2.0 Turbo R 270BHP PR-1ZK (2009-2013) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 280BHP (2013-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 300BHP (2013-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo R 310BHP (2017-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport | 2.0 Turbo GTi 265BHP (2016-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Clubsport S | 2.0 Turbo GTi 310BHP (2016-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 230BHP (2013-2017) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) Performance Package | 2.0 Turbo GTi 247BHP (2017-2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) TCR | 2.0 Turbo GTi 290BHP (2019) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI Clubsport 300BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo R 320BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 2.0 Turbo 200BHP (2005-2010) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 3.2 247BHP From chassis code 3C8 (2005-2010) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 3.2 247BHP To chassis code 3C7 (2005-2010) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 3.6 From chassis code 3C8 (2007-2010) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B6) | 3.6 To chassis code 3C7 (2007-2010) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 2.0 Turbo 210BHP (2011-2014) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 3.6 4Motion (2012-2014) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 3.6 From chassis code 3C8 (2010-2012) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B7) | 3.6 To chassis code 3C7 (2010-2012) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo 280BHP 4Motion (2016-) |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Twin TD 240BHP (2014-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 184BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD 240BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo 220BHP (2015-) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 1.8 Turbo 160BHP (2012-2015) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD 140BHP (2012-2015) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD 170BHP (2012-2015) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 TD 177BHP (2013-2015) |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack | 2.0 Turbo 207BHP (2012-2015) |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 2.0 Turbo (2008-2012) |
| VOLKSWAGEN | Passat CC | 3.6 4Motion (2008-2012) |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 Turbo R 265BHP (2009-2014) |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 Turbo R 276BHP (2014-2017) |
Niciun producător găsit
