ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*122 071
New product
697,80 RON cu TVA1
Plăcuțe frână spate EBC Orangestuff FULL RACE DP9680
Set placuțe frână EBC brakes.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare
Plăcuțe frână spate EBC Orangestuff FULL RACE DP9680
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
DP9680
5039221096801
Orangestuff
Potrivit pentru curse, datorită rezistenței la temperaturi ridicate și a puterii de frânare de lungă durată, durabilitate pe termen lung.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A1 (8X) | 1.0 Turbo | 2015-2018 | 95k | VW |
AUDI | A1 (8X) | 1.0 Turbo | 2016-2018 | 82k | VW |
AUDI | A1 (8X) | 1.2 Turbo | 2010-2015 | 85k | VW |
AUDI | A1 (8X) | 1.4 TD | 2015-2018 | 90k | VW |
AUDI | A1 (8X) | 1.4 Turbo/Supercharged | 2012-2018 | 185k | ATE |
AUDI | A1 (8X) | 1.4 Turbo | 2010-2018 | 122k | VW |
AUDI | A1 (8X) | 1.4 Turbo | 2012-2014 | 140k | VW |
AUDI | A1 (8X) | 1.4 Turbo | 2014-2018 | 150k | ATE |
AUDI | A1 (8X) | 1.6 TD | 2010-2014 | 105k | VW |
AUDI | A1 (8X) | 1.6 TD | 2011-2014 | 90k | VW |
AUDI | A1 (8X) | 1.6 TD | 2014-2018 | 116k | VW |
AUDI | A1 (8X) | 2.0 TD | 2011-2015 | 140k | VW |
AUDI | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 96-99 | ATE | |
AUDI | A3 (8L) | 1.8 Turbo | 99-2003 | ATE | |
AUDI | A3 (8L) | 1.9 TD | 2000-2003 | 130k | ATE |
AUDI | A3 (8P) | 1.2 Turbo | 2010-2012 | VW | |
AUDI | A3 (8P) | 1.4 Turbo | 2007-2013 | VW | |
AUDI | A3 (8P) | 1.6 TD | 2009-2013 | VW | |
AUDI | A3 (8P) | 1.8 Turbo | 2007-2013 | ATE | |
AUDI | A3 (8P) | 2.0 TD | 2006-2009 | 170k | ATE |
AUDI | A3 Cabriolet (8P) | 1,6 | 2008-2010 | VW | |
AUDI | A3 Cabriolet (8P) | 1.2 Turbo | 2010-2013 | VW | |
AUDI | A3 Cabriolet (8P) | 1.6 TD | 2008-2013 | VW | |
AUDI | A3 Cabriolet (8P) | 1.8 Turbo | 2008-2013 | ATE | |
AUDI | A3 Cabriolet (8P) | 1.9 TD | 2008-2009 | VW | |
AUDI | A3 Cabriolet (8P) | 2.0 TD | 2008-2013 | ATE | |
AUDI | A3 quattro (8L) | 1.8 Turbo | 99-2003 | ATE | |
AUDI | A3 quattro (8L) | 1.9 TD | 2001-2003 | ATE | |
AUDI | A3 quattro (8P) | 1.8 Turbo | 2007-2013 | ATE | |
AUDI | A3 quattro (8P) | 1.8 Turbo | 2008-2013 | ATE | |
AUDI | A3 quattro (8P) | 2.0 TD | 2004-2007 | 140k | ATE |
AUDI | A4 (B7) | 2.0 Turbo | 2004-2008 | ATE | |
AUDI | A4 Convertible | 2.7 TD | 2006-2009 | ATE | |
AUDI | A8 quattro (D2/4D) | 6.0 W12 | 2001-2002 | 420k | Girling/TRW |
AUDI | S3 (8L) | 1.8 Turbo | 2001-2003 | 225k | ATE |
AUDI | S3 (8L) | 1.8 Turbo | 99-2001 | 210k | ATE |
AUDI | TT (8N) | 1.8 Turbo | 2002-2006 | 150k | ATE |
AUDI | TT (8N) | 1.8 Turbo | 98-2006 | 180k | ATE |
AUDI | TT quattro (8N) | 1.8 Turbo | 2005-2006 | 237k | ATE |
AUDI | TT quattro (8N) | 1.8 Turbo | 98-2006 | 225k | ATE |
AUDI | TT quattro (8N) | 1.8 Turbo | 99-2006 | 180k | ATE |
AUDI | TT quattro (8N) | 3.2 | 2003-2006 | 250k | ATE |
CATERHAM | 7 CSR | 2,3 | AP | ||
CITROEN | C4 | 2.0 TD | 2004-2006 | ATE | |
CITROEN | C4 | 2.0 VTS | 2004-2006 | 177k | ATE |
CITROEN | DS3 | 1.6 Turbo | 2010-2015 | 207k | Brembo |
DS | DS3 | 1.6 Turbo | 2015- | 210k | Brembo |
PEUGEOT | 208 | 1.6 Turbo GTi | 2015- | 208k | ATE |
PEUGEOT | 307 | 2.0 TD | 2003-2006 | 136k | ATE |
PEUGEOT | 307 | 2 | 2004-2006 | 180k | ATE |
PEUGEOT | 307 CC | 2.0 TD | 2005-2006 | 136k | ATE |
PEUGEOT | 307 CC | 2 | 2004-2006 | 180k | ATE |
RENAULT | Clio (Mk3) | 2.0 RS | 2006-2009 | 197k | Brembo |
RENAULT | Clio (Mk3) | 2.0 RS | 2010-2013 | 204k | Brembo |
RENAULT | Clio (Mk4) | 1.6 Turbo RS | 2012- | 200k | ATE |
RENAULT | Clio (Mk4) | 1.6 Turbo RS | 2015- | 220k | ATE |
RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo | 2013-2016 | 220k | Brembo |
RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo RS | 2009-2016 | 250k | Brembo |
RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo RS | 2011-2016 | 265k | Brembo |
RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2.0 Turbo RS Trophy | 2014-2016 | 275k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 TD | 2007-2009 | 175k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo R26 | 2006-2009 | 230k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo RS | 2004-2006 | 225k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk2) | 2.0 Turbo RS Cup | 2005-2009 | 225k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.8 Turbo RS Cup | 2018- | 280k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.8 Turbo RS Sport | 2018- | 280k | Brembo |
RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.8 Turbo RS Trophy | 2018- | 300k | Brembo |
RENAULT | Megane Saloon (Mk2) | 2.0 TD | 2007-2009 | 175k | Brembo |
RENAULT | Megane Scenic | 1.4 | 99-2003 | Girling/TRW | |
RENAULT | Megane Scenic | 1.6 | 99-2003 | Girling/TRW | |
RENAULT | Megane Scenic | 1.8 | 2001-2003 | Girling/TRW | |
RENAULT | Megane Scenic | 1.9 TD | 99-2003 | 100k | Girling/TRW |
RENAULT | Megane Scenic | 1.9 TD | 99-2003 | 80k | Girling/TRW |
RENAULT | Megane Scenic | 2.0 | 99-2003 | Girling/TRW | |
RENAULT | Scenic | 2.0 Turbo | 2005-2009 | Brembo | |
RENAULT | Scenic RX4 | 1.9 TD | 2000-2003 | Girling/TRW | |
RENAULT | Scenic RX4 | 2.0 | 2000-2003 | Girling/TRW | |
SEAT | Ibiza (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | VW | |
SEAT | Ibiza (6J) | 1.2 Turbo | 2010-2015 | VW | |
SEAT | Ibiza (6J) | 1.4 Turbo | 2009-2015 | 150k | ATE |
SEAT | Ibiza (6J) | 1.4 Turbo | 2009-2015 | 180k | ATE |
SEAT | Ibiza (6J) | 1.6 TD | 2009-2015 | 105k | VW |
SEAT | Ibiza (6J) | 1.6 TD | 2009-2015 | 90k | VW |
SEAT | Ibiza (6J) | 1.9 TD | 2008-2010 | 105k | VW |
SEAT | Ibiza (6J) | 2.0 TD | 2009-2015 | 143k | VW |
SEAT | Ibiza (6L) | 1.9 TD Cupra | 2004-2008 | 160k | ATE |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.0 | 2015-2017 | 75k | VW |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.0 Turbo | 2015-2017 | 110k | VW |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.0 Turbo | 2015-2017 | 95k | VW |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.2 Turbo | 2015-2017 | 110k | VW |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.2 Turbo | 2015-2017 | 90k | VW |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.4 TD | 2015-2017 | 105k | VW |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.4 TD | 2015-2017 | 75k | VW |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.4 TD | 2015-2017 | 90k | VW |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.4 Turbo | 2015-2017 | 150k | ATE |
SEAT | Ibiza (6P) | 1.8 Turbo Cupra | 2015-2017 | 192k | ATE |
SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo | 99-2005 | 180k | ATE |
SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo Cupra | 99-2005 | 180k | ATE |
SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo Cupra R | 2002-2006 | 210k | Brembo |
SEAT | Leon (1M) | 1.8 Turbo Cupra R | 2003-2006 | 225k | Brembo |
SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD | 2000-2005 | 150k | ATE |
SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD | 2003-2005 | 150k | Brembo |
SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD | 2003-2006 | 130k | ATE |
SEAT | Leon (1M) | 1.9 TD Syncro | 2002-2006 | 150k | ATE |
SEAT | Leon (1M) | 2.8 | 2000-2004 | 204k | ATE |
SEAT | Leon (1P) | 1.2 Turbo | 2009-2013 | VW | |
SEAT | Leon (1P) | 1.4 Turbo | 2007-2013 | VW | |
SEAT | Leon (1P) | 1.6 | 2005-2013 | VW | |
SEAT | Leon (1P) | 1.8 Turbo | 2005-2013 | 160k | ATE |
SEAT | Leon (1P) | 1.9 TD | 2005-2013 | 105k | VW |
SEAT | Leon (1P) | 1.9 TD | 2007-2013 | 90k | VW |
SEAT | Leon (1P) | 2.0 | 2005-2010 | 150k | ATE |
SEAT | Leon (1P) | 2.0 TD | 2005-2013 | 140k | VW |
SEAT | Leon (1P) | 2.0 TD FR | 2005-2013 | 170k | ATE |
SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo | 2005-2006 | 185k | ATE |
SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Copa | 2008-2013 | 286k | Brembo |
SEAT | Leon (1P) | 2.0 Turbo Cupra | 2008-2009 | 310k | Brembo |
SEAT | Toledo | 1,2 | 2012- | VW | |
SEAT | Toledo | 1.2 Turbo | 2012- | VW | |
SEAT | Toledo | 1.4 TD | 2015- | 90k | VW |
SEAT | Toledo | 1.4 Turbo | 2012- | VW | |
SEAT | Toledo | 1.6 TD | 2012- | VW | |
SEAT | Toledo | 1.8 Turbo | 2001-2005 | 180k | ATE |
SEAT | Toledo | 1.8 Turbo | 2007-2009 | ATE | |
SEAT | Toledo | 1.9 TD | 2003-2005 | 130k | ATE |
SEAT | Toledo | 1.9 TD | 2003-2005 | 150k | ATE |
SEAT | Toledo | 2.3 | 2000-2005 | ATE | |
SEAT | Toledo | 2.3 | 99-2000 | ATE | |
SKODA | Fabia (5J) | 1.2 Turbo | 2010-2014 | 105k | VW |
SKODA | Fabia (5J) | 1.4 Supercharged & Turbo RS | 2010-2014 | 180k | TRW |
SKODA | Fabia (5J) | 1.4 Supercharged & Turbo vRS | 2010-2014 | 180k | TRW |
SKODA | Fabia (5J) | 1.6 TD | 2010-2014 | 105k | VW |
SKODA | Fabia (5J) | 1.9 TD | 2007-2014 | 105k | VW |
SKODA | Fabia (NJ) | 1,6 | 2015- | 110k | VW |
SKODA | Fabia (NJ) | 1.2 Turbo | 2015- | 110k | TRW |
SKODA | Fabia (NJ) | 1.2 Turbo | 2015- | 90k | TRW |
SKODA | Fabia (NJ) | 1.4 TD | 2015- | 105k | TRW |
SKODA | Fabia (NJ) | 1.4 TD | 2015- | 75k | TRW |
SKODA | Fabia (NJ) | 1.4 TD | 2015- | 90k | TRW |
SKODA | Fabia (NJ) | 1 | 2015- | 60k | TRW |
SKODA | Fabia (NJ) | 1 | 2015- | 75k | TRW |
SKODA | Octavia (1U) | 1.8 20v | 96-2000 | 125k | VW |
SKODA | Octavia (1U) | 1.8 Turbo | 2000-2001 | 150k | ATE |
SKODA | Octavia (1U) | 1.8 Turbo | 2001-2010 | 150k | ATE |
SKODA | Octavia (1U) | 1.8 Turbo 4x4 | 2001-2006 | 150k | ATE |
SKODA | Octavia (1U) | 1.8 Turbo RS | 2001-2006 | 180k | ATE |
SKODA | Octavia (1U) | 1.8 Turbo vRS | 2001-2006 | 180k | ATE |
SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD | 2003-2004 | 130k | ATE |
SKODA | Octavia (1U) | 1.9 TD | 2005-2010 | 100k | ATE |
SKODA | Octavia (1U) | 2.0 | 99-2007 | 115k | VW |
SKODA | Octavia (1U) | 2.0 Estate 4x4 | 2000-2010 | 115k | VW |
SKODA | Octavia (1Z) | 1.6 TD | 2009-2013 | 105k | VW |
SKODA | Octavia (1Z) | 1.6 TD Estate 4x4 | 2009-2013 | 105k | VW |
SKODA | Rapid | 1,2 | 2012- | 75k | VW |
SKODA | Rapid | 1,6 | 2013- | 105k | VW |
SKODA | Rapid | 1.2 Turbo | 2012- | 105k | VW |
SKODA | Rapid | 1.2 Turbo | 2012- | 85k | VW |
SKODA | Rapid | 1.4 TD | 2015- | 90k | VW |
SKODA | Rapid | 1.4 Turbo | 2012- | 122k | VW |
SKODA | Rapid | 1.6 TD | 2012- | 105k | VW |
SKODA | Rapid | 1.6 TD | 2012- | 90k | VW |
SKODA | Rapid Spaceback | 1.2 Turbo | 2013- | 105k | VW |
SKODA | Rapid Spaceback | 1.2 Turbo | 2013- | 85k | VW |
SKODA | Rapid Spaceback | 1.4 TD | 2015- | 90k | VW |
SKODA | Rapid Spaceback | 1.4 Turbo | 2013- | 122k | VW |
SKODA | Rapid Spaceback | 1.6 TD | 2013- | 105k | VW |
SKODA | Rapid Spaceback | 1.6 TD | 2013- | 90k | VW |
SKODA | Yeti | 1.6 (2WD) | 2014-2017 | 110k | VW |
VOLKSWAGEN | Beetle | 1.8 Turbo | 2001-2005 | 180k | ATE |
VOLKSWAGEN | Beetle | 1.8 Turbo | 98-2010 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Beetle | 2.0 | 2003-2011 | 116k | VW |
VOLKSWAGEN | Beetle | 2.3 | 2000-2005 | 170k | ATE |
VOLKSWAGEN | Beetle | 3.2 | 2000-2003 | 225k | ATE |
VOLKSWAGEN | Bora | 1.8 Turbo | 2001-2005 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD | 2000-2005 | 130k | ATE |
VOLKSWAGEN | Bora | 1.9 TD | 2000-2005 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Bora | 2.3 | 99-2005 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Bora | 2.8 | 2000-2005 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 TD | 96-97 | 110k | Girling/TRW |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 2,8 | 95-98 | 174k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 2.0 GTi 16v | 96-97 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 2.0 GTi 8v | 96-97 | 115k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 2.9 Syncro | 94-97 | 190k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 Turbo | 97-99 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 Turbo | 99-2005 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.8 Turbo GTi | 2001-2005 | 180k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 2001-2003 | 130k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD | 2002-2003 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 4 Motion | 2001-2003 | 130k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 1.9 TD 4 Motion | 2002-2003 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2,3 | 2000-2003 | 170k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2,3 | 97-2000 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 2.8 | 99-2003 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk4) | 3.2 R32 | 2002-2004 | 241k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf (Mk5) | 2.0 TD | 2005-2009 | 170k | VW |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk6) | 1.2 Turbo | 2011-2016 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk6) | 1.4 Turbo | 2011-2016 | 122k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk6) | 1.4 Turbo | 2011-2016 | 160k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk6) | 1.6 TD | 2011-2016 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk6) | 2.0 TD | 2011-2016 | 140k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk6) | 2.0 Turbo GTi | 2012-2016 | 210k | ATE |
VOLKSWAGEN | Golf Plus | 2.0 | 2005-2009 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 1.9 TD | 2005-2010 | 105k | VW |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2,5 | 2006-2010 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 | 2005-2010 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 TD | 2005-2010 | 140k | VW |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk5) | 2.0 Turbo | 2005-2010 | ATE | |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 Turbo | 2010- | 200k | ATE |
VOLKSWAGEN | Jetta (Mk6) | 2.0 Turbo | 2012- | 211k | ATE |
VOLKSWAGEN | Passat (B5) | 4.0 W8 (4 Pad Set) | 2001-2005 | 275k | ATE |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1,6 | 2014-2017 | 105k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.0 Turbo | 2014-2017 | 110k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.2 Turbo | 2014-2017 | 110k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.2 Turbo | 2014-2017 | 90k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.4 TD | 2014-2017 | 105k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.4 TD | 2014-2017 | 75k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.4 TD | 2014-2017 | 90k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.4 Turbo | 2014-2017 | 150k | ATE |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1.8 Turbo | 2014-2017 | 192k | ATE |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1 | 2014-2017 | 60k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1 | 2014-2017 | 75k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 1 | 2014-2017 | 95k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6C) | 2 | 2013-2017 | 220k | ATE |
VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1,4 | 2009-2014 | 85k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1,6 | 2011-2014 | 82k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.2 Turbo | 2009-2014 | 105k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.2 Turbo | 2011-2014 | 90k | VW |
VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.4 Turbo | 2012-2014 | 140k | ATE |
VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.4 Turbo GTi | 2010-2014 | 180k | ATE |
VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.4 Turbo Gti (PR-1ZP/1ZR) | 2010-2014 | 180k | ATE |
VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.6 TD | 2009-2014 | 105k | ATE |
VOLKSWAGEN | Polo (6R) | 1.6 TD | 2009-2014 | 90k | VW |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.4 Turbo | 2008-2017 | 122k | ATE |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.4 Turbo | 2009-2017 | 160k | ATE |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD | 2008-2017 | 140k | ATE |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 TD | 2009-2017 | 170k | ATE |
VOLKSWAGEN | Scirocco | 2.0 Turbo | 2008-2017 | 210k | ATE |
Set placuțe frână EBC brakes.