ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*123 196
Discuri frână față EBC USR Slotted USR2025 – pereche (2 buc.), ventilat, Ø 318 mm. Pentru vehicule AUDI.
New product
USR2025
5050953849572
Adăugați la lista de dorințe În listă · vezi

Discuri frână față EBC USR Slotted USR2025
Discuri frână față EBC USR Slotted USR2025 – pereche (2 buc.), ventilat, Ø 318 mm. Pentru vehicule AUDI.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Discuri frână față EBC USR Slotted USR2025
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Discuri frână față EBC USR Slotted USR2025 – pereche (2 buc.), ventilat, Ø 318 mm. Pentru vehicule AUDI.
Potrivit pentru:
Verificați codul piesei pentru vehiculul dvs. înainte de comandă.
Specificații tehnice:
USR Slotted – caracteristici:
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 150k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 163k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 170k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 286k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 286k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 163k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
Niciun producător găsit
