ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*123 875
New product
428,50 RON cu TVA1

Frâne tambur spate EBC înlocuitor DM020
Prețul afisat este pe bucatăTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Frâne tambur spate EBC înlocuitor DM020
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
DM020
5050953840470
Diametru:203 mm
Număr găuri:
Înălțime:
Toate produsele EBC sunt fabricate în UE, 96% dintre ele fiind turnate și prelucrate direct în Marea Britanie. Componente prelucrate cu precizie, cu cele mai mici toleranțe și calitate premium, performanță de frânare excelentă garantată.Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 | 1.6 Auto | 72-74 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Auto | 74-79 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Auto | 79-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | 80 | 1.6 GT | 73-74 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 GT | 74-76 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 GTE | 76-78 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 GTE | 79-82 | Girling/TRW | |
| AUDI | 80 | 1.6 Sport | 83-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1,6 | 80-81 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1.8 | 81-84 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1.8 | 84-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1.8 | 86-89 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1.9 | 80-83 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 2.0 | 83-84 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 2.0 | 84-87 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 2.0 | 87-92 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 2.0 | 92-97 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 2.2 | 81-84 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 2.2 | 84-88 | Girling/TRW | |
| SEAT | Arosa | 1.0 (ABS) | 97-2004 | VW | |
| SEAT | Arosa | 1.4 (ABS) | 97-2004 | VW | |
| SEAT | Arosa | 1.7 D (ABS) | 98-2000 | VW | |
| SEAT | Arosa | 1.7 D | 2001-2004 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.8 | 94-96 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.8 | 96-99 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 D | 94-95 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 D | 96-99 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 D | 99-2002 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 TD | 94-99 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 TD | 96-99 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.9 TD | 97-2002 | Girling/TRW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.8 | 93-96 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 D | 93-95 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 D | 95-98 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 D | 96-98 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 D | 98-99 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 D | 99-2002 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 TD | 93-96 | 75k | VW |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 TD | 96-99 | 90k | Girling/TRW |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.9 TD | 99-2002 | 90k | Girling/TRW |
| SEAT | Toledo | 1.6 | 95-99 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.8 | 91-98 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.9 D | 91-98 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.9 TD | 91-98 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.9 TD | 95-98 | Girling/TRW | |
| SKODA COMMERCIAL | Favorit Foreman | 1.3 | 91-93 | Girling/TRW | |
| SKODA COMMERCIAL | Favorit Foreman | 1.3 | 93-94 | Girling/TRW | |
| SKODA COMMERCIAL | Favorit Foreman | 1.3 | 94-95 | Girling/TRW | |
| SKODA COMMERCIAL | Felicia Cube Van | 1,3 | 97-98 | Girling/TRW | |
| SKODA COMMERCIAL | Felicia Cube Van | 1,6 | 98-2002 | Girling/TRW | |
| SKODA COMMERCIAL | Felicia Cube Van | 1.9 D | 98-2001 | ATE | |
| SKODA COMMERCIAL | Felicia Pick-Up | 1.3 | 96-2001 | Girling/TRW | |
| SKODA COMMERCIAL | Felicia Pick-Up | 1.6 | 96-2001 | Girling/TRW | |
| SKODA COMMERCIAL | Felicia Pick-Up | 1.9 D | 96-2001 | Girling/TRW | |
| SKODA | Favorit | 1.3 | 93-95 | Girling/TRW | |
| SKODA | Felicia | 1.3 | 94-2001 | VW | |
| SKODA | Felicia | 1.6 | 96-2001 | VW | |
| SKODA | Felicia | 1.9 D | 96-2001 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.4 | 93-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.4 | 95-97 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.4 | 96-97 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.6 | 92-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.6 | 95-97 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.8 | 92-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.8 | 95-97 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 D | 92-96 | 64k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 D | 95-97 | 64k | Girling/TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 D | 96-97 | 64k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 TD | 92-97 | 75k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 TD | 93-95 | 90k | Girling/TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk3) | 1.9 TD | 96-97 | 75k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk3) | 1.8 | 93-97 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk3) | 2.0 | 93-97 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.6 Estate | 75-79 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.6 Estate | 79-82 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.3 Estate | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 Estate | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 TD | 81-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.9 Estate | 81-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 2.0 | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 2.2 | 81-84 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B3) | 1.6 | 88-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.0 (ABS) | 96-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.0 | 94-96 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.3 (ABS) | 94-96 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.4 Classic (ABS) | 96-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.6 Classic (ABS) | 96-99 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.7 D Classic | 97-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.7 D Estate | 97-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.9 D | 94-96 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.9 D | 96-97 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.9 D | 97-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.9 D Classic | 95-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.9 TD | 98-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.9 TD Classic | 97-99 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1,6 | 2000-2002 | 100k | Girling/TRW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.4 16v | 99-2001 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.4 | 2000-2001 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.4 | 99-2000 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.4 TD | 2001-2002 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.4 TD | 99-2001 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.6 | 99-2000 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.6 Estate | 2000-2002 | 100k | Girling/TRW |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.9 D | 99-2001 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1 | 99-2001 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1,9 | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Santana | 1,9 | 83-84 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.6 | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Santana | 1.8 | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Santana | 2.0 | 84-85 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.6 | 93-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.6 | 95-97 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.8 | 92-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.8 | 92-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.9 D | 92-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.9 D | 95-97 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.9 D | 95-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Vento | 1.9 TD | 92-93 | VW |
Prețul afisat este pe bucată
