ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*27 894
Discuri frână față EBC Premium OE D1635 – pereche (2 buc.), ventilat, Ø 280 mm. Pentru vehicule DACIA, DACIA COMMERCIAL, NISSAN, RENAULT și altele.
New product
D1635
5050953045097
Adăugați la lista de dorințe În listă · vezi

Discuri frână față EBC Premium OE D1635
Discuri frână față EBC Premium OE D1635 – pereche (2 buc.), ventilat, Ø 280 mm. Pentru vehicule DACIA, DACIA COMMERCIAL, NISSAN, RENAULT și altele.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Discuri frână față EBC Premium OE D1635
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Discuri frână față EBC Premium OE D1635 – pereche (2 buc.), ventilat, Ø 280 mm. Pentru vehicule DACIA, DACIA COMMERCIAL, NISSAN, RENAULT și altele.
Potrivit pentru:
Verificați codul piesei pentru vehiculul dvs. înainte de comandă.
Specificații tehnice:
Premium OE – caracteristici:
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Duster | 1,6 | 2010-2018 | TRW | |
| DACIA | Duster | 1.2 Turbo | 2013-2018 | TRW | |
| DACIA | Duster | 1.5 TD | 2010-2018 | 105k | TRW |
| DACIA | Duster | 1.5 TD | 2010-2018 | 85k | TRW |
| RENAULT | Fluence | 1,6 | 2010-2016 | ATE | |
| RENAULT | Fluence | 1.5 TD | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 1.5 TD | 2010-2016 | 90k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 1.6 TD | 2014-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Fluence | 2 | 2010-2016 | ATE | |
| RENAULT | Laguna 3 | 1,6 | 2007-2015 | 110k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 | 1.5 TD | 2007-2015 | 110k | ATE |
| RENAULT | Laguna 3 | 2.0 TD | 2007-2015 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | 132k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.4 Turbo | 2010-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.5 TD | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.6 | 2010-2016 | 110k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 1.9 TD | 2010-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane CC (Mk3) | 2.0 | 2010-2016 | 140k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | 131k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Coupe (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1,6 | 2016- | 115k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(GrandTour) (Mk4) | 1.6 (Elec H/B) | 2016- | 115k | TRW |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Estate(SportTour) (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1,6 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.2 Turbo | 2012-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.4 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.6 TD | 2011-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 1.9 TD | 2009-2016 | 130k | ATE |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk3) | 2 | 2009-2016 | ATE | |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 100k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Hatch (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.2 Turbo | 2016- | 130k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD (Elec H/B) | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 110k | TRW |
| RENAULT | Megane Saloon (Mk4) | 1.5 TD | 2016- | 90k | TRW |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 106k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 86k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.5 TD | 2009-2016 | 95k | ATE |
| RENAULT | Scenic | 1.6 | 2009-2016 | ATE |
Niciun producător găsit
