ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*280 804
Set de plăcuțe de frână Rotinger pentru Față. Acestea sunt proiectate cu gândul la siguranță și durabilitate și garantează performanțe ridicate de frânare în orice condiții.
New product
RT 2PD35510
5903684526260
Plăcuțe de frână Față Rotinger înlocuire OEM, 2PD35510
Set de plăcuțe de frână Rotinger pentru Față. Acestea sunt proiectate cu gândul la siguranță și durabilitate și garantează performanțe ridicate de frânare în orice condiții.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare
Plăcuțe de frână Față Rotinger înlocuire OEM, 2PD35510
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Set de plăcuțe de frână Rotinger pentru Față. Acestea sunt proiectate cu gândul la siguranță și durabilitate și garantează performanțe ridicate de frânare în orice condiții.
Concepute pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de calitate.
Compatibile cu plăcuțele de frână din dotarea originală (OEM).
Fără azbest, plumb și Cr6+.
Durată de viață excepțional de lungă.
Îndeplinesc toate reglementările oficiale de calitate și siguranță în conformitate cu standardele europene ECE R90.
Dimensiuni:
Informații tehnice:
Acest pachet conține 1 set de plăcuțe de frână fără senzor de uzură pentru puntea Față.
Compoziția plăcuței (explicație din imagine):
Aplicație:
Pentru a verifica dacă acest produs este potrivit pentru vehiculul dumneavoastră, verificați secțiunea "Aplicație".
Referințe de la alți producători:
OEM: 41 06 084 81R, 415 421 05 10, A 415 421 05 10
Brembo: -
Bosch: 0 986 424 795
ATE: -
TRW: GDB3332
Textar: 2397301
Remsa: -
Discurile de frânare Rotinger sunt rezultatul tehnologiei avansate de prelucrare a materialelor. Designul de înaltă calitate și atractiv atrage atenția tuturor pasionaților de tuning. Designul eficient asigură o distanță redusă de frânare, extrage gazele de frânare și îmbunătățește proprietățile de răcire. Rotinger oferă o gamă largă de discuri de frână pentru majoritatea automobilelor. În funcție de alegerea personală, clientul poate alege între până la cinci tipuri posibile de discuri de frână. Simplu (fără foraj și canelare), Canalarea, forajul și combinațiile acestora. Canalele atractive au fost proiectate într-un mod atent. Designul lor asigură o curățare eficientă și reduce vârtejul de praf de frână. Discul original de frânare Rotinger este rezultatul anilor de cercetare și în nici un caz nu poate fi copiat pe alte discuri de frână. Fiecare model nou este testat în condiții extreme în care se confirmă calitatea și siguranța operațională. Oferind 1400 de tipuri de discuri de frână pentru mai mult de 95% autoturismele de pe piață. Întregul proces de fabricație îndeplinește toate standardele de siguranță și standardele de calitate. Certificatelele TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 confirmă calitatea produselor Rotinger. În oferta Tuning series și High performance. Ambele tipuri pot fi comandate în designul Graphite Line, în designul de bază sau forat..
Seria Tuning oferă o protecție excelentă împotriva coroziunii, combinată cu un design atractiv, care va atrage atenția tuturor fanilor discurilor de frână sport. Modelarea eficientă reduce semnificativ distanța de frânare și contribuie foarte mult la evacuarea gazelor la frânare. Zonele de ventilație asigură o răcire optimă a discului de frână.
Discurile de frână High Performance îmbogățite cu componente de carbon și protecție anti-coroziune. Conținutul crescut de carbon asigură o distribuție mai bună a temperaturii, schimbări de temperatură scăzute și, prin urmare, rezistență la deformarea discului la frânare puternică. Deformarea este una dintre cele mai frecvente probleme ale vehiculelor de astăzi, ducând la vibrații neplăcute în timpul frânării. Designul unic, combinat cu structura carbonului, asigură performanțe ridicate la frânare în toate condițiile.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
Marcă | Model | Typ | Anul fabricării | Putere kW/CP |
---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL) | 2019/06- | 70 (95) |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.5 dCi (FEAJ) | 2012/12- | 66 (90) |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.5 dCi (FEMW) | 2012/12- | 63 (85) |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.5 dCi | 2012/11- | 62 (84) |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH) | 2012/12- | 55 (75) |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.6 | 2012/12- | 61 (83) |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.6 | 2015/04- | 75 (102) |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.6 LPG (FENB) | 2018/08- | 80 (109) |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.6 LPG | 2013/11- | 61 (83) |
DACIA | DOKKER Express Box Body/MPV | 1.6 LPG | 2015/04- | 75 (102) |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL) | 2018/12- | 70 (95) |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEAJ, KEAH) | 2012/11- | 66 (90) |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi (KEMW) | 2012/11- | 63 (85) |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW) | 2012/11- | 55 (75) |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 | 2012/11- | 61 (83) |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 | 2015/04- | 75 (102) |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | 2013/11- | 61 (83) |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | 2015/04- | 75 (102) |
DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.6 LPG | 2018/08- | 80 (109) |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 2019/01- | 74 (101) |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 2019/01- | 74 (101) |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2017/10- | 84 (115) |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017/10- | 80 (109) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSAJ) | 2010/10-2018/01 | 66 (90) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi (HSMC) | 2010/06-2018/01 | 79 (107) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2010/04-2018/01 | 63 (86) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 80 (109) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi | 2013/08-2018/01 | 81 (110) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V | 2010/04-2018/01 | 77 (105) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V 4x4 | 2010/06-2018/01 | 77 (105) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2010/08-2018/01 | 77 (105) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 16V LPG | 2011/04-2018/01 | 77 (105) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 | 2015/06-2018/01 | 84 (115) |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.6 SCe 115 LPG | 2015/06-2018/01 | 84 (115) |
DACIA | DUSTER SUV Van | 1.5 dCi | 2011/04- | 66 (90) |
DACIA | DUSTER SUV Van | 1.5 dCi | 2013/04- | 80 (109) |
DACIA | DUSTER SUV Van | 1.6 16V | 2011/04- | 77 (105) |
DACIA | DUSTER SUV Van | 1.6 16V 4x4 | 2011/04- | 77 (105) |
DACIA | DUSTER SUV Van | 1.6 16V Hi-Flex | 2011/04- | 77 (105) |
DACIA | DUSTER SUV Van | 1.6 SCe 115 | 2015/06- | 84 (115) |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi (JSMW) | 2012/11- | 63 (85) |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi | 2012/03- | 66 (90) |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 | 2012/03- | 61 (83) |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 2013/11- | 61 (83) |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 2015/04- | 75 (102) |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 LPG | 2018/08- | 80 (109) |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.6 SCe 100 | 2015/06- | 75 (102) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4 | 2009/03- | 55 (75) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0K) | 2009/03- | 50 (68) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi (FS0W) | 2009/03- | 63 (86) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 2010/05- | 55 (75) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.5 dCi | 2010/05- | 65 (88) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 | 2009/03- | 64 (87) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 LPG | 2010/05-2012/12 | 62 (84) |
DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.6 MPI 85 | 2010/05- | 62 (84) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.4 | 2007/02- | 55 (75) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 2010/05-2013/06 | 55 (75) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS04) | 2010/05- | 65 (88) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0K) | 2007/02- | 50 (68) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.5 dCi (KS0W) | 2007/09-2012/12 | 63 (86) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) | 2007/02-2013/06 | 64 (87) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) | 2007/02- | 77 (105) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 16V Hi-Flex | 2009/11- | 77 (105) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 2008/11- | 64 (87) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 Bifuel | 2010/05- | 62 (84) |
DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.6 MPI 85 | 2010/05- | 62 (84) |
DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi (US0K) | 2008/03- | 50 (68) |
DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi (US0W) | 2008/03- | 63 (86) |
DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi | 2010/05- | 55 (75) |
DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.5 dCi | 2010/05- | 65 (88) |
DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.6 | 2008/03- | 64 (87) |
DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.6 Bifuel | 2010/05- | 62 (84) |
DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.6 MPI 85 | 2010/05- | 62 (84) |
LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 CNG (KSA45) | 2018/11- | 69 (94) |
LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 CNG (KSA45) | 2018/11- | 69 (94) |
LADA | LARGUS Van (FS0_, FSA_) | 1.6 CNG (FSA45) | 2018/11- | 69 (94) |
LADA | XRAY (GAB_) | 1.6 Cross (GAB44) | 2019/10- | 83 (113) |
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | 108 CDI (415.603) | 2019/05-2021/08 | 59 (80) |
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605) | 2019/05-2021/08 | 70 (95) |
MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | 111 CDI (415.603, 415.605) | 2019/05-2021/08 | 85 (116) |
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | 108 CDI (415.703) | 2019/02-2021/08 | 59 (80) |
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | 109 CDI (415.703) | 2019/02-2021/08 | 70 (95) |
MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | 111 CDI (415.703) | 2019/02-2021/08 | 85 (116) |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.4 16V | 2005/08- | 65 (88) |
NISSAN | MICRA C+C III (K12) | 1.6 160 SR | 2005/08- | 81 (110) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V | 2003/01-2010/06 | 48 (65) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003/01-2010/06 | 48 (65) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 16V | 2003/01-2010/06 | 59 (80) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.2 LPG | 2002/10-2010/06 | 59 (80) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.4 16V | 2003/01-2010/06 | 65 (88) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003/01-2010/06 | 48 (65) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2003/09-2010/06 | 60 (82) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005/06-2010/06 | 50 (68) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 1.5 dCi | 2005/06-2010/06 | 63 (86) |
NISSAN | MICRA III (K12) | 160 SR | 2005/05-2010/06 | 81 (110) |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 | 2006/03-2012/06 | 65 (88) |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4 LPG | 2006/01-2013/08 | 65 (88) |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2006/03-2012/06 | 50 (68) |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2006/03-2012/06 | 63 (86) |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2008/07-2012/06 | 76 (103) |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.5 dCi | 2010/09-2012/06 | 66 (90) |
NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.6 | 2006/03-2012/06 | 81 (110) |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 2013/06- | 66 (90) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) | 2005/10-2012/12 | 57 (78) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 2005/06-2014/12 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 2007/05-2014/12 | 74 (101) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 2005/06-2014/12 | 48 (65) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 2005/06-2014/12 | 58 (78) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 2006/06-2010/08 | 43 (58) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V | 2010/09-2014/12 | 76 (103) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 2008/07-2014/12 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 2008/07-2012/12 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.4 16V | 2005/06-2012/12 | 72 (98) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S) | 2005/06-2014/12 | 78 (106) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR17, CR17) | 2005/06-2012/12 | 63 (86) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | 2005/06-2012/12 | 76 (103) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | 2005/06-2012/12 | 50 (68) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2005/05-2010/07 | 48 (65) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2005/06-2012/12 | 47 (64) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2007/11-2012/12 | 60 (82) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 65 (88) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,... | 2005/06-2014/12 | 82 (112) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) | 2005/06-2007/10 | 65 (88) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.6 16V GT (BR10, CR10) | 2009/06-2014/12 | 94 (128) |
RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 2006/09-2014/12 | 102 (139) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008/02-2014/12 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0E) | 2007/11-2014/12 | 58 (78) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR0P) | 2007/11-2012/12 | 74 (101) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V | 2010/03-2012/12 | 76 (103) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 2008/07-2014/12 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 2007/11-2012/12 | 58 (79) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.4 16V | 2007/11-2012/12 | 72 (98) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0F) | 2007/11-2012/12 | 63 (86) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0G) | 2007/11-2012/12 | 50 (68) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR0H, KR1S) | 2008/02-2012/12 | 78 (106) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | 2007/11-2012/12 | 76 (103) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2007/11-2012/12 | 48 (65) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2010/08-2012/12 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.5 dCi | 2010/08-2012/12 | 65 (88) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR0B) | 2007/11-2012/12 | 82 (112) |
RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.6 16V (KR10) | 2007/11-2012/12 | 94 (128) |
RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) | 1.2 (SR0J) | 2005/11-2014/12 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) | 1.2 (SR0P) | 2007/11-2011/12 | 74 (101) |
RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) | 1.5 dCi (SR1H) | 2010/08-2014/12 | 65 (88) |
RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 2005/06-2010/07 | 63 (86) |
RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 2005/10-2007/10 | 78 (106) |
RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 2005/10-2010/07 | 50 (68) |
RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) | 1.5 dCi | 2010/08-2014/12 | 55 (75) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 2018/05- | 56 (76) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 | 2012/11- | 66 (90) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 2016/06- | 66 (90) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2016/01- | 87 (118) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2013/03- | 88 (120) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 2016/06- | 81 (110) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2012/11- | 55 (75) |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 2012/11- | 66 (90) |
RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) | 0.9 TCe 90 | 2014/01- | 66 (90) |
RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) | 1.5 dCi 75 | 2014/01- | 55 (75) |
RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) | 1.5 dCi 90 | 2014/01- | 66 (90) |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 2018/08- | 56 (76) |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 2013/01- | 66 (90) |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 2013/01- | 54 (73) |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2016/01- | 87 (118) |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2013/03- | 88 (120) |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 2016/06- | 81 (110) |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 2013/01- | 55 (75) |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012/11- | 66 (90) |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 90 | 2014/01- | 66 (90) |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2014/01- | 55 (75) |
RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014/01- | 66 (90) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 2013/07- | 84 (115) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 105 (KW0F) | 2008/02- | 76 (103) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | 2013/03- | 81 (110) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 2010/09- | 80 (110) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 115 (KW17) | 2019/03- | 85 (115) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) | 2008/02- | 50 (68) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 2012/11- | 55 (75) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 80 (KW15) | 2019/03- | 59 (80) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) | 2008/02- | 63 (86) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | 2008/06- | 66 (90) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 90 (KW18) | 2017/08- | 67 (91) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.5 dCi 95 (KW16) | 2019/03- | 70 (95) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P) | 2008/02- | 64 (87) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13) | 2008/02- | 78 (106) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V FLEX (KW01) | 2008/02- | 78 (106) |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.6 16V LPG (KW0U) | 2008/12- | 78 (106) |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0F) | 2009/02-2012/12 | 76 (103) |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi (KW0G) | 2009/06-2012/12 | 66 (90) |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi | 2009/06- | 80 (110) |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi 75 | 2010/09- | 55 (75) |
RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.6 (KW0D) | 2009/02-2012/12 | 78 (106) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 2013/07- | 84 (115) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 105 (FW0F) | 2008/02- | 76 (103) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | 2013/09- | 81 (110) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 2010/09- | 80 (109) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 115 (FW17) | 2019/10- | 85 (116) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) | 2008/02- | 50 (68) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 2010/09- | 55 (75) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 80 (FW15) | 2019/10- | 59 (80) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) | 2008/02- | 63 (86) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | 2009/06- | 66 (90) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 90 (FW18) | 2017/08- | 67 (91) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.5 dCi 95 (FW16) | 2019/10- | 70 (95) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y) | 2008/02- | 64 (87) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13) | 2008/02- | 78 (106) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V FLEX (FW01) | 2008/02- | 78 (106) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W) | 2008/02- | 78 (106) |
RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | Z.E. (FW0Z, FW1Z) | 2011/10- | 44 (60) |
RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 1.5 dCi | 2007/04- | 50 (68) |
RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 1.5 dCi | 2008/02-2015/06 | 63 (86) |
RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 1.6 | 2007/04- | 64 (87) |
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS) | 2015/11- | 74 (100) |
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.5 dCi 90 (B9A1) | 2015/11- | 66 (90) |
RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.6 16V | 2015/11- | 84 (115) |
RENAULT | MEGANE IV Saloon | 1.5 dCi 90 (LVA1) | 2016/10- | 66 (90) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 2005/05- | 48 (65) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 2004/12- | 55 (75) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0S) | 2004/12- | 58 (78) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V (JP0W) | 2007/05- | 74 (101) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 16V Hi-Flex | 2008/10- | 55 (75) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 | 2011/04- | 76 (103) |
RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.4 (JP01, JP0J) | 2004/12- | 72 (98) |
