*357 732

Pedders

Pedders EP972 Bucșă arc lamelar din uretan (2 buc.)

Proiectate de Pedders pentru durabilitate extremă, aceste bucșe din uretan de înaltă performanță asigură o manevrare superioară a sarcinii, control al suspensiei și rezistență la uzură - chiar și în cele mai dure condiții. 

New product

La comandă : 10+buc.

La dvs cel tărziu: 7. 10.

247,10 RON cu TVA

EP972   

Întrebări

Întrebări

Pedders EP972 Bucșă arc lamelar din uretan (2 buc.)

Pedders EP972 Bucșă arc lamelar din uretan (2 buc.)

Proiectate de Pedders pentru durabilitate extremă, aceste bucșe din uretan de înaltă performanță asigură o manevrare superioară a sarcinii, control al suspensiei și rezistență la uzură - chiar și în cele mai dure condiții. 

Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.

* Câmp obligatoriu

  sau  Anulare

Informații legate de restocare

Pedders EP972 Bucșă arc lamelar din uretan (2 buc.)

Pedders EP972 Bucșă arc lamelar din uretan (2 buc.)

Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.

* obigatoriu

  sau  Anulează

Proiectate de Pedders pentru durabilitate extremă, aceste bucșe din uretan de înaltă performanță asigură o manevrare superioară a sarcinii, control al suspensiei și rezistență la uzură - chiar și în cele mai dure condiții. 

Bucșele din uretan Pedders sunt proiectate cu precizie pentru a îndeplini cerințele riguroase ale sistemelor de suspensie pentru sarcini grele și de performanță. Proiectate pentru o reziliență excepțională, aceste bucșe rezistă la tensiune, compresie și frecare, menținându-și duritatea în medii extreme. Fie că suportă sarcini grele, oferă un răspuns ferm al suspensiei sau rezistă expunerii la materiale corozive, bucșele din uretan Pedders oferă fiabilitate și performanță de neegalat.

Fiecare componentă este construită cu gândul la longevitate și funcționalitate. Tuburile de strivire întărite previn alunecarea și uzura, în timp ce un design unic cu elice dublă asigură amplasarea axială, rotația completă a pivotului și lubrifierea de lungă durată. Caracteristicile suplimentare, cum ar fi canelurile și canelurile glonțului, asigură integritate structurală și performanță adaptivă, făcând din aceste bucșe o alegere preferată pentru aplicațiile solicitante.

Caracteristici principale

  1. Tuburile de strivire întărite prelungesc durata de viață și previn mișcarea sau alunecarea.
  2. Designul inovator cu spirală dublă asigură alinierea constantă a pivotului și menținerea lubrifierii.
  3. Knurlingul sporește durabilitatea la sarcini grele și reduce uzura.
  4. Canelurile glonțului asigură o preîncărcare optimă, se adaptează variațiilor de dimensiune și mențin pivotarea liberă.

Tech. Info:

Reference: EP972

Greutate: 0.32

Notă: N/A

Potrivit pentru:

Great Wall V200 K2 4WD, 2.0lt 4cyl TD | 2011-2014 K2 4WD, 2.0lt 4cyl TD - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Great Wall V240 K2 4WD, 2.4lt 4cyl ULP | 2009-2014 K2 4WD, 2.4lt 4cyl ULP - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Great Wall V240 K2 4WD | 2009-2014 K2 4WD - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Isuzu D Max 2WD Hi-Ride, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012 2WD Hi-Ride, 3.0lt 4cyl TD - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri , Leading spring eye bush. Includes bushes for both sides
Isuzu D Max 2WD Lo-Ride, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012 2WD Lo-Ride, 3.0lt 4cyl TD - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri , Leading spring eye bush. Includes bushes for both sides
Isuzu D Max 4WD, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012 4WD, 3.0lt 4cyl TD - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri , Leading spring eye bush. Includes bushes for both sides
Isuzu Rodeo 4WD | 2002-2012 4WD - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Mazda E Series Van & Bus E1800-E2200 | 1984-1989 E1800-E2200 - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Nissan Patrol MK | 1983-1988 MK - F of F Shackle Bucșe Kit
Toyota HiAce RH11, RH20, RH32, RH42 | 1972-1985 RH11, RH20, RH32, RH42 - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota HiAce RH11, RH20, RH32, RH42 | 1972-1985 RH11, RH20, RH32, RH42 - Bucșă inferioară a brațului spate
Toyota HiAce YH 50-70 & LH 50-70 | 1982-1984 YH 50-70 & LH 50-70 - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota HiAce YH 50-70 & LH 50-70 | 1982-1984 YH 50-70 & LH 50-70 - Bucșă inferioară a brațului spate
Toyota HiAce 1984-88 YH50-71 & LH50-71 | 1984-1988 1984-88 YH50-71 & LH50-71 - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota HiAce 1984-88 YH50-71 & LH50-71 | 1984-1988 1984-88 YH50-71 & LH50-71 - Bucșă inferioară a brațului spate
Toyota HiAce LH102-125&RZH102-125 | 1989-2004 LH102-125&RZH102-125 - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota HiAce LH102-125&RZH102-125 | 1989-2004 LH102-125&RZH102-125 - Bucșă inferioară a brațului spate
Toyota HiAce KDH & TRH200 Series | 2005-Onward KDH & TRH200 Series - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota Hilux 2WD LN YN55 56 57 58, YN56R, YN57R & YN58R | 1983-1988 LN YN55 56 57 58, YN56R, YN57R & YN58R - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota Hilux 2WD LN RN YN85 86 90R, RN90R | 1988-1997 LN RN YN85 86 90R, RN90R - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri , Spring eye (leading) bush kit. Urethane. Includes bushes for BOTH sides of vehicle
Toyota Hilux 4WD IMPORT LN YN107-111, RN106-110, .IFS Front, Arc în foi spate | 1988-1997 IMPORT LN YN107-111, RN106-110, .IFS Front, Arc în foi spate - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri , Spring eye (leading) bush kit. se potrivește models with 60mm ID spring eye. Urethane. Includes bushes for BOTH sides of vehicle
Toyota Hilux 4WD MK3 LN105R, YN106R, Arcuri Lamelare Față și Spate | 1988-1997 MK3 LN105R, YN106R, Arcuri Lamelare Față și Spate - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri , Spring eye (leading) bush kit. se potrivește RN106. Urethane. Includes bushes for BOTH sides of vehicle
Toyota Hilux 4WD MK4 LN165R, Bară de torsiune față, foi spate | 1997-2001 MK4 LN165R, Bară de torsiune față, foi spate - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri , Spring eye (leading) bush kit. Urethane. Includes bushes for BOTH sides of vehicle
Toyota Hilux 4WD MK5 KDN165R, KDN165R | 2001-2005 MK5 KDN165R, KDN165R - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri , Spring eye (leading) bush kit. Urethane. Includes bushes for BOTH sides of vehicle
Toyota Liteace KM10, KM11 | 1970-1979 KM10, KM11 - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota Liteace KM10, KM11 | 1970-1979 KM10, KM11 - Bucșă inferioară a brațului spate
Toyota Liteace KM20 | 1979-1982 KM20 - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota Liteace KM20 | 1979-1982 KM20 - Bucșă inferioară a brațului spate
Toyota Liteace YM20,21 CM20,25 | 1982-1985 YM20,21 CM20,25 - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota Liteace YM20,21 CM20,25 | 1982-1985 YM20,21 CM20,25 - Rear Shackle Upper Bucșe
Toyota Liteace KM36, CM35, 36, YM35, Cu arcuri cu foi spate | 1985-1992 KM36, CM35, 36, YM35, Cu arcuri cu foi spate - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota Liteace KM36, CM35, 36, YM35, Cu arcuri cu foi spate | 1985-1992 KM36, CM35, 36, YM35, Cu arcuri cu foi spate - Bucșă inferioară a brațului spate
Toyota Townace YR22, 26, 39, JT72R | 1992-1996 YR22, 26, 39, JT72R - Rear Fixed Eye Bucșe Kituri
Toyota Townace YR22, 26, 39, JT72R | 1992-1996 YR22, 26, 39, JT72R - Bucșă inferioară a brațului spate

Scrie o recenzie

Scrie o recenzie







  sau  Anulează

Nu ați găsit răspunsul?
Introduceți o nouă întrebare
Aveți o întrebare? Căutați răspunsul.




MarcăModelAn
Great WallV200K2 4WD, 2.0lt 4cyl TD | 2011-2014
Great WallV240K2 4WD, 2.4lt 4cyl ULP | 2009-2014
Great WallV240K2 4WD | 2009-2014
IsuzuD Max2WD Hi-Ride, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012
IsuzuD Max2WD Lo-Ride, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012
IsuzuD Max4WD, 3.0lt 4cyl TD | 2008-2012
IsuzuRodeo4WD | 2002-2012
MazdaE Series Van & BusE1800-E2200 | 1984-1989
NissanPatrolMK | 1983-1988
ToyotaHiAce1984-88 YH50-71 & LH50-71 | 1984-1988
ToyotaHiAceKDH & TRH200 Series | 2005-Onward
ToyotaHiAceLH102-125&RZH102-125 | 1989-2004
ToyotaHiAceRH11, RH20, RH32, RH42 | 1972-1985
ToyotaHiAceYH 50-70 & LH 50-70 | 1982-1984
ToyotaHilux 2WDLN / RN / YN85 / 86 / 90R, RN90R | 1988-1997
ToyotaHilux 2WDLN / YN55 / 56 / 57 / 58, YN56R, YN57R & YN58R | 1983-1988
ToyotaHilux 4WDIMPORT LN/YN107-111, RN106-110, .IFS Front, Leaf Rear | 1988-1997
ToyotaHilux 4WDMK3 LN105R, YN106R, Leaf Front & Rear | 1988-1997
ToyotaHilux 4WDMK4 LN165R, Torsion bar front, leaf rear | 1997-2001
ToyotaHilux 4WDMK5 KDN165R, KDN165R | 2001-2005
ToyotaLiteaceKM10, KM11 | 1970-1979
ToyotaLiteaceKM20 | 1979-1982
ToyotaLiteaceKM36, CM35, 36, YM35, With Rear Leaf Springs | 1985-1992
ToyotaLiteaceYM20,21 CM20,25 | 1982-1985
ToyotaTownaceYR22, 26, 39, JT72R | 1992-1996

Categorii

Recent posts

Cricuri și rampe

Cel mai important ajutor din garaj - cricul!
Read more
Garrett PowerMax pentru motoarele 1,9 TDI

Soluție Plug & Play pentru creșterea puterii
Read more
Intercoolere Races Motorsport

Noua evoluție a intercoolerelor Races.
Read more
Suspensii sport

Drumul către un comportament rutier mai bun: Cum alegi suspensia potrivită?
Read more
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax aduce mai multă putere pentru racheta de buzunar Fiat 500 Abarth.
Read more
Garrett Motion

Garrett Motion este liderul tehnologic global în domeniul supraalimentării. Tehnologii dezvoltate în monoposturile de Formula 1, aplicate și în vehiculele de serie obișnuite.
Read more
Căști BELL

Cum să alegi casca potrivită de la BELL Racing?
Read more
Cum să instalezi un scaun sport?

Ghid simplu despre cum să îți echipezi interiorul cu un scaun sport.
Read more
Cum să îți alegi jantele?

Informații și termeni importanți pe care ar trebui să îi cunoască orice pasionat auto pentru a alege corect jantele.
Read more

Categorii Producători

Loading...