*358 481   

Pedders

Pedders EP198 Uretan ( Poliuretan ) Bucșă Bieletă Antiruliu (4 BUC)

Proiectate de Pedders pentru durabilitate extremă, aceste bucșe din uretan de înaltă performanță asigură o manevrare superioară a sarcinii, control al suspensiei și rezistență la uzură - chiar și în cele mai dure condiții. 

New product

La comandă : 10+buc.

La dvs cel tărziu: 22. 10.

103,20 RON cu TVA

EP198   

9341150000979

Întrebări

Întrebări

Pedders EP198 Uretan ( Poliuretan ) Bucșă Bieletă Antiruliu (4 BUC)

Pedders EP198 Uretan ( Poliuretan ) Bucșă Bieletă Antiruliu (4 BUC)

Proiectate de Pedders pentru durabilitate extremă, aceste bucșe din uretan de înaltă performanță asigură o manevrare superioară a sarcinii, control al suspensiei și rezistență la uzură - chiar și în cele mai dure condiții. 

Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.

* Câmp obligatoriu

  sau  Anulare

Informează

Informații legate de restocare

Pedders EP198 Uretan ( Poliuretan ) Bucșă Bieletă Antiruliu (4 BUC)

Pedders EP198 Uretan ( Poliuretan ) Bucșă Bieletă Antiruliu (4 BUC)

Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.

* obigatoriu

  sau  Anulează

Proiectate de Pedders pentru durabilitate extremă, aceste bucșe din uretan de înaltă performanță asigură o manevrare superioară a sarcinii, control al suspensiei și rezistență la uzură - chiar și în cele mai dure condiții. 

Bucșele din uretan Pedders sunt proiectate cu precizie pentru a îndeplini cerințele riguroase ale sistemelor de suspensie pentru sarcini grele și de performanță. Proiectate pentru o reziliență excepțională, aceste bucșe rezistă la tensiune, compresie și frecare, menținându-și duritatea în medii extreme. Fie că suportă sarcini grele, oferă un răspuns ferm al suspensiei sau rezistă expunerii la materiale corozive, bucșele din uretan Pedders oferă fiabilitate și performanță de neegalat.

Fiecare componentă este construită cu gândul la longevitate și funcționalitate. Tuburile de strivire întărite previn alunecarea și uzura, în timp ce un design unic cu elice dublă asigură amplasarea axială, rotația completă a pivotului și lubrifierea de lungă durată. Caracteristicile suplimentare, cum ar fi canelurile și canelurile glonțului, asigură integritate structurală și performanță adaptivă, făcând din aceste bucșe o alegere preferată pentru aplicațiile solicitante.

Caracteristici principale

  1. Tuburile de strivire întărite prelungesc durata de viață și previn mișcarea sau alunecarea.
  2. Designul inovator cu spirală dublă asigură alinierea constantă a pivotului și menținerea lubrifierii.
  3. Knurlingul sporește durabilitatea la sarcini grele și reduce uzura.
  4. Canelurile glonțului asigură o preîncărcare optimă, se adaptează variațiilor de dimensiune și mențin pivotarea liberă.

Tech. Info:

Reference: EP198

Greutate: 0.05

Notă: 1 pachet pe vehicul

Potrivit pentru:

Chevrolet LUV KB21 & KB26, Ute | 1981-1985 KB21 & KB26, Ute - Amortizoare față , 1 pachet pe vehicul
Daihatsu Delta V57,58,107,108, | 1984-Onward V57,58,107,108, - Amortizoare față
Daihatsu Feroza F310 | 1992-1997 F310 - Amortizor spate
Daihatsu Rocky F70,F75,F80,F85 | 1984-1993 F70,F75,F80,F85 - Amortizoare față
Daihatsu Rocky F77, F87 | 1984-1993 F77, F87 - Amortizoare față
Daihatsu Rocky F77, F87 | 1984-1993 F77, F87 - Amortizor spate
Ford Courier SGCB | 1977-1980 SGCB - Amortizor spate
Ford Courier SGCB | 1980-1985 SGCB - Bucșe bară antiruliu față
Ford Courier SGCB | 1980-1985 SGCB - Amortizor spate
Ford Courier PC, PD, 1985- 2wd | 1985-1999 PC, PD, 1985- 2wd - Amortizoare față
Ford Courier PC, PD, 1985- 2wd | 1985-1999 PC, PD, 1985- 2wd - Bucșe bară antiruliu față
Ford Courier PC, PD, 1987- 4wd | 1985-1999 PC, PD, 1987- 4wd - Amortizoare față
Ford Courier PC, PD, 1987- 4wd | 1985-1999 PC, PD, 1987- 4wd - Bucșe bară antiruliu față , 2 pachete per vehicul
Ford Courier PE, PF, PG, 2wd | 1999-2004 PE, PF, PG, 2wd - Amortizoare față
Ford Courier PE, PF, PG, 4wd | 1999-2004 PE, PF, PG, 4wd - Amortizoare față
Ford Courier PE, PF, PG, 4wd | 1999-2004 PE, PF, PG, 4wd - Bucșe bară antiruliu față , 2 pachete per vehicul
Ford Courier PH, 2wd 4 Cyl | 2004-2006 PH, 2wd 4 Cyl - Amortizoare față

Scrie o recenzie

Scrie o recenzie







  sau  Anulează

Nu ați găsit răspunsul?
Introduceți o nouă întrebare
Aveți o întrebare? Căutați răspunsul.




MarcăModelAn
ChevroletLUVKB21 & KB26, Ute | 1981-1985
DaihatsuDeltaV57,58,107,108, | 1984-Onward
DaihatsuFerozaF310 | 1992-1997
DaihatsuRockyF70,F75,F80,F85 | 1984-1993
DaihatsuRockyF77, F87 | 1984-1993
FordCourierPC, PD, 1985- 2wd | 1985-1999
FordCourierPC, PD, 1987- 4wd | 1985-1999
FordCourierPE, PF, PG, 2wd | 1999-2004
FordCourierPE, PF, PG, 4wd | 1999-2004
FordCourierPH, 2wd 4 Cyl | 2004-2006
FordCourierSGCB | 1977-1980
FordCourierSGCB | 1980-1985
FordEconovanSA | 1979-1981
FordEconovanSA | 1981-1984
FordEconovanSB, SE, SF, SG, SH | 1984-1997
LeylandMarina4 Cyl & 6 Cyl Sedan | 1972-1975
Mazda1200, 1300 & R1001200, 1300 & R100 | 1968-1977
Mazda121 & 121LCD2VC & CD3MC | 1975-1981
Mazda323, Incl Protege & AstinaFA4TV Wagon | 1977-1985
Mazda626 & MX6CB2 | 1978-1983
Mazda929 & 929LLA4MS Sedan | 1977-1981
Mazda929 & 929LLA4MV Wagon | 1977-1987
MazdaB Series, Including Bravo2wd, B1600 & B1800, BUB, BNA & BTA | 1971-1980
MazdaB Series, Including Bravo2wd, B1600, B1800, B2000, PE2V | 1980-1985
MazdaB Series, Including Bravo2wd, B1800, B2000, B2200 & B2600 | 1985-2006
MazdaB Series, Including Bravo4wd, B2500 & B2600 | 1987-2006
MazdaCapella & Rx2Capella & Rx2 | 1970-1974
MazdaCapella & Rx2Capella & Rx2 | 1974-1975
MazdaCapella & Rx2Capella & Rx2 | 1975-1978
MazdaE Series Van & BusE1300-E2200 | 1981-1983
MazdaRX5CD23C | 1976-1980
MazdaT Series Heavy Commercial4-6 Tonne | 1989-Onward
MazdaT Series Heavy CommercialT3500, 4000 & 4100 | 1981-1988
MitsubishiCanter (Fuso)FC Series, FC211 | 1979-Onward
MitsubishiCanter (Fuso)FD Series, FD 434 | 1986-1991
MitsubishiCanter (Fuso)FD Series, FD 444 | 1986-1991
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE211 | 1978-1985
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE214 | 1978-1985
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE234 | 1978-1985
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE439 | 1985-1994
MitsubishiCanter (Fuso)FE Series, FE449 | 1993-Onward
MitsubishiExpressSE-SG, 2WD Van & Starwagon | 1986-1991
MitsubishiExpressSH Wagon & Starwagon | 1991-1994
MitsubishiExpressSJ Starwagon | 1995-2013
MitsubishiExpressWA Starwagon | 1994-2001
MitsubishiL2004WD, MH (T/Bar Frt) | 1986-1991
MitsubishiL2004WD, MJ (T/Bar Frt) | 1991-1996
MitsubishiL3002WD | 1989-2013
MitsubishiL300SA & SB | 1980-1983
MitsubishiL300SC, SD & SE 2WD | 1983-1986
MitsubishiL300SC, SD & SE 4WD | 1983-1986
MitsubishiL300SF, SG & SH 2WD | 1986-1994
MitsubishiShogun / PajeroNA, LWB & SWB | 1982-1984
MitsubishiShogun / PajeroNB, NC & ND, LWB & SWB | 1984-1988
MitsubishiShogun / PajeroNF & NG, Coil Rear | 1988-1991
MitsubishiShogun / PajeroNF & NG, Leaf Rear | 1988-1991
Nissan180B180B (P610-KP610) | 1972-1977
Nissan200BCoupe Non IRS | 1977-1981
Nissan240C & 260CP230, H230, H330 | 1971-1979
Nissan240C & 260CWP, WH230, H330 | 1971-1979
Nissan240kC110 | 1973-1978
Nissan280CP430 | 1978-1984
Nissan520 2WD520 2WD | 1970-1972
Nissan620 2WDK/Pin Susp | 1972-1977
Nissan720 2WD720 2WD | 1979-1985
Nissan720 4WD720 4WD | 1980-1983
Nissan720 4WD720 4WD | 1983-1985
NissanBluebird311 | 1960-1963
NissanCaballC340 | 1978-1984
NissanCabstarF22 & H40 | 1982-1987
NissanCivilianW40 | 1984-1999
NissanFairladySPL310, SPL311, SRL311 | 1964-1970
NissanNavaraD21 & D22, 2WD | 1985-2015
NissanPathfinderWD21 | 1986-1995
NissanPatrolG60 | 1961-1980
NissanPatrolGQ & GQII (Y60), 3 Door Wagon | 1988-1997
NissanPatrolGQ & GQII (Y60), 5 Door Wagon | 1988-1997
NissanPatrolGQ & GQII (Y60), Cab Chassis (rear coil springs) | 1988-1997
NissanPatrolGQ & GQII (Y60), Cab Chassis (rear leaf springs) | 1988-1997
NissanPatrolMK | 1983-1988
NissanPatrolMQ | 1980-1983
NissanUrvanE23 | 1980-1986
NissanUrvanE24 | 1987-1993
SuzukiGrand VitaraJA XL-7 Model | 2001-2005
Toyota4 RunnerYN, RN, LN & VZN130 | 1989-1996
ToyotaCelicaRA40, TA40 | 1977-1981
ToyotaCelicaRA60 | 1981-1983
ToyotaCelicaSA63 & RA65 | 1983-1985
ToyotaCorolla20 Series, KE20, KE25 & KE26 | 1970-1974
ToyotaCorolla30 & 50 Series, Sedan, KE30,KE35, KE50,KE55 | 1974-1981
ToyotaCorolla70 Series, T18, TE70,TE71 & TE72 | 1979-1985
ToyotaCorolla80 Series, Sprinter AE86 | 1983-1989
ToyotaCorolla90 Series, AE95 4wd | 1987-1995
ToyotaCoronaMK11, MX10 & MX20, 6Cylinder Sedan & Coupe | 1972-1977
ToyotaCressidaMX62, Sedan | 1981-1984
ToyotaCressidaMX62, Wagon | 1981-1984
ToyotaCressidaMX72 & MX73 | 1984-1988
ToyotaCrownMS111 & MS112, Sedan & Wagon | 1979-1983
ToyotaCrownMS65, MS70, MS75, Sedan | 1971-1974
ToyotaCrownMS85, MS95, Sedan | 1974-1979
ToyotaDyna20, 30, 40, 50 Series | 1977-1984
ToyotaDynaDyna 100, LH80, 85, 100 & YN81 | 1985-1995
ToyotaDynaDyna 150 & 200, BU61 & LY60 | 1985-1995
ToyotaDynaDyna 300 & 400, BU80 & BU90 | 1985-1995
ToyotaHiAce1984-88 YH50-71 & LH50-71 | 1984-1988
ToyotaHiAceLH102-125&RZH102-125 | 1989-2004
ToyotaHiAceRH11, RH20, RH32, RH42 | 1972-1985
ToyotaHiAceYH 50-70 & LH 50-70 | 1982-1984
ToyotaHilux 4WDIMPORT LN/YN107-111, RN106-110, .IFS Front, Leaf Rear | 1988-1997
ToyotaHilux 4WDMK1 LN36-46 & RN36-46 | 1979-1983
ToyotaHilux 4WDMK2 YN60-67 & LN60-67, Leaf Sprung | 1983-1988
ToyotaHilux 4WDMK3 LN105R, YN106R, Leaf Front & Rear | 1988-1997
ToyotaLandcruiser100 Series, HD, FZJ & UZJ100 IFS | 1998-2007
ToyotaLandcruiser70 Series, 75 Series | 1984-2001
ToyotaLandcruiser70 Series, BJ/FJ 70 & 73 Series | 1984-1987
ToyotaLandcruiser90 series, LWB, KZJ95, RZJ95 & VZJ95 | 1996-2002
ToyotaLiteaceKM20 | 1979-1982
ToyotaLiteaceKM30, KM31, CM56, With Rear Coils | 1985-1992
ToyotaLiteaceKM36, CM35, 36, YM35, With Rear Leaf Springs | 1985-1992
ToyotaLiteaceYM20,21 CM20,25 | 1982-1985
ToyotaLiteaceYM40, YM41, 4WD | 1986-1988
ToyotaMKIIMX10 & MX20 | 1972-1977
ToyotaRav 4ACA20R, 21R, 22R & 2, 3 & 5 Door Wagon | 2000-2006
ToyotaRav 4SXA10, SXA11, SXA116, 3 & 5 Door Wagon | 1994-2000
ToyotaSpaciaSR40 | 1996-2001
ToyotaSpaciaYR22, 8 Seat Wagon | 1993-1998
ToyotaStout & Lite StoutRK45, 45v, 47, RK100, 101 | 1960-1984
ToyotaSurf 4WDKZN130, Import 3.0 TD | 1988-1995
ToyotaSurf 4WDLN130, Import 2.4 TD | 1988-1995
ToyotaSurf 4WDVZN130, UK / Import 3.0 V6 Petrol | 1988-1995
ToyotaTaragoTCR Series, TCR10, TCR20, without IRS | 1990-2000
ToyotaTaragoTCR Series, TCR11, TCR21, All with IRS | 1990-2000
ToyotaTaragoYR20, YR21, YR22, 2WD | 1983-1990
ToyotaTaragoYR31, Xtra Trak Wagon | 1986-1990
ToyotaTercelAL series, AL25 4WD Wagon | 1983-1988
ToyotaTownaceKR42 | 1996-2003
ToyotaTownaceYR22, 26, 39, JT72R | 1992-1996
ToyotaToyoaceRY20-31 & LY20-31 | 1979-1985

Categorii

Recent posts

Cricuri și rampe

Cel mai important ajutor din garaj - cricul!
Read more
Garrett PowerMax pentru motoarele 1,9 TDI

Soluție Plug & Play pentru creșterea puterii
Read more
Intercoolere Races Motorsport

Noua evoluție a intercoolerelor Races.
Read more
Suspensii sport

Drumul către un comportament rutier mai bun: Cum alegi suspensia potrivită?
Read more
Garrett Powermax Fiat 500 Abarth

Powermax aduce mai multă putere pentru racheta de buzunar Fiat 500 Abarth.
Read more
Garrett Motion

Garrett Motion este liderul tehnologic global în domeniul supraalimentării. Tehnologii dezvoltate în monoposturile de Formula 1, aplicate și în vehiculele de serie obișnuite.
Read more
Căști BELL

Cum să alegi casca potrivită de la BELL Racing?
Read more
Cum să instalezi un scaun sport?

Ghid simplu despre cum să îți echipezi interiorul cu un scaun sport.
Read more
Cum să îți alegi jantele?

Informații și termeni importanți pe care ar trebui să îi cunoască orice pasionat auto pentru a alege corect jantele.
Read more

Categorii Producători

Loading...