ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*347 340
New product
DB2377SS
9316391453266
Adăugați la lista de dorințe În listă · vezi

DBA Street Series plăcuțe frână față DB2377SS (ceramice)
Plăcuțe frână DBA Street Series pentru înlocuire OE: egalează sau depășesc echipamentul original, cu compus ceramic sau semi-metalic ales în funcție de aplicație.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

DBA Street Series plăcuțe frână față DB2377SS (ceramice)
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Plăcuțele frână STREET SERIES sunt concepute pentru piața de înlocuire OE, oferind performanțe care egalează sau depășesc standardele echipamentului original și completând renumitele discuri STREET SERIES de la DBA.
Dezvoltarea îndelungată a formulei de fricțiune Street Series a dus la un coeficient de fricțiune superior normelor actuale ale pieței. Pentru aceasta, gama oferă compuși ceramici sau semi-metalici, aleși în funcție de aplicație și de nivelul de performanță necesar.
Pentru o mușcătură inițială mai bună și un timp de rodaj redus, combinați plăcuțele frână STREET SERIES cu discurile frână STREET SERIES.
Codurile de piesă ale plăcuțelor frână STREET SERIES au sufixul SS.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Typ |
|---|---|---|
| BMW | 1 Series (F40) 116 | 1.5 TD 116BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (F40) 118 | 2.0 TD 150BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (F40) 120 | 2.0 TD 190BHP (2019-) |
| BMW | 1 Series (xDrive F40) 120 | 2.0 TD 190BHP (2019-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 218 | 1.5 Turbo 136BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 220 | 2.0 Turbo 192BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F45 Active Tourer) 225 | 2.0 Turbo 231BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 1.5 Turbo 136BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 218 | 2.0 TD 150BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (F46 Gran Tourer) 220 | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 218 | 1.5 Turbo 140BHP (2019-) |
| BMW | 2 Series (Gran Coupe F44) 220d | 2.0 TD 190BHP (2019-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225 | 2.0 Turbo 231BHP (2014-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F45 Active Tourer) 225e | 1.5 Turbo and Electric 225BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 218 | 2.0 TD 150BHP (2015-) |
| BMW | 2 Series (xDrive F46 Gran Tourer) 220 | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 1.6 Turbo 170BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 TD 163BHP (2019-2020) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-2020) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (G21) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 320 | 2.0 Turbo 181BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G20) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 320 | 2.0 TD 188BHP (2019-) |
| BMW | 3 Series (xDrive G21) 330 | 2.0 Turbo 255BHP (2019-) |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2.0 TD 187BHP (2020-) |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) 420 | 2.0 Turbo 184BHP (2020-) |
| BMW | 4 Series (G22 Coupe) 430 | 2.0 Turbo 259BHP (2020-) |
| BMW | 4 Series (xDrive G22 Coupe) 420 | 2.0 TD 187BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (G30) 518 | 2.0 TD 150BHP (2018-2020) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 Turbo 163BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 Turbo 184BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G30) 520 | 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 518 | 2.0 TD 150BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 TD 163BHP (2017-2019) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 Turbo 184BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 Turbo 211BHP (2017-2020) |
| BMW | 5 Series (G31) 520 | 2.0 Turbo and Electric 184BHP (2020-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G30) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | 5 Series (xDrive G31) 520 | 2.0 TD 190BHP (2017-) |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo (18) 136BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 1.5 Turbo Hybrid (25e) 225BHP (2020-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 TD (20d) 190BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo (20) 192BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Turbo (25) 231BHP (2015-) |
| BMW | X1 (F48) | 2.0 Twin TD (25d) 231BHP (2015-) |
| BMW | X2 (F39) | 1.5 Turbo (18) 140BHP (2019-) |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-) |
| BMW | X2 (F39) | 2.0 Turbo (20i) 192BHP (2018-) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 1.5 Turbo and Electric (25e) 231BHP (2020-) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 TD (18d) 150BHP (2018-) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 TD (20d) 190BHP (2018-) |
| BMW | X2 xDrive (F39) | 2.0 TD (25d) 231BHP (2018-) |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 TD (20d) 187BHP (2017-) |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2017-) |
| BMW | X3 (G01) | 2.0 Turbo (30) 249BHP (2017-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 TD (20d) 188BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (20) 181BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Turbo (30) 248BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 2.0 Twin TD (25d) 228BHP (2018-) |
| BMW | X4 (G02) | 3.0 TD (30d) 261BHP (2018-) |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (20) 197BHP (2019-) |
| BMW | Z4 G29 | 2.0 Turbo (30) 258BHP (2019-) |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 TD 190BHP (2015-) |
| MINI | Mini Clubman (F54) | 2.0 Turbo 192BHP (2015-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper 136BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo Cooper 136BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 1.5 Turbo and Electric 221BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper 150BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper 150BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S 190BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 TD Cooper S 190BHP 4WD (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S 192BHP (2017-) |
| MINI | Mini Countryman (F60) | 2.0 Turbo Cooper S 192BHP 4WD (2017-) |
| TOYOTA | GR Supra | 2.0 Turbo 258BHP (2019-) |
| TOYOTA | Supra | 2.0 Turbo 258BHP (2019-) |
Niciun producător găsit
