ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*121 068
New product
DPX2251
5039222022519

Plăcuțe frână fată EBC Ultimax înlocuitor OEM DPX2251
Set placuțe frână EBC brakes.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Plăcuțe frână fată EBC Ultimax înlocuitor OEM DPX2251
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Ultimax2™
Plăcuțe ECO Ultimax modificate radical.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 TD 2WD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 TD 2WD | 2017- | 163k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 250k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 300k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 Twin TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 3.0 Supercharged | 2015-2017 | 340k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 3.0 Supercharged 4WD | 2015- | 380k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 3.0 Twin TD 4WD | 2015- | 300k | ATE |
| JAGUAR | I-Pace | Electric | 2018- | 400k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 TD RWD | 2015- | 163k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 TD RWD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo | 2015-2017 | 241k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 300k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo RWD | 2015- | 200k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo RWD | 2017- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Twin TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD RWD | 2015- | 163k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD RWD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Turbo 4WD | 2016- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Turbo RWD | 2016- | 200k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Turbo RWD | 2016- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Twin TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Twin TD RWD | 2017- | 240k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 TD 4WD | 2018- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 TD RWD | 2018- | 163k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 TD RWD | 2018- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 Turbo RWD | 2018- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 Twin TD 4WD | 2018- | 240k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 Twin TD RWD | 2018- | 240k | ATE |
Niciun producător găsit
