ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*27 858
Discuri frână față EBC Premium OE D1559 – pereche (2 buc.), ventilat, Ø 304 mm. Pentru vehicule CITROEN, CITROEN COMMERCIAL, PEUGEOT, VAUXHALL și altele.
New product
D1559
5050953035876
Adăugați la lista de dorințe În listă · vezi

Discuri frână față EBC Premium OE D1559
Discuri frână față EBC Premium OE D1559 – pereche (2 buc.), ventilat, Ø 304 mm. Pentru vehicule CITROEN, CITROEN COMMERCIAL, PEUGEOT, VAUXHALL și altele.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Discuri frână față EBC Premium OE D1559
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Discuri frână față EBC Premium OE D1559 – pereche (2 buc.), ventilat, Ø 304 mm. Pentru vehicule CITROEN, CITROEN COMMERCIAL, PEUGEOT, VAUXHALL și altele.
Potrivit pentru:
Verificați codul piesei pentru vehiculul dvs. înainte de comandă.
Specificații tehnice:
Premium OE – caracteristici:
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
| CITROEN | Berlingo | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | Berlingo | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| CITROEN | Berlingo | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 1.6 Turbo | 2013-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | C4 Picasso Mk2 | 2.0 TD | 2013-2018 | 150k | ATE |
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C4 SpaceTourer | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
| CITROEN | C5 | 1,6 | 2010-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1,8 | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 (Elec H/B) | 2010-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 TD (Elec H/B) | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 TD | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2009-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.6 Turbo | 2009-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 1.8 (Elec H/B) | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 2.0 (Elec H/B) | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 2.0 TD (Elec H/B) | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 2.0 TD | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 | 2 | 2008-2018 | ATE | |
| CITROEN | C5 Aircross | 1,5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 1.6 Turbo | 2018- | 180k | ATE |
| CITROEN | C5 Aircross | 2.0 TD | 2018- | 180k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo 3 | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo 3 | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Berlingo 3 | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 1.6 TD | 2007-2016 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 2.0 TD | 2007-2016 | 120k | |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 2.0 TD | 2007-2016 | 136k | |
| CITROEN COMMERCIAL | Dispatch | 2 | 2007-2016 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 1.6 TD | 2007-2016 | ||
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 2.0 TD | 2007-2016 | 120k | |
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 2.0 TD | 2007-2016 | 136k | |
| CITROEN COMMERCIAL | Jumpy | 2 | 2007-2016 | ||
| CITROEN | Dispatch Combi | 1.6 TD | 2007-2016 | ||
| CITROEN | Dispatch Combi | 2.0 TD | 2007-2016 | 120k | |
| CITROEN | Dispatch Combi | 2.0 TD | 2007-2016 | 136k | |
| CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 1.6 Turbo | 2013-2018 | 156k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 Picasso Mk2 | 2.0 TD | 2013-2018 | 150k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| CITROEN | Grand C4 SpaceTourer | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.5 TD | 2017- | 130k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.6 Turbo | 2017- | 180k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 1.6 Turbo | 2017- | 225k | ATE |
| DS | DS7 Crossback | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| FIAT COMMERCIAL | Scudo | 1.6 TD | 2007-2016 | ||
| FIAT COMMERCIAL | Scudo | 2.0 | 2007-2016 | ||
| FIAT COMMERCIAL | Scudo | 2.0 TD | 2007-2016 | ||
| OPEL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 100k | ATE |
| OPEL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 130k | ATE |
| OPEL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 75k | ATE |
| OPEL | Combo Life | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
| OPEL | Combo Life | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| OPEL | Grandland X | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| OPEL | Grandland X | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 100k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 1.6 Turbo | 2017- | 165k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 136k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 3008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.2 Turbo | 2013- | 130k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2013- | 156k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2014- | 205k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 2.0 TD | 2013- | 150k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 (Mk2) | 2.0 TD | 2015- | 180k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.2 Turbo (Elec H/B) | 2014- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 1.6 Turbo | 2014- | 156k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 2.0 TD | 2014- | 150k | Bosch |
| PEUGEOT | 308 SW (Mk2) | 2.0 TD | 2015- | 180k | Bosch |
| PEUGEOT | 407 Coupe | 2.0 TD | 2005-2010 | TRW | |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 100k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 1.6 Turbo | 2017- | 165k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 136k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| PEUGEOT | 5008 SUV | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2018- | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 508 (Mk2) | 2.0 TD | 2018- | 160k | ATE |
| PEUGEOT | 508 | 1.6 Turbo | 2011-2018 | 156k | ATE |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 TD | 2011-2018 | 163k | ATE |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 TD | 2014-2018 | 180k | ATE |
| PEUGEOT | 508 | 2.0 TD hybrid | 2011-2018 | 200k | ATE |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 1.6 TD | 2007-2016 | ||
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 2.0 TD | 2007-2016 | 120k | |
| PEUGEOT COMMERCIAL | Expert | 2.0 TD | 2007-2016 | 136k | |
| PEUGEOT | E7 | 2.0 TD | 2007-2017 | ||
| PEUGEOT | Expert Tepee | 1.6 TD | 2007-2016 | 90k | |
| PEUGEOT | Expert Tepee | 2.0 TD | 2007-2016 | 120k | |
| PEUGEOT | Expert Tepee | 2.0 TD | 2007-2016 | 136k | |
| PEUGEOT | Expert Tepee | 2.0 TD | 2010-2016 | 163k | |
| PEUGEOT | Rifter | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
| PEUGEOT | Rifter | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| PEUGEOT | Rifter | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| PEUGEOT | Rifter | 1.5 TD | 2018- | 75k | ATE |
| TOYOTA COMMERCIAL | Proace | 1.6 TD | 2013-2016 | 90k | |
| TOYOTA COMMERCIAL | Proace | 2.0 TD | 2013-2016 | 128k | |
| TOYOTA COMMERCIAL | Proace | 2.0 TD | 2013-2016 | 163k | |
| VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.2 Turbo | 2019- | 110k | ATE |
| VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.2 Turbo | 2019- | 130k | ATE |
| VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 100k | ATE |
| VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 130k | ATE |
| VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.5 TD | 2019- | 75k | ATE |
| VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.6 TD | 2018-2019 | 100k | ATE |
| VAUXHALL COMMERCIAL | Combo Cargo | 1.6 TD | 2018-2019 | 75k | ATE |
| VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.2 Turbo | 2018- | 110k | ATE |
| VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.2 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.5 TD | 2018- | 100k | ATE |
| VAUXHALL | Combo Life (5 Seater) | 1.5 TD | 2018- | 130k | ATE |
| VAUXHALL | Grandland X | 1.2 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| VAUXHALL | Grandland X | 1.6 TD | 2017- | 120k | ATE |
Niciun producător găsit
