ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*395 471
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
New product
RT 2PD31469HP
5903684575527

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD31469HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD31469HP
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB2080
Delphi: LP3146
Textar: 2203501; 2203503
OEM: 5Q0 698 151 C; 5Q0 698 151 C; 5Q0 698 151 C; JZW698151AS; 5Q0 698 151 C
Discurile de frânare Rotinger sunt rezultatul tehnologiei avansate de prelucrare a materialelor. Designul de înaltă calitate și atractiv atrage atenția tuturor pasionaților de tuning. Designul eficient asigură o distanță redusă de frânare, extrage gazele de frânare și îmbunătățește proprietățile de răcire. Rotinger oferă o gamă largă de discuri de frână pentru majoritatea automobilelor. În funcție de alegerea personală, clientul poate alege între până la cinci tipuri posibile de discuri de frână. Simplu (fără foraj și canelare), Canalarea, forajul și combinațiile acestora. Canalele atractive au fost proiectate într-un mod atent. Designul lor asigură o curățare eficientă și reduce vârtejul de praf de frână. Discul original de frânare Rotinger este rezultatul anilor de cercetare și în nici un caz nu poate fi copiat pe alte discuri de frână. Fiecare model nou este testat în condiții extreme în care se confirmă calitatea și siguranța operațională. Oferind 1400 de tipuri de discuri de frână pentru mai mult de 95% autoturismele de pe piață. Întregul proces de fabricație îndeplinește toate standardele de siguranță și standardele de calitate. Certificatelele TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 confirmă calitatea produselor Rotinger. În oferta Tuning series și High performance. Ambele tipuri pot fi comandate în designul Graphite Line, în designul de bază sau forat..
Seria Tuning oferă o protecție excelentă împotriva coroziunii, combinată cu un design atractiv, care va atrage atenția tuturor fanilor discurilor de frână sport. Modelarea eficientă reduce semnificativ distanța de frânare și contribuie foarte mult la evacuarea gazelor la frânare. Zonele de ventilație asigură o răcire optimă a discului de frână.
Discurile de frână High Performance îmbogățite cu componente de carbon și protecție anti-coroziune. Conținutul crescut de carbon asigură o distribuție mai bună a temperaturii, schimbări de temperatură scăzute și, prin urmare, rezistență la deformarea discului la frânare puternică. Deformarea este una dintre cele mai frecvente probleme ale vehiculelor de astăzi, ducând la vibrații neplăcute în timpul frânării. Designul unic, combinat cu structura carbonului, asigură performanțe ridicate la frânare în toate condițiile.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Typ | Anul fabricării | Putere kW/CP |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2013/02-2015/05 | 77 (105) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.2 TFSI | 2014/05-2016/08 | 81 (110) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2012/10-2015/05 | 77 (105) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 1.6 TDI | 2013/09-2017/12 | 81 (110) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI | 2013/01-2016/08 | 81 (110) |
| AUDI | A3 (8V1, 8VK) | 2.0 TDI quattro | 2012/10-2017/12 | 110 (150) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2013/10-2015/05 | 77 (105) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.2 TFSI | 2014/05-2016/08 | 81 (110) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2013/09-2015/05 | 77 (105) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI | 2014/05-2020/10 | 81 (110) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 1.6 TDI quattro | 2015/05-2016/08 | 81 (110) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI | 2013/05-2020/10 | 81 (110) |
| AUDI | A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2.0 TDI quattro | 2013/10-2020/10 | 110 (150) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2013/05-2015/05 | 77 (105) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.2 TFSI | 2014/05-2016/08 | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.4 TFSI g-tron | 2013/11-2020/10 | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2012/10-2016/12 | 77 (105) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI | 2013/09-2020/10 | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 1.6 TDI quattro | 2015/05-2016/08 | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI | 2013/05-2020/10 | 81 (110) |
| AUDI | A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2.0 TDI quattro | 2013/02-2020/10 | 110 (150) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2013/10-2014/05 | 103 (140) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2014/02-2016/07 | 92 (125) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TFSI | 2016/02-2020/10 | 85 (115) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.4 TSI | 2014/05-2020/10 | 110 (150) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.6 TDI | 2014/02-2020/10 | 81 (110) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 1.8 TFSI quattro | 2014/03-2016/07 | 132 (180) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013/10-2016/07 | 100 (136) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2013/10-2020/10 | 110 (150) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI | 2014/05-2016/07 | 135 (184) |
| AUDI | A3 kabriolet (8V7, 8VE) | 2.0 TDI quattro | 2014/03-2020/10 | 110 (150) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSI | 2015/05-2020/08 | 85 (115) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.0 TSi | 2018/09-2020/08 | 63 (86) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2012/12-2018/08 | 63 (86) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2013/01-2020/08 | 77 (105) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.2 TSI | 2014/04-2020/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TGI | 2013/02-2018/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2012/09-2020/08 | 103 (140) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2012/11-2016/10 | 90 (122) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2014/05-2020/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.4 TSI | 2014/05-2020/08 | 92 (125) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TGi | 2018/10-2020/08 | 96 (131) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 2018/09-2020/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.5 TSI | 2018/09-2020/08 | 96 (130) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 2012/09-2020/08 | 77 (105) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 2012/11-2018/08 | 66 (90) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 2013/09-2020/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON (5F1) | 1.6 TDI | 2016/11-2020/08 | 85 (115) |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 2012/10-2020/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 2013/05-2020/08 | 105 (143) |
| SEAT | LEON (5F1) | 2.0 TDI | 2013/05-2020/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 1.2 TSI | 2013/01-2018/08 | 63 (86) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 1.2 TSI | 2014/04-2018/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 1.4 TSI | 2012/09-2016/10 | 103 (140) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 1.4 TSI | 2012/09-2016/10 | 90 (122) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 1.4 TSI | 2014/05-2020/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 1.6 TDI | 2012/09-2016/10 | 77 (105) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 1.6 TDI | 2012/11-2016/10 | 66 (90) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 1.6 TDI | 2013/09-2016/10 | 81 (110) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 1.6 TDI | 2016/11-2020/08 | 85 (115) |
| SEAT | LEON Furgon/hatchback (5F1) | 2.0 TDI | 2012/10-2018/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.0 TSI | 2015/05-2018/08 | 85 (115) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2013/01-2018/08 | 63 (86) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2013/02-2014/04 | 77 (105) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.2 TSI | 2014/05-2018/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2013/02-2015/06 | 90 (122) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2013/02-2016/11 | 103 (140) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2014/05-2018/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.4 TSI | 2014/05-2018/08 | 92 (125) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2013/02-2018/08 | 66 (90) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2013/02-2018/08 | 77 (105) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2013/09-2016/11 | 81 (110) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.6 TDI | 2016/11-2018/08 | 85 (115) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 1.8 TSI | 2013/02-2018/08 | 132 (180) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013/02-2018/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013/02-2018/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013/03-2018/08 | 135 (184) |
| SEAT | LEON SC (5F5) | 2.0 TDI | 2013/05-2018/08 | 105 (143) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSI | 2015/05-2020/08 | 85 (115) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.0 TSi | 2018/09-2020/08 | 63 (86) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2013/08-2020/08 | 77 (105) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2013/11-2018/08 | 63 (86) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.2 TSI | 2014/05-2020/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TGI | 2013/10-2018/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2012/09-2015/06 | 90 (122) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2013/10-2020/08 | 103 (140) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2014/05-2018/08 | 92 (125) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.4 TSI | 2014/05-2020/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TGi | 2018/10-2020/08 | 96 (131) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI | 2018/09-2020/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.5 TSI | 2018/09-2020/08 | 96 (130) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2013/09-2020/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2013/10-2020/08 | 77 (105) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2013/11-2018/08 | 66 (90) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI | 2016/11-2020/08 | 85 (115) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 2014/04-2020/08 | 77 (105) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 2014/11-2020/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 1.6 TDI 4Drive | 2018/07-2020/08 | 85 (115) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 2013/02-2016/12 | 81 (110) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 2013/10-2018/08 | 105 (143) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI | 2013/10-2020/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON ST (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 2014/04-2020/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON ST Furgon/kombi (5F8) | 1.2 TSI | 2013/01-2018/08 | 63 (86) |
| SEAT | LEON ST Furgon/kombi (5F8) | 1.2 TSI | 2014/05-2018/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON ST Furgon/kombi (5F8) | 1.4 TSI | 2014/05-2020/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON ST Furgon/kombi (5F8) | 1.6 TDI | 2013/09-2020/08 | 81 (110) |
| SEAT | LEON ST Furgon/kombi (5F8) | 1.6 TDI | 2016/11-2020/08 | 85 (115) |
| SEAT | LEON ST Furgon/kombi (5F8) | 2.0 TDI | 2013/04-2018/08 | 110 (150) |
| SEAT | LEON ST Furgon/kombi (5F8) | 2.0 TDI 4Drive | 2014/09-2018/08 | 110 (150) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.0 TSI | 2016/05-2020/10 | 85 (115) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 2012/11-2017/02 | 63 (86) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 2012/11-2017/02 | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.2 TSI | 2015/05-2017/02 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.4 TSI G-TEC | 2013/11-2017/02 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 | 2014/01-2020/10 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 2012/11-2015/05 | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 2012/11-2020/10 | 66 (90) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 2013/05-2017/02 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI | 2017/02-2020/10 | 85 (115) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 2013/05-2015/05 | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 2015/05-2017/02 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) | 1.6 TDI 4x4 | 2017/02-2020/10 | 85 (115) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.0 TSI | 2016/05-2020/10 | 85 (115) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 2012/11-2017/02 | 63 (86) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 2012/11-2017/02 | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.2 TSI | 2015/05-2017/02 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.4 TSI G-TEC | 2012/11-2017/02 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.5 TSI G-TEC | 2019/01-2020/10 | 96 (130) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 SRE | 2014/01-2017/02 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI | 2012/11-2015/05 | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI | 2012/11-2020/10 | 66 (90) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI | 2013/05-2017/02 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI | 2017/02-2020/10 | 85 (115) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 | 2012/11-2015/05 | 77 (105) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 | 2015/05-2017/02 | 81 (110) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 1.6 TDI 4x4 | 2017/02-2020/10 | 85 (115) |
| SKODA | OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) | 2.0 TDI 4x4 | 2012/11-2020/10 | 110 (150) |
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion | 2014/12-2017/03 | 81 (110) |
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 1.8 TSI 4motion | 2014/12-2020/08 | 132 (180) |
| VW | GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 2014/12-2020/08 | 110 (150) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 2015/05-2020/08 | 85 (115) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 2017/05-2018/07 | 81 (110) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.0 TSI | 2017/05-2019/07 | 63 (86) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 2014/04-2017/11 | 81 (110) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.2 TSI | 2014/05-2017/11 | 63 (86) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 2014/02-2018/07 | 110 (150) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI | 2014/04-2020/08 | 92 (125) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.4 TSI MultiFuel | 2014/04-2017/11 | 92 (125) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 2017/05-2020/08 | 110 (150) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.5 TSI | 2017/05-2020/08 | 96 (130) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 | 2014/05-2016/11 | 81 (110) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 2014/02-2016/11 | 81 (110) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 2014/02-2018/07 | 66 (90) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 1.6 TDI | 2016/11-2020/08 | 85 (115) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 2014/02-2020/08 | 110 (150) |
| VW | GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) | 2.0 TDI | 2014/05-2017/11 | 81 (110) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.2 TSi | 2013/04-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.2 TSi | 2013/05-2017/03 | 63 (86) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.4 TSi | 2013/05-2017/03 | 103 (140) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.4 TSi | 2013/05-2017/03 | 90 (122) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.6 TDi | 2013/05-2017/03 | 66 (90) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.6 TDi | 2013/05-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.6 TDi | 2013/05-2017/03 | 81 (110) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 1.6 TDi 4motion | 2013/05-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 2.0 TDi | 2013/04-2017/03 | 110 (150) |
| VW | GOLF VAN VII Variant (BA5) | 2.0 TDi 4motion | 2013/04-2017/03 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | 2015/05-2020/08 | 85 (115) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | 2016/11-2020/08 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.0 TSI | 2017/01-2019/07 | 63 (86) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 2012/08-2017/03 | 63 (86) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 2012/11-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.2 TSI | 2014/04-2017/03 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TGI CNG | 2013/06-2018/07 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 2012/08-2017/07 | 103 (140) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 2012/11-2017/03 | 90 (122) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 2014/05-2020/08 | 92 (125) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI | 2014/05-2021/03 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 2012/11-2017/03 | 90 (122) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.4 TSI MultiFuel | 2013/12-2018/07 | 92 (125) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TSI | 2017/04-2020/08 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.5 TSI | 2017/05-2020/08 | 96 (130) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 | 2014/05-2017/07 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 2012/08-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 2013/01-2017/03 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 2013/04-2018/07 | 66 (90) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI | 2016/11-2020/08 | 85 (115) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 4motion | 2012/11-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 1.6 TDI 4motion | 2013/01-2017/03 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 2012/08-2020/08 | 105 (143) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 2012/08-2020/08 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI | 2012/11-2020/08 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) | 2.0 TDI 4motion | 2012/11-2020/08 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.2 TSi | 2012/08-2017/03 | 63 (86) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.2 TSi | 2012/11-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.4 TSi | 2012/08-2017/03 | 103 (140) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.4 TSi | 2013/05-2017/03 | 90 (122) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.6 TDi | 2012/08-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.6 TDi | 2013/04-2017/03 | 66 (90) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 1.6 TDi | 2013/11-2017/03 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 2.0 TDi | 2013/05-2014/05 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII Van (5G1) | 2.0 TDi 4motion | 2013/05-2014/05 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | 2015/05-2020/08 | 85 (115) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | 2016/11-2020/08 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.0 TSI | 2017/01-2019/07 | 63 (86) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 2013/04-2020/08 | 77 (105) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 2013/05-2017/03 | 63 (86) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.2 TSI | 2014/04-2017/03 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TGI CNG | 2013/09-2018/07 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 2013/05-2017/03 | 90 (122) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 2013/05-2020/08 | 103 (140) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 2014/05-2020/08 | 92 (125) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI | 2014/05-2021/03 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 2013/04-2017/03 | 90 (122) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.4 TSI MultiFuel | 2014/05-2017/03 | 92 (125) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TSI | 2017/04-2020/08 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.5 TSI | 2017/07-2020/08 | 96 (130) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 | 2014/05-2017/07 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 2013/05-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 2013/05-2017/03 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 2013/05-2018/07 | 66 (90) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI | 2016/11-2020/08 | 85 (115) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion | 2013/05-2017/03 | 77 (105) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 1.6 TDI 4motion | 2013/05-2017/03 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI | 2013/04-2020/08 | 110 (150) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI | 2013/05-2020/08 | 81 (110) |
| VW | GOLF VII Variant (BA5, BV5) | 2.0 TDI 4motion | 2013/04-2020/08 | 110 (150) |
Set of Rotinger HP brake pads for...
