ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*150 844
New product
4062009998104
4062009998104

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
ETC (electronic throttle control) este un sistem care îmbunătățește răspunsul pedalei de accelerație.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

RaceChip XLR Pedalbox Ford, Jaguar 998ccm 100HP
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
ETC (electronic throttle control) este un sistem care îmbunătățește răspunsul pedalei de accelerație.
-răspuns instant la apăsarea pedalei
-nu crește performanța
-schimbă semnalul potențiometrului accelerator pentru răspuns imediat
-senzația unui vehicul mai puternic
-proiectat pentru vehiculele echipate cu un accelerator electronic
-pachetul include o cutie de pedale XLR, brainbox, material de instalare și instrucțiuni de asamblare
RaceChip® este o companie orientată din 1994 pe modificarea software-ului auto cu unități suplimentare. Aceste unități suplimentare sunt instalate între motor și calculatorului de bord. Funcția acestui produs este de a primi și evalua semnale (de câteva mii de ori pe secundă), apoi a le modifica pentru a crește și optimiza performanța. Instalarea este foarte simplă (în termen de 10-15 min) și fără pierderea garanției pentru vehiculele noi. Produsele companiei nu interferează cu sistemul de bază al mașinii, care menține active toate funcțiile originale. RaceChip® este certificat TÜV din 2009.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Anul fabricării | Motor | Putere | Cuplu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 120K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | B-MAX | 2012- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 101K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | C-MAX I | 2007-2010 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 105K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 120K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.5 TDCi | 95K | 250Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 150K | 240Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 EcoBoost | 182K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 115K | 270Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT-Flexifuel | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 105K | 150Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 125K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT | 85K | 141Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 117K | 140Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 1.6 Ti-VCT LPG | 120K | 159Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 115K | 300Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 140K | 320Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 150K | 370Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 163K | 340Nm |
| Ford | C-MAX II | 2010- | 2.0 TDCi | 170K | 400Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 100K | 170Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.0 EcoBoost | 125K | 200Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 68K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.4 TDCi | 70K | 160Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.5 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST 200 EcoBoost | 200K | 300Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 ST EcoBoost | 182K | 240Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 75K | 185Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Fiesta 2009/2012 (JA8, JR8) | 2008-2017 | 1.6 TDCi | 95K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 100K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 109K | 240Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.6 TDCi | 90K | 215Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 1.8 TDCi | 115K | 280Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 110K | 275Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 133K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.0 TDCi | 136K | 320Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS | 305K | 440Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 RS 500 | 350K | 460Nm |
| Ford | Focus 2004 (DA3) | 2004-2012 | 2.5 ST | 225K | 320Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 163K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 D | 180K | 430Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 200K | 280Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 2.0 T | 241K | 340Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 340K | 450Nm |
| Jaguar | XE (760) | 2015- | 3.0 S | 381K | 450Nm |
ETC (electronic throttle control)...
