ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*150 853
New product
4062009998005
4062009998005

RaceChip XLR Pedalbox Porsche 3436ccm 350HP
ETC (electronic throttle control) este un sistem care îmbunătățește răspunsul pedalei de accelerație.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

RaceChip XLR Pedalbox Porsche 3436ccm 350HP
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
ETC (electronic throttle control) este un sistem care îmbunătățește răspunsul pedalei de accelerație.
-răspuns instant la apăsarea pedalei
-nu crește performanța
-schimbă semnalul potențiometrului accelerator pentru răspuns imediat
-senzația unui vehicul mai puternic
-proiectat pentru vehiculele echipate cu un accelerator electronic
-pachetul include o cutie de pedale XLR, brainbox, material de instalare și instrucțiuni de asamblare
RaceChip® este o companie orientată din 1994 pe modificarea software-ului auto cu unități suplimentare. Aceste unități suplimentare sunt instalate între motor și calculatorului de bord. Funcția acestui produs este de a primi și evalua semnale (de câteva mii de ori pe secundă), apoi a le modifica pentru a crește și optimiza performanța. Instalarea este foarte simplă (în termen de 10-15 min) și fără pierderea garanției pentru vehiculele noi. Produsele companiei nu interferează cu sistemul de bază al mașinii, care menține active toate funcțiile originale. RaceChip® este certificat TÜV din 2009.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Anul fabricării | Motor | Putere | Cuplu |
|---|---|---|---|---|---|
| Porsche | 718 boxster (982) | 2016- | Boxster 2.0T | 300K | 380Nm |
| Porsche | 718 boxster (982) | 2016- | Boxster GTS 2.5T | 365K | 420Nm |
| Porsche | 718 boxster (982) | 2016- | Boxster S 2.5T | 350K | 420Nm |
| Porsche | 718 cayman (982) | 2016- | Cayman 2.0T | 300K | 380Nm |
| Porsche | 718 cayman (982) | 2016- | Cayman GTS 2.5T | 365K | 420Nm |
| Porsche | 718 cayman (982) | 2016- | Cayman S 2.5T | 350K | 420Nm |
| Porsche | 911 (991) | 2011- | 3.4 Carrera | 350K | 390Nm |
| Porsche | 911 (991) | 2011- | 3.4 Carrera 4 | 350K | 390Nm |
| Porsche | 911 (991) | 2011- | 3.8 Carrera 4S | 400K | 440Nm |
| Porsche | 911 (991) | 2011- | 3.8 Carrera S | 400K | 440Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 Carrera | 325K | 370Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 Carrera | 345K | 390Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 Carrera 4 | 325K | 370Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 Carrera 4 | 345K | 390Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 GT2 | 530K | 700Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 GT2 RS | 620K | 700Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 GT3 | 415K | 405Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.6 Turbo | 480K | 620Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera 4GTS | 408K | 420Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera 4S | 355K | 400Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera 4S | 381K | 400Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera 4S | 385K | 420Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera GTS | 408K | 420Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera S | 355K | 400Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera S | 381K | 400Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Carrera S | 385K | 420Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 GT3 | 435K | 430Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 GT3 RS | 450K | 430Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Turbo | 500K | 650Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 3.8 Turbo S | 530K | 650Nm |
| Porsche | 911 (997) | 2004-2012 | 4.0 GT3 RS | 500K | 650Nm |
| Porsche | Boxster (981) | 2012-2016 | 44014 | 265K | 280Nm |
| Porsche | Boxster (981) | 2012-2016 | GTS 3.4 | 330K | 370Nm |
| Porsche | Boxster (981) | 2012-2016 | S 3.4 | 315K | 360Nm |
| Porsche | Boxster (981) | 2012-2016 | Spyder | 375K | 420Nm |
| Porsche | Boxster (987) | 2004-2011 | 44014 | 240K | 270Nm |
| Porsche | Boxster (987) | 2004-2011 | 44014 | 245K | 273Nm |
| Porsche | Boxster (987) | 2004-2011 | 44076 | 255K | 290Nm |
| Porsche | Boxster (987) | 2004-2011 | S 3.2 | 280K | 320Nm |
| Porsche | Boxster (987) | 2004-2011 | S 3.4 | 295K | 340Nm |
| Porsche | Boxster (987) | 2004-2011 | S 3.4 | 303K | 340Nm |
| Porsche | Boxster (987) | 2004-2011 | S 3.4 | 310K | 360Nm |
| Porsche | Boxster (987) | 2004-2011 | Spyder 3.4 | 320K | 370Nm |
| Porsche | Cayman (981c) | 2013- | 44014 | 275K | 290Nm |
| Porsche | Cayman (981c) | 2013- | GTS 3.4 | 340K | 380Nm |
| Porsche | Cayman (981c) | 2013- | S 3.4 | 325K | 370Nm |
| Porsche | Cayman (987c) | 2005-2013 | 44014 | 245K | 273Nm |
| Porsche | Cayman (987c) | 2005-2013 | 44076 | 265K | 300Nm |
| Porsche | Cayman (987c) | 2005-2013 | R 3.4 | 330K | 370Nm |
| Porsche | Cayman (987c) | 2005-2013 | S 3.4 | 295K | 340Nm |
| Porsche | Cayman (987c) | 2005-2013 | S 3.4 | 303K | 340Nm |
| Porsche | Cayman (987c) | 2005-2013 | S 3.4 | 320K | 370Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 2.0 TFSI | 237K | 350Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 2.0 TFSI | 252K | 370Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 3.0 GTS | 360K | 500Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 3.0 S | 340K | 460Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 3.0 S | 354K | 500Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 3.0 S Diesel | 211K | 550Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 3.0 S Diesel | 250K | 550Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 3.0 S Diesel | 258K | 580Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 3.6 Turbo | 400K | 550Nm |
| Porsche | Macan | 2014- | 3.6 Turbo | 440K | 600Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 3.0 4S | 420K | 520Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 3.0 S | 420K | 520Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 3.6 4 | 300K | 400Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 3.6 4 | 310K | 400Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 4.8 4S | 400K | 500Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 4.8 GTS | 430K | 520Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 4.8 GTS | 440K | 520Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 4.8 S | 400K | 500Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 4.8 Turbo | 500K | 700Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 4.8 Turbo | 520K | 700Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 4.8 Turbo | 540K | 700Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 4.8 Turbo S | 550K | 750Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 4.8 Turbo S | 570K | 750Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 43985 | 300K | 400Nm |
| Porsche | Panamera (970) | 2009-2016 | 43985 | 310K | 400Nm |
| Porsche | Panamera II (971) | 2016- | 4S Diesel | 421K | 850Nm |
Niciun producător găsit
