ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*330 820
New product
ST-18260057_2
4250580446330

ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Chevrolet Cruze - tip ST XA
Îmbunătățiți manevrabilitatea autovehiculului prin instalarea unui set de coilovere ST performante.Potrivit pentru: 6 cilindri, 8cyl. Coupe, decapotabil; incl. ZL1Coborârea punții față: 35-65mmCoborârea punții spate: 35-65mmTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Chevrolet Cruze - tip ST XA
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Seria ST XA Coilover cu amortizare reglabilă
Pentru șoferii care doresc mai mult decât o simplă reglare a înălțimii de rulare vine coilover-ul ST XA. Dezvoltat împreună cu KW Automotive, ST XA permite ajustarea individuală a amortizării pentru a se potrivi cu aproape toate nevoile de conducere!
Perfect pentru condus sportiv
Coiloverele ST XA dispun de tehnologia de amortizare KW care permite ca suspensia să fie mai rigidă sau mai moale în funcție de condițiile de condus. Această ajustare a amortizării se face la capătul superior al tijei pistonului cromat, permițând schimbarea configurației aproape instantaneu. Dacă forța de revenire este mărită, mașina se va conduce cu o stabilitate și mai mare pe pistă și cu un ruliu al caroseriei mai redus. Dacă forța de revenire este redusă, mașina se va simți mai confortabil în mișcare. Orice vehicul echipat cu coilovere ST XA va acționa mult mai agil și sportiv comparativ cu cel standard.
Reglare ușoară a coborârii
Ca toate coiloverele ST, reglarea coborârii se face printr-un filet continuu pe montantul galvanizat. Acest lucru permite chiar ca coborârea să fie făcută chiar și atunci când kitul este instalat prin rotirea plăcii arcului mai sus sau mai jos! NOTĂ: Coborârea fiecărui vehicul diferă foarte mult cu coiloverele ST XA datorită tip și anului de construcție.
KW Engineering: Exclusiv pentru suspensia ST
Coiloverul ST XA de înaltă calitate se bazează pe principiul de amortizare twin-tube de frecare redusă, combinat cu carcase de amortizare rezistente la presiune. Fabricat direct la KW, un pachet de garnituri cu ghidaj mono bloc și reduce frecarea amortizorului, precum și protejarea acestuia împotriva coroziunii și murdăriei. Fiecare strut galvanizat este sigilat de mai multe ori pentru a asigura longevitatea maximă în TOATE condițiile meteorologice.
Coborâre cu St\Tyle: coiloverele ST XA
Marcă: Chevrolet
Model: Cruze
Tip: (KL1J)
Anul: 05/09-
Informații suplimentare: 6 cilindri, 8cyl. Coupe, decapotabil; incl. ZL1
-
Material: Oțel galvanizat
Linia: Kit coilover Street Performance
Versiunea Coilover: ST XA
Reglarea amortizării: Amortizarea de revenire
Sarcina pe puntea față (FA): -1220kg
Sarcina pe puntea spate (RA): -1000kg
Coborârea punții față (VA): 35-65mm
Coborârea punții spate (HA): 35-65mm
Set FA coilover, arcuri RA cu reglare pe înălțime + amortizoare
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.4 | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 80 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 83 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Saloon | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.6 | Stufenheck | Benzin | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 D | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.7 TD | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 101 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 103 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 1.8 | Saloon | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 110 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 113 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) 05/2009-12/2017 | J300 | 2.0 CDI | Saloon | Diesel | 92 KW | 1991 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.4 | Estate | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 86 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.6 | Estate | Petrol | 91 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.7 TD | Estate | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 1.8 | Estate | Petrol | 104 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) 08/2012-12/2017 | J308 | 2.0 TD | Estate | Diesel | 120 KW | 1998 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.3 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 (68) | Hatchback | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.4 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 (68) | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 CDTi (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 SIDI (68) | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.6 Turbo (68) | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 92 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 1.7 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 118 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI (68) | Hatchback | Diesel | 121 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J (P10) 09/2009-10/2015 | P10 | 2.0 CDTI | Schrägheck | Diesel | 96 KW | 1956 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.3 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 70 KW | 1248 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 (69) | Saloon | Petrol | 74 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 103 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 88 KW | 1364 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.4 | Saloon | Petrol | 64 KW | 1398 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 (69) | Saloon | Petrol | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 100 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 CDTi (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 SIDI (69) | Saloon | Petrol | 125 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.6 Turbo (69) | Saloon | Petrol | 132 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 81 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI (69) | Saloon | Diesel | 96 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| OPEL | ASTRA J Saloon 06/2012-10/2016 | - | 1.7 CDTI | Hatchback | Diesel | 74 KW | 1686 ccm | 4 Cylinder | Nu |
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Generatie |
|---|---|---|
| Chevrolet | Cruze | I (HR) (2008 - 2014) |
Niciun producător găsit
