ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*331 318
New product
ST-18220821
4250580437345

ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Bmw 3-series Compact (E46) - tip ST XTA
Îmbunătățiți manevrabilitatea autovehiculului prin instalarea unui set de coilovere ST performante.Potrivit pentru: sedan, Coupe, station wagon, decapotabil; cu arc principal FA dintr-o singură bucatăCoborârea punții față: 30-60mmCoborârea punții spate: 30-60mmTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Bmw 3-series Compact (E46) - tip ST XTA
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Seria ST XTA Coilover cu amortizare reglabilă cu suporturi superioare
Pentru cei care cer cea mai bună performanță absolută vine coiloverul ST XTA. Comportamentul complet de conducere al mașinii dvs. poate fi ajustat folosind tehnologia amortizorului KW împreună cu un suport superior uniball din aluminiu ajustabil pentru reglarea fină a camber-ului și caster-ului!
Conducerea performantă în minte
Coiloverele ST XTA dispun de tehnologia de amortizare KW care permite ca suspensia să fie mai rigidă sau mai moale în funcție de condițiile de condus. Această reglare a amortizării se face la capătul superior al tijei pistonului cromat, permițând schimbarea aproape instantanee a configurației. Dacă forța de revenire este mărită, mașina se va deplasa cu și mai multă stabilitate pe pistă și cu o rulare redusă a caroseriei. Dacă forța de revenire este redusă, mașina se va simți mai confortabil în mișcare. Pentru performanțe sporite, ST XTA dispune de un topmount reglabil din aluminiu, care permite reglarea camber-ului și a caster-ului în funcție de nevoile de condus sau de configurația vehiculului..
Reglare ușoară a coborârii
Ca toate coiloverele ST, reglarea coborârii se face printr-un filet continuu pe montantul galvanizat. Acest lucru permite chiar ca coborârea să fie făcută chiar și atunci când kitul este instalat prin rotirea plăcii arcului mai sus sau mai jos! NOTĂ: Coborârea fiecărui vehicul diferă foarte mult cu coiloverele ST XA datorită tipului și anului de construcție.
KW Engineering: Exclusiv pentru suspensia ST
Coiloverul ST XTA de înaltă calitate se bazează pe principiul de amortizare twin-tube cu frecare redusă, combinat cu carcase ale amortizorului rezistente la presiune. Fabricat direct la KW, un ghidaj monobloc și un pachet de garnituri reduc frecarea amortizorului și îl protejează împotriva coroziunii și a murdăriei. Fiecare montant galvanizat este sigilat de mai multe ori pentru a asigura longevitatea maximă în TOATE condițiile meteorologice.
Coborâre cu St\Tyle: coiloverele ST XTA
Marcă: Bmw
Model: 3-series Compact (E46)
Tip: (346K)
Anul: 06/01-
Informații suplimentare: sedan, Coupe, station wagon, decapotabil; cu arc principal FA dintr-o singură bucată
Material: Oțel galvanizat
Linia: Kit coilover Street Performance
Versiunea Coilover: ST XTA
Reglarea amortizării: Amortizarea de revenire
Sarcina pe puntea față (FA): -1030kg
Sarcina axei spate (RA): -1215kg
Coborârea punții față (VA): 30-60mm
Coborârea punții spate (HA): 30-60mm
Set FA coilover struts incl. suporturi superioare, arcuri RA cu reglare pe înălțime + amortizoare
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 316 i | Saloon | Petrol | 77 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 316 i | Saloon | Petrol | 77 KW | 1895 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 316 i | Saloon | Petrol | 85 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 316 i | Saloon | Petrol | 85 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 318 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1951 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 318 d | Saloon | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 318 i | Saloon | Petrol | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 318 i | Saloon | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 318 i | Saloon | Petrol | 87 KW | 1895 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 320 d | Saloon | Diesel | 100 KW | 1951 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 320 d | Saloon | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 320 d | Saloon | Diesel | 95 KW | 1951 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 320 i | Saloon | Petrol | 110 KW | 1991 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 320 i | Saloon | Petrol | 120 KW | 2171 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 320 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 2171 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 323 i | Saloon | Petrol | 120 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 323 i | Saloon | Petrol | 125 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 325 i | Saloon | Petrol | 132 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 325 i | Saloon | Petrol | 137 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 325 i | Saloon | Petrol | 141 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 328 i | Saloon | Petrol | 142 KW | 2793 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 328 i | Saloon | Petrol | 144 KW | 2793 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 330 d | Saloon | Diesel | 135 KW | 2926 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 330 d | Saloon | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 330 i | Saloon | Petrol | 168 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 (E46) 12/1997-05/2005 | E46 | 330 i | Saloon | Petrol | 170 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Compact (E46) 03/2001-02/2005 | E46 | 316 ti | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Compact (E46) 03/2001-02/2005 | E46 | 316 ti | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Compact (E46) 03/2001-02/2005 | E46 | 316 ti | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Compact (E46) 03/2001-02/2005 | E46 | 318 td | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Compact (E46) 03/2001-02/2005 | E46 | 318 ti | Hatchback | Petrol | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Compact (E46) 03/2001-02/2005 | E46 | 318 ti | Hatchback | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Compact (E46) 03/2001-02/2005 | E46 | 320 td | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Compact (E46) 03/2001-02/2005 | E46 | 320 td | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Compact (E46) 03/2001-02/2005 | E46 | 325 ti | Hatchback | Petrol | 141 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 318 Ci | Convertible | Petrol | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 318 Ci | Convertible | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 318 Ci | Convertible | Petrol | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 320 Cd | Convertible | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 320 Ci | Convertible | Petrol | 120 KW | 2171 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 320 Ci | Convertible | Petrol | 125 KW | 2171 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 323 Ci | Convertible | Petrol | 120 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 323 Ci | Convertible | Petrol | 125 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 325 Ci | Convertible | Petrol | 137 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 325 Ci | Convertible | Petrol | 141 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 330 Cd | Convertible | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 330 Ci | Convertible | Petrol | 168 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Convertible (E46) 04/2000-12/2007 | E46 | 330 Ci | Convertible | Petrol | 170 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 316 Ci | Coupe | Petrol | 77 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 316 Ci | Coupe | Petrol | 85 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 100 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 85 KW | 1895 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 318 Ci | Coupe | Petrol | 87 KW | 1895 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 320 Cd | Coupe | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 320 Ci | Coupe | Petrol | 110 KW | 1991 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 320 Ci | Coupe | Petrol | 120 KW | 2171 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 320 Ci | Coupe | Petrol | 125 KW | 2171 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 323 Ci | Coupe | Petrol | 120 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 323 Ci | Coupe | Petrol | 125 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 323 i | Coupe | Petrol | 127 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 325 Ci | Coupe | Petrol | 137 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 325 Ci | Coupe | Petrol | 141 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 325 i | Coupe | Petrol | 132 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 328 Ci | Coupe | Petrol | 142 KW | 2793 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 330 Cd | Coupe | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 330 Ci | Coupe | Petrol | 168 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Coupe (E46) 12/1998-07/2006 | E46 | 330 Ci | Coupe | Petrol | 170 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 316 i | Estate | Petrol | 85 KW | 1796 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 318 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1951 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 318 d | Estate | Diesel | 85 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 318 i | Estate | Petrol | 105 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 318 i | Estate | Petrol | 85 KW | 1895 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 318 i | Estate | Petrol | 87 KW | 1895 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 320 d | Estate | Diesel | 100 KW | 1951 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 320 d | Estate | Diesel | 110 KW | 1995 ccm | 4 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 320 i | Estate | Petrol | 110 KW | 1991 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 320 i | Estate | Petrol | 120 KW | 2171 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 320 i | Estate | Petrol | 125 KW | 2171 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 323 i | Estate | Petrol | 125 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 325 i | Estate | Petrol | 132 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 325 i | Estate | Petrol | 137 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 325 i | Estate | Petrol | 141 KW | 2494 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 328 i | Estate | Petrol | 142 KW | 2793 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 330 d | Estate | Diesel | 135 KW | 2926 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 330 d | Estate | Diesel | 150 KW | 2993 ccm | 6 Cylinder | No |
| BMW | 3 Touring (E46) 06/1999-07/2005 | E46 | 330 i | Estate | Petrol | 170 KW | 2979 ccm | 6 Cylinder | No |
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Generatie |
|---|---|---|
| BMW | 3 Series | IV (E46) (1998 - 2003) |
Niciun producător găsit
