Delivery free Ambreiaj, volantă Xtreme KNI22002-1A Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Organic 380Nm 600kg (30%) | race-shop.ro Mărește

*39 854   

Xtreme clutch

KNI22002-1A Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Organic 380Nm 600kg (30%)

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

New product

La comandă : 10buc.

La dvs cel tărziu: 22. 5.

1.429,40 RON cu TVA

KNI22002-1A   

9337467082395

Întrebări

Întrebări

KNI22002-1A Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Organic 380Nm 600kg (30%)

KNI22002-1A Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Organic 380Nm 600kg (30%)

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.

* Câmp obligatoriu

  sau  Anulare

Informează

Informații legate de restocare

KNI22002-1A Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Organic 380Nm 600kg (30%)

KNI22002-1A Clutch Kit Xtreme Performance Heavy Duty Organic 380Nm 600kg (30%)

Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.

* obigatoriu

  sau  Anulează

Xtreme Clutch delivers expertly engineered, high-performance clutch solutions for the street and track. Trusted by professional race teams worldwide, we provide the ultimate upgrade for your driving experience. 

Xtreme Performance - sprung organic kit /-1ARecommended for: Street use in vehicles with minor engine modifications.

Sprung organic clutch kits offer exceptional driveability for vehicles used daily but also have performance modifications. The sprung organic disc offers improved dampening which reduces the shock loading on the transmission.

Specifications:
  • Torque capacity 380Nm
  • Clamp load 600kg 30% Increased over standard
  • Organic Friction Discs
  • Heavy Duty Pressure Plate
  • Kit contains everything you need for a successful installation + accessories

Xtreme PerformanceAt Xtreme Clutch, we strive to offer a variety of clutch options for each vehicle to ensure a clutch solution is available for every vehicle application. Whether you are modifying a road vehicle or building a race car from scratch, we have the clutch solution for you. Our upgrades are divided into different stages depending on the friction disc material and the number of friction discs.

What's in the Box?

Xtreme Performance upgrade kits are available with everything you need for a successful installation + accessories you may want to upgrade or replace while the gearbox is out of the vehicle.

Tech. Info:

Reference: KNI22002-1A

Weight: 5.5

Note:

Clutch Disc Diameter (mm): 215
Clutch Disc Spline Count: 18
Clutch Disc Spline Diameter (mm): 20.5
Torque (Nm): 380
Flywheel Step: +.25mm/.010""
Design: Single Plate
Stage: Stage 1
Clamp Load: 600Kg (30% inc.)
Recommended for: Street Performance & Towing - Stage 1
Ring Gear Tooth count:
Additional information:

Single Plate

Suitable for:

- Nissan/100NX/B13 | 2.0 GTI/1991.03-1994.10/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1991.03 - 1994.10)
Nissan/Almera/N16 | 1.8/2002.10-2006.09/QG18DE 1769 Petrol 85 kW 116 BHP (2002.10 - 2006.09)
Nissan/Almera/N16 | 1.8/2000.01-2002.11/QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (2000.01 - 2002.11)
Nissan/Almera Tino/2.0/2000.08-2003.01/SR20DE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (2000.08 - 2003.01)
Nissan/Almera/N15 | 2.0 GTi/1996.07-2000.03/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.07 - 2000.03)
Nissan/Avenir/W11 | 1.8/1997.11-2005.12/QG18DE 1769 Petrol 92 kW 125 BHP (1997.11 - 2005.12)
Nissan/Bluebird/U11 | 1.8/1983.11-1988.06/CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1988.06)
Nissan/Bluebird/T72, T12 | 1.6/1986.03-1991.06/CA16S 1598 Petrol 66 kW 90 BHP (1986.03 - 1991.06)
Nissan/Bluebird/T72, T12 | 1.6/1986.03-1990.06/CA16S 1598 Petrol 61 kW 83 BHP (1986.03 - 1990.06)
Nissan/Bluebird/WU11 | 1.8/1983.11-1990.04/CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1990.04)
Nissan/Prairie/M10 | 1.8 SGL/1985.05-1987.10/CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1985.05 - 1987.10)
Nissan/Prairie/M10 | 1.8 SGL/1983.07-1985.12/CA18S 1809 Petrol 65 kW 88 BHP (1983.07 - 1985.12)
Nissan/Primera/P10 | 2.0 GT/1990.06-1996.01/SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1990.06 - 1996.01)
Nissan/Primera/P10 | 2.0/1995.01-1996.06/SR20DE 1998 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.01 - 1996.06)
Nissan/Primera/P11 | 1.8 16V/1999.08-2002.07/QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2002.07)
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1996.06-2002.07/SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.06 - 2002.07)
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1996.06-2001.12/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.06 - 2001.12) Until 09/1997,
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1999.08-2002.07/SR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2002.07)
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1996.06-2002.07/SR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.06 - 2002.07)
Nissan/Primera/P11 | 2.0 16V/1996.06-2002.07/SR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2002.07)
Nissan/Primera/P10 | 2.0/1990.06-1993.04/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.06 - 1993.04)
Nissan/Primera/W10 | 2.0/1994.07-1998.01/SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1994.07 - 1998.01)
Nissan/Primera/WP11 | 1.8 16V/1999.08-2001.12/QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2001.12)
Nissan/Primera/WP11 | 2.0 16V/1999.08-2001.12/SR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2001.12)
Nissan/Primera/WP11 | 2.0 16V/1998.04-2001.12/SR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1998.04 - 2001.12)
Nissan/Primera/WP11 | 2.0 16V/1996.06-2001.12/SR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2001.12)
Nissan/Sunny/B13/N14 | 2.0 16V/1990.10-1995.05/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05)
Nissan/Sunny/B13/N14 | 2.0 GTI 16V/1990.10-1995.05/SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05) ,

Scrie o recenzie

Scrie o recenzie







  sau  Anulează

Nu ați găsit răspunsul?
Introduceți o nouă întrebare
Aveți o întrebare? Căutați răspunsul.




MarcăModelTypCod motor
Nissan100NXB13 2.0 GTISR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1991.03 - 1994.10)
NissanAlmeraN15 2.0 GTiSR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.07 - 2000.03)
NissanAlmeraN16 1.8QG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (2000.01 - 2002.11)
NissanAlmeraN16 1.8QG18DE 1769 Petrol 85 kW 116 BHP (2002.10 - 2006.09)
NissanAlmera Tino2SR20DE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (2000.08 - 2003.01)
NissanAvenirW11 1.8QG18DE 1769 Petrol 92 kW 125 BHP (1997.11 - 2005.12)
NissanBluebirdT72, T12 1.6CA16S 1598 Petrol 61 kW 83 BHP (1986.03 - 1990.06)
NissanBluebirdT72, T12 1.6CA16S 1598 Petrol 66 kW 90 BHP (1986.03 - 1991.06)
NissanBluebirdU11 1.8CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1988.06)
NissanBluebirdWU11 1.8CA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1983.11 - 1990.04)
NissanPrairieM10 1.8 SGLCA18S 1809 Petrol 65 kW 88 BHP (1983.07 - 1985.12)
NissanPrairieM10 1.8 SGLCA18S 1809 Petrol 66 kW 90 BHP (1985.05 - 1987.10)
NissanPrimeraP10 2.0 GTSR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1990.06 - 1996.01)
NissanPrimeraP10 2.0SR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.06 - 1993.04)
NissanPrimeraP10 2.0SR20DE 1998 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.01 - 1996.06)
NissanPrimeraP11 1.8 16VQG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2002.07)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2002.07)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.06 - 2001.12)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1996.06 - 2002.07)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2002.07)
NissanPrimeraP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.06 - 2002.07)
NissanPrimeraW10 2.0SR20DE 1998 Petrol 110 kW 150 BHP (1994.07 - 1998.01)
NissanPrimeraWP11 1.8 16VQG18DE 1769 Petrol 84 kW 114 BHP (1999.08 - 2001.12)
NissanPrimeraWP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1999.08 - 2001.12)
NissanPrimeraWP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 85 kW 115 BHP (1996.06 - 2001.12)
NissanPrimeraWP11 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 96 kW 131 BHP (1998.04 - 2001.12)
NissanSunnyB13/N14 2.0 16VSR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05)
NissanSunnyB13/N14 2.0 GTI 16VSR20DE 1998 Petrol 105 kW 143 BHP (1990.10 - 1995.05)

Recent posts

Cum să îți alegi jantele?

Informații și termeni importanți pe care ar trebui să îi cunoască orice pasionat auto pentru a alege corect jantele.
Read more
Curățarea și impregnarea filtrelor sport

Cum să asiguri curățenia și durabilitatea filtrelor sport?
Read more
Modificarea motorului M52B28

Cum să crești performanța și fiabilitatea unuia dintre cele mai populare motoare BMW?
Read more
Regulator presiune combustibil și Wastegate

Pentru ce sunt și ce beneficii aduc?
Read more
Modificare BMW E36

Descoperiți potențialul mașinii dvs.
Read more
Ce sunt fitingurile?

Fitinguri și furtunuri cu marcajul AN. Ce înseamnă și pentru ce sunt utilizate?
Read more
Raceshop in Forbes

Diamonds of Slovak Business: concurs pentru companiile care schimbă fața afacerilor slovace.
Read more
Plăci modulare podea

Podele modulare pentru garaj sau atelier. 
Read more
Aero Tec Laboratories Ltd (ATL)

Viac ako 50 rokov v obore palivových nádrží pre vrcholový motoršport. 
Read more

Categorii Producători

Produse vizualizate

Loading...