ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*140 414
New product
883082 999715
4050451002784

Placă de presiune ASSY M228 Sachs Performance
Cu lamela ambreiaj organică- Max 420NmCu lamela ambreiaj ceramică- Max 610NmTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Placă de presiune ASSY M228 Sachs Performance
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Ambreiajele ZF SACHS sunt de renume mondial cunoscute pentru durabilitatea și calitatea lor. Acestea oferă mai multă transmisie de putere decât ambreiajele convenționale, o rezistență mai bună la temperatură și, datorită prețului accesibil, sunt o alegere clară pentru mașinile sport sau chiar și de serie.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | Cod motor | Anul fabricării | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.6 | ADP | 11.94-10.00 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.6 | AHL | 11.94-10.00 | ->10.1989, Hub Profile 21,3x24-21N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.6 | ALZ | 07.00-11.00 | Hub Profile 24x26-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.6 | ARM, ANA | 11.94-10.00 | Heavy Duty Version , Mot. V028944->, only in connection with 881864 999501 / 520 |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.8 | AVV, AFY, ADR, AJL, AVG, ARG, APT, AJM, AFN | 04.95-11.00 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.8 | AVV, AFY, ADR, AJL, AVG, ARG, APT, AJM, AFN | 11.94-11.00 | |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.8 T | AEB, ARK, APU, ANB | 01.95-11.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.8 T | AVV, AFY, ADR, AJL, AVG, ARG, APT, AJM, AFN | 12.97-11.00 | Chass. 395002->, Renew everytime |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.8 T quattro | APU, ANB, ARK, AEB | 01.95-11.00 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.8 T quattro | AVV, AFY, ADR, AJL, AVG, ARG, APT, AJM, AFN | 12.97-11.00 | Heavy Duty Version , ->Orga 7632 |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.8 quattro | AVV, AFY, ADR, AJL, AVG, ARG, APT, AJM, AFN | 01.95-11.00 | Heavy Duty Version , only in connection with 023189 000025 |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.8 quattro | AVV, AFY, ADR, AJL, AVG, ARG, APT, AJM, AFN | 07.95-11.00 | Hub Profile 20x22-26N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | AFF | 12.95-11.00 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 001717 / 994, only exchange for diameter 228, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | AHU, AHH | 01.95-11.00 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | AVV, AFY, ADR, AJL, AVG, ARG, APT, AJM, AFN | 03.00-11.00 | Hub Profile 20,3x22,2-28N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI | AVV, AFY, ADR, AJL, AVG, ARG, APT, AJM, AFN | 10.95-11.00 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 1.9 TDI quattro | AVV, AFY, ADR, AJL, AVG, ARG, APT, AJM, AFN | 09.96-11.00 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.6 | ALZ | 11.00-12.04 | Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.8 T | BFB, AMB, AVJ, AWA, AVB, ALT | 07.01-12.04 | ->06.1992 |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.8 T | BFB, AMB, AVJ, AWA, AVB, ALT | 11.00-07.02 | |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.8 T | BFB | 07.02-12.04 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.8 T quattro | BFB, AMB, AVJ, AWA, AVB, ALT | 07.01-12.04 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.8 T quattro | BFB, AMB, AVJ, AWA, AVB, ALT | 07.02-12.04 | |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.8 T quattro | BFB, AMB, AVJ, AWA, AVB, ALT | 11.00-07.02 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.9 TDI | AWX | 11.00-12.04 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.9 TDI | BFB, AMB, AVJ, AWA, AVB, ALT | 05.01-12.04 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 1.9 TDI | BKE | 06.04-12.04 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 2.0 | BFB, AMB, AVJ, AWA, AVB, ALT | 11.00-12.04 | Heavy Duty Version , only in connection with 2294 001 033, only in connection with 881864 001717 / 994, only exchange for diameter 228, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 (8E2,8E5,B6) | 2.0 FSI | BFB, AMB, AVJ, AWA, AVB, ALT | 07.02-12.04 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 1.6 | ALZ | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 1.8 T | BFB, ALT | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 1.8 T quattro | BFB, ALT | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.0 | BFB, ALT | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881861 ... |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 1.6 | ALZ | 11.04-06.08 | |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 1.8 T | BFB, ALT | 11.04-06.08 | 03.2001->, Orga 08884->, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 1.8 T quattro | BFB, ALT | 11.04-06.08 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.0 | BFB, ALT | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 1.8 T | BFB, ALT | 07.02-03.09 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 1.8 T quattro | BFB, ALT | 05.03-03.09 | for left-hand drive vehicles, Chass. CH 395002->, Hub Profile 19,1x21,8-20N, from modelyear 1998, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 2.0 | BFB, ALT | 09.04-12.05 | Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 1.8 | ADR | 12.95-10.97 | |
| AUDI | A6 (4A,C4) | 1.8 quattro | ADR | 12.95-10.97 | |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 1.8 | AFY, ARK, AEB, ANB, APU, AJL, AWT, ALT, AJM | 05.97-01.05 | |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 1.8 | AJP, AQE, ARH | 07.97-01.05 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 1.8 T | AEB, ANB, APU, ARK, AWT | 01.97-01.05 | Manual Transmission, 6-speed |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 1.8 T | AFY, ARK, AEB, ANB, APU, AJL, AWT, ALT, AJM | 12.97-01.05 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 1.8 T quattro | AFY, ARK, AEB, ANB, APU, AJL, AWT, ALT, AJM | 02.97-01.05 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 1.8 T quattro | AFY, ARK, AEB, ANB, APU, AJL, AWT, ALT, AJM | 12.97-01.05 | Hub Profile 22x25-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 1.9 TDI | AFN, AVG | 04.97-10.00 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 1.9 TDI | AFY, ARK, AEB, ANB, APU, AJL, AWT, ALT, AJM | 07.00-01.05 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 1.9 TDI | AWX | 08.01-01.05 | |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.0 | AFY, ARK, AEB, ANB, APU, AJL, AWT, ALT, AJM | 08.01-01.05 | Heavy Duty Version , Chass. 460000->, only in connection with 88186. ... |
| AUDI | CABRIOLET (8G7, B4) | 1.8 | ADR | 01.97-08.00 | Manual Transmission, 6-speed, Renew everytime |
| SEAT | EXEO (3R2) | 1.6 | ALZ, CFMA | 03.09-09.10 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| SEAT | EXEO (3R2) | 1.8 T | ALZ, CFMA | 12.08-05.10 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.6 | ALZ, CFMA | 06.09-09.10 | Manual Transmission, 6-speed, Includes releaser, guiding sleeve and release lever |
| SEAT | EXEO ST (3R5) | 1.8 T | ALZ, CFMA | 06.09-05.10 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 1.8 T | AZM, BSV, BPZ, AWT | 12.01-03.08 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 1.9 TDI | AVB | 08.02-10.05 | only in connection with 883082 999610, Includes releaser, guiding sleeve and release lever |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 1.9 TDI | AWX | 12.01-03.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid sintered plate |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 1.9 TDI | AZM, BSV, BPZ, AWT | 01.07-03.08 | |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 1.9 TDI | AZM, BSV, BPZ, AWT | 10.05-05.07 | Manual Transmission, Heavy Duty Version , ->03.2007, only in connection with 881864 ... |
| SKODA | SUPERB I (3U4) | 2.0 | AZM, BSV, BPZ, AWT | 12.01-03.08 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 5-speed, Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88186. ..., for vehicles with single disc clutch |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.6 | AHL, ADP | 10.96-11.00 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.6 | ALZ | 11.00-05.05 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.6 | ANA, ARM | 10.96-11.00 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.8 | AFY, ANB, APU, AEB, ADR, AVG, AVB, AFN, APT, ARG | 01.97-11.00 | ->09.1997, Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.8 | AFY, ANB, APU, AEB, ADR, AVG, AVB, AFN, APT, ARG | 10.96-11.00 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.8 Syncro/4motion | AFY, ANB, APU, AEB, ADR, AVG, AVB, AFN, APT, ARG | 10.96-11.00 | 06.1995->, Hub Profile 20x21,9-26N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 280, torsion damper plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.8 T 20V | AWT | 11.00-05.05 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.8 T | AFY, ANB, APU, AEB, ADR, AVG, AVB, AFN, APT, ARG | 10.96-11.00 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI 4motion | AWX | 11.00-05.05 | Hub Profile 23x26-23, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AFY, ANB, APU, AEB, ADR, AVG, AVB, AFN, APT, ARG | 02.00-11.00 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AFY, ANB, APU, AEB, ADR, AVG, AVB, AFN, APT, ARG | 10.96-11.00 | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AHH | 10.96-11.00 | Heavy Duty Version |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AHU | 10.96-11.00 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AJM | 08.98-11.00 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | ATJ | 08.98-11.00 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AWX | 11.00-05.05 | |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI | AZM, AVB, ALT | 11.00-05.05 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 1.9 TDI Syncro/4motion | AFY, ANB, APU, AEB, ADR, AVG, AVB, AFN, APT, ARG | 10.96-11.00 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.0 4motion | AZM, AVB, ALT | 11.00-05.05 | only in connection with 883082 999610, Includes releaser, guiding sleeve and release lever |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.0 | AZM, AVB, ALT | 11.01-05.05 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, install only with SACHS dual-mass flywheel, rigid clutch plate with organic facings |
| VOLKSWAGEN | PASSAT (3B_) | 2.0 | AZM | 11.00-05.05 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
Cu lamela ambreiaj organică- Max...
