ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*140 464
New product
883089 000067
4050451031227

Kit ambreiaj PCS 240 Sachs Performance
Tip: Performance Diametru: 240 mmNumăr de dinți: 23 Profil butuc roata: 21,8 x 24,2 - 23Max. transmisie de cuplu: 600NmSetul conține următoarele componente:1x placă de presiune ( 883082 999707)1x disc ambreiaj ( 881861 999809)1x volantă ( 003071 000174)Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Kit ambreiaj PCS 240 Sachs Performance
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Ambreiajele ZF SACHS sunt de renume mondial cunoscute pentru durabilitatea și calitatea lor. Acestea oferă mai multă transmisie de putere decât ambreiajele convenționale, o rezistență mai bună la temperatură și, datorită prețului accesibil, sunt o alegere clară pentru mașinile sport sau chiar și de serie.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | Cod motor | Anul fabricării | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.7 Turbo quattro | AJK | 02.99-09.00 | 01.1978->, GBox F-Typ, Hub Profile 23x26-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.7 Turbo quattro | AJK | 02.99-09.00 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 613182 654150, only in connection with 881864 ......, for vehicles with single disc clutch, install only with LUK twin-mass flywheel |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.7 Turbo quattro | AJK | 02.99-09.00 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ... |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | 2.7 Turbo quattro | AJK | 02.99-09.00 | Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | RS4 quattro | AZR, ASJ | 05.00-09.01 | |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | RS4 quattro | AZR, ASJ | 05.00-09.01 | Hub Profile 18,2x21-18N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | RS4 quattro | AZR, ASJ | 05.00-09.01 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | S4 quattro | AGB | 09.97-09.01 | |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | S4 quattro | AGB | 09.97-09.01 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ...... |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | S4 quattro | AGB | 09.97-09.01 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8D_,B5) | S4 quattro | AGB | 09.97-09.01 | Manual Transmission, 5-speed, Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T | AJK, BES, ARE | 02.99-01.05 | |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T | AJK, BES, ARE | 02.99-01.05 | Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.97-01.05 | |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.97-01.05 | Hub Profile 18,2x20,9-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.97-01.05 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, AZA | 12.97-01.05 | Manual Transmission, 5-speed, GBox BE4R, GBox MA, Hub Profile 18,3x20,7-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, BES, ARE | 08.01-01.05 | |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, BES, ARE | 08.01-01.05 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 (4B,C5) | 2.7 T quattro | AJK, BES, ARE | 08.01-01.05 | Orga 7736-> |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.7 T quattro | ARE | 05.00-08.05 | Heavy Duty Version , Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 881864 ... |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.7 T quattro | ARE | 05.00-08.05 | Hub Profile 15,6x18,7-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | ALLROAD (4BH, C5) | 2.7 T quattro | ARE | 05.00-08.05 | Hub Profile 23,3x26,3-23N, rigid clutch plate with organic facings |
Tip: Performance Diametru: 240...
