ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*140 467
New product
883089 000086
4050451031302

Kit ambreiaj PCS 240 Sachs Performance
Tip: Performance Diametru: 240 mmNumăr de dinți: 23 Profil butuc roata: 21,8 x 24,2 - 23Max. transmisie de cuplu: 530NmSetul conține următoarele componente:1x placă de presiune ( 883082 999724)1x disc ambreiaj ( 881861 999802)1x volantă ( 003071 000236)Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Kit ambreiaj PCS 240 Sachs Performance
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Ambreiajele ZF SACHS sunt de renume mondial cunoscute pentru durabilitatea și calitatea lor. Acestea oferă mai multă transmisie de putere decât ambreiajele convenționale, o rezistență mai bună la temperatură și, datorită prețului accesibil, sunt o alegere clară pentru mașinile sport sau chiar și de serie.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | Cod motor | Anul fabricării | Notă |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | ->10.2003, Renew everytime |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, GBox MQ-350, Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings, install only with SACHS dual-mass flywheel |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Automated Manual Transmission, Hub Profile 18,2x21,0-18N, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881861 999802 / 809 |
| AUDI | A4 (8EC, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Hub Profile 16,9x19,9-17Z, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23Z, rigid sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 21,9x24,3-23N, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDI | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 600, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | Hub Profile 18,2x20,9-18N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper sintered plate |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 2.7 TDi | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.05-03.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 01.06-06.08 | Renew everytime |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Hub Profile 22,3x25,2-22N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Hub Profile 23x26-23N, only in connection with 883082 999702, max. transmittable engine torque [Nm] 550, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 23,3x26,3-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Avant (8ED, B7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN, BPP, BSG | 11.04-06.08 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Heavy Duty Version , ->Mot. 4378022 |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Hub Profile 22x25-14N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A4 Cabrio/Convertible (8H7) | 3.0 TDI quattro | ASB, BKN | 01.06-03.09 | Manual Transmission, 6-speed, only in connection with 88308. ..., Renew everytime |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | 01.1988-> |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | GBox F13 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-03.11 | Heavy Duty Version , only in connection with 88186. ..., to modelyear 2001 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Hub Profile 22x25-14N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 26x29-22N, only in connection with 883082 ..., rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-03.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 32,5x35-26N, only in connection with 883082 ..., rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | 07.1989-> |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Heavy Duty Version , ->10.1995 |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Heavy Duty Version , ->Mot. 17361103, only in connection with 881864 ...... |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 11.04-10.08 | Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 20,3x22,1-28N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 23x26-23N, not for transmission type MT75, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 23x29-10N, max. transmittable engine torque [Nm] 350, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 Allroad (4FH, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB | 05.06-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 28,1x30,5-28N, only in connection with 883082 ..., for vehicles with single disc clutch, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Hub Profile 20x21,9-26N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 21,8x24,2-23N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-08.11 | Mot. 052 001->, Hub Profile 20,3x22,2-28N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Heavy Duty Version |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ... |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Hub Profile 23x29-10N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Hub Profile 20,1x22,6-20N, max. transmittable engine torque [Nm] 380, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | Manual Transmission, 6-speed, Hub Profile 20,3x22,1-28N, rigid sintered plate, only exchange for diameter 228 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 03.05-10.08 | for left-hand drive vehicles |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-08.11 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 2.7 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.05-08.11 | Mot. 14310805 - Mot. 14478630, GBox F16, Hub Profile 18,3x20,4-24N, max. transmittable engine torque [Nm] 250, torsion damper plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Heavy Duty Version , 03.2001->, Orga 08884-> |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | Hub Profile 18,3x20,4-24N, rigid sintered plate |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDI quattro | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-10.08 | VET 7130389->, Hub Profile 20,1x22,3-20N, rigid clutch plate with organic facings |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | Chass. JA1B |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | Heavy Duty Version , GBox M 47 |
| AUDI | A6 Avant (4F5, C6) | 3.0 TDi | ASB, CANB, BPP, CAND, BSG | 06.06-08.11 | Heavy Duty Version , only in connection with 881864 ...... |
Tip: Performance Diametru: 240...
