ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*140 507
New product
675,20 RON cu TVA1

Catalizator universal MAGNAFLOW 53004 Euro 1/2 - 51mm
Catalizator ceramic pentru motoare cu capacitate maximă 1.4L - 80KTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Catalizator universal MAGNAFLOW 53004 Euro 1/2 - 51mm
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
53004
841380010827
Design revoluționar, compact pentru utilizare în spații strâmte.
Dimensiuni:
Catalizatorul si filtrul de particule Magnaflow sunt înlocuire directă a pieselor de serie. Construcție din oțel inoxidabil concepută și fabricată înSUA este cea mai bună alegere care combină calitatea și durața lungă de viață. Magnaflow este lider mondial în producția de catalizatoare pentru motoare pe benzină sau diesel.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An |
|---|---|---|---|
| Acura | Integra | 1.6 | 1986 |
| Acura | Integra | 1.6 | 1987 |
| Acura | Integra | 1.6 | 1988 |
| Acura | Integra | 1.6 | 1989 |
| Acura | Integra | 1.7 | 1992 |
| Acura | Integra | 1.7 | 1993 |
| Acura | Integra | 1.8 | 1990 |
| Acura | Integra | 1.8 | 1991 |
| Acura | Integra | 1.8 | 1992 |
| Acura | Integra | 1.8 | 1993 |
| Acura | Integra GS-R | 1.8 | 1994 |
| Acura | Integra GS-R | 1.8 | 1995 |
| Acura | Integra LS | 1.8 | 1994 |
| Acura | Integra LS | 1.8 | 1995 |
| Acura | Integra RS | 1.8 | 1994 |
| Acura | Integra RS | 1.8 | 1995 |
| Acura | Integra Special Edition | 1.8 | 1995 |
| Acura | Legend | 2.5 | 1986 |
| Acura | Legend | 2.5 | 1987 |
| Acura | Legend | 2.7 | 1987 |
| Acura | Legend | 2.7 | 1988 |
| Acura | Legend | 2.7 | 1989 |
| Acura | Legend | 2.7 | 1990 |
| Acura | Vigor | 2.5 | 1992 |
| Acura | Vigor | 2.5 | 1993 |
| Acura | Vigor | 2.5 | 1994 |
| Audi | 100 | 2.8 | 1992 |
| Audi | 100 | 2.8 | 1993 |
| Audi | 100 | 2.8 | 1994 |
| Audi | 100 Quattro | 2.8 | 1992 |
| Audi | 100 Quattro | 2.8 | 1993 |
| Audi | 100 Quattro | 2.8 | 1994 |
| Audi | 4000 Quattro | 2.2 | 1985 |
| Audi | 4000 Quattro | 2.2 | 1986 |
| Audi | 4000 Quattro | 2.2 | 1987 |
| Audi | 5000 | 2.2 | 1985 |
| Audi | 90 | 2.8 | 1993 |
| Audi | 90 | 2.8 | 1994 |
| Audi | 90 | 2.8 | 1995 |
| Audi | 90 Quattro | 2.8 | 1993 |
| Audi | 90 Quattro | 2.8 | 1994 |
| Audi | 90 Quattro | 2.8 | 1995 |
| Audi | Cabriolet | 2.8 | 1994 |
| Audi | Cabriolet | 2.8 | 1995 |
| Audi | S4 | 2.2 | 1992 |
| Audi | S4 | 2.2 | 1993 |
| Audi | S4 | 2.2 | 1994 |
| Audi | S6 | 2.2 | 1995 |
| BMW | M3 | 2.3 | 1988 |
| BMW | M3 | 2.3 | 1989 |
| BMW | M3 | 2.3 | 1990 |
| BMW | M3 | 2.3 | 1991 |
| Chevrolet | Nova | 1.6 | 1988 |
| Chrysler | Concorde | 3.3 | 1993 |
| Chrysler | Concorde | 3.3 | 1994 |
| Chrysler | Concorde | 3.3 | 1995 |
| Chrysler | Concorde | 3.5 | 1993 |
| Chrysler | Concorde | 3.5 | 1994 |
| Chrysler | Concorde | 3.5 | 1995 |
| Chrysler | LHS | 3.5 | 1994 |
| Chrysler | LHS | 3.5 | 1995 |
| Chrysler | New Yorker | 3.5 | 1994 |
| Chrysler | New Yorker | 3.5 | 1995 |
| Dodge | Challenger | 1.6 | 1978 |
| Dodge | Challenger | 1.6 | 1979 |
| Dodge | Challenger | 2.6 | 1978 |
| Dodge | Challenger | 2.6 | 1979 |
| Dodge | Challenger | 2.6 | 1980 |
| Dodge | Challenger | 2.6 | 1981 |
| Dodge | Challenger | 2.6 | 1982 |
| Dodge | Challenger | 2.6 | 1983 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1979 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1980 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1981 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1982 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1983 |
| Dodge | Colt | 1.4 | 1984 |
| Dodge | Colt | 1.5 | 1985 |
| Dodge | Colt | 1.5 | 1986 |
| Dodge | Colt | 1.5 | 1987 |
| Dodge | Colt | 1.5 | 1988 |
| Dodge | Colt | 1.5 | 1991 |
| Dodge | Colt | 1.5 | 1992 |
| Dodge | Colt | 1.5 | 1993 |
| Dodge | Colt | 1.5 | 1994 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1975 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1976 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1977 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1978 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1979 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1980 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1981 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1982 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1983 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1984 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1985 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1986 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1987 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1988 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1989 |
| Dodge | Colt | 1.6 | 1990 |
| Dodge | Colt | 1.8 | 1989 |
| Dodge | Colt | 1.8 | 1990 |
| Dodge | Colt | 1.8 | 1992 |
| Dodge | Colt | 1.8 | 1993 |
| Dodge | Colt | 1.8 | 1994 |
| Dodge | Colt | 2.4 | 1993 |
| Dodge | Colt | 2.4 | 1994 |
| Dodge | Colt | 2.6 | 1978 |
| Dodge | Colt | 2.6 | 1979 |
| Dodge | Colt | 2.6 | 1980 |
| Dodge | Colt | 2 | 1975 |
| Dodge | Colt | 2 | 1976 |
| Dodge | Colt | 2 | 1977 |
| Dodge | Colt | 2 | 1984 |
| Dodge | Colt | 2 | 1985 |
| Dodge | Colt | 2 | 1986 |
| Dodge | D50 | 2.6 | 1979 |
| Dodge | D50 | 2.6 | 1980 |
| Dodge | D50 | 2.6 | 1981 |
| Dodge | D50 | 2.6 | 1982 |
| Dodge | D50 | 2 | 1979 |
| Dodge | D50 | 2 | 1980 |
| Dodge | D50 | 2 | 1981 |
| Dodge | Intrepid | 3.3 | 1993 |
| Dodge | Intrepid | 3.3 | 1994 |
| Dodge | Intrepid | 3.3 | 1995 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 1993 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 1994 |
| Dodge | Intrepid | 3.5 | 1995 |
| Dodge | Power Ram 50 | 2.6 | 1983 |
| Dodge | Power Ram 50 | 2.6 | 1984 |
| Dodge | Power Ram 50 | 2.6 | 1985 |
| Dodge | Power Ram 50 | 2.6 | 1986 |
| Dodge | Power Ram 50 | 2 | 1983 |
| Dodge | Power Ram 50 | 2 | 1984 |
| Dodge | Raider | 2.6 | 1987 |
| Dodge | Raider | 2.6 | 1988 |
| Dodge | Raider | 2.6 | 1989 |
| Dodge | Ram 50 | 2.4 | 1990 |
| Dodge | Ram 50 | 2.4 | 1991 |
| Dodge | Ram 50 | 2.4 | 1992 |
| Dodge | Ram 50 | 2.4 | 1993 |
| Dodge | Ram 50 | 2.6 | 1983 |
| Dodge | Ram 50 | 2.6 | 1984 |
| Dodge | Ram 50 | 2.6 | 1985 |
| Dodge | Ram 50 | 2.6 | 1986 |
| Dodge | Ram 50 | 2.6 | 1987 |
| Dodge | Ram 50 | 2.6 | 1988 |
| Dodge | Ram 50 | 2.6 | 1989 |
| Dodge | Ram 50 | 2 | 1983 |
| Dodge | Ram 50 | 2 | 1984 |
| Dodge | Ram 50 | 2 | 1985 |
| Dodge | Ram 50 | 2 | 1986 |
| Dodge | Ram 50 | 2 | 1987 |
| Dodge | Ram 50 | 2 | 1988 |
| Dodge | Ram 50 | 2 | 1989 |
| Dodge | Ramcharger | 5.2 | 1987 |
| Dodge | Ramcharger | 5.2 | 1988 |
| Dodge | Ramcharger | 5.9 | 1987 |
| Dodge | Ramcharger | 5.9 | 1988 |
| Eagle | 2000 GTX | 2 | 1993 |
| Eagle | Summit | 1.5 | 1989 |
| Eagle | Summit | 1.5 | 1990 |
| Eagle | Summit | 1.5 | 1991 |
| Eagle | Summit | 1.5 | 1992 |
| Eagle | Summit | 1.5 | 1993 |
| Eagle | Summit | 1.5 | 1994 |
| Eagle | Summit | 1.5 | 1995 |
| Eagle | Summit | 1.6 | 1989 |
| Eagle | Summit | 1.6 | 1990 |
| Eagle | Summit | 1.8 | 1992 |
| Eagle | Summit | 1.8 | 1993 |
| Eagle | Summit | 1.8 | 1994 |
| Eagle | Summit | 1.8 | 1995 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1992 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1993 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1994 |
| Eagle | Summit | 2.4 | 1995 |
| Eagle | Vision | 3.3 | 1993 |
| Eagle | Vision | 3.3 | 1994 |
| Eagle | Vision | 3.3 | 1995 |
| Eagle | Vision | 3.5 | 1993 |
| Eagle | Vision | 3.5 | 1994 |
| Eagle | Vision | 3.5 | 1995 |
| Ford | Custom 500 | 5.8 | 1975 |
| Ford | Custom 500 | 5.8 | 1976 |
| Ford | EXP | 1.9 | 1987 |
| Ford | EXP | 1.9 | 1988 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1986 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1987 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1988 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1989 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1990 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1991 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1992 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1993 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1994 |
| Ford | Escort | 1.9 | 1995 |
| Ford | Festiva | 1.3 | 1989 |
| Ford | Festiva | 1.3 | 1990 |
| Ford | Festiva | 1.3 | 1991 |
| Ford | Festiva | 1.3 | 1992 |
| Ford | Festiva | 1.3 | 1993 |
| Ford | Ranchero | 5.8 | 1975 |
| Ford | Ranchero | 5.8 | 1976 |
| Ford | Ranchero | 5.8 | 1977 |
| Ford | Ranchero | 5.8 | 1978 |
| Ford | Ranchero | 5.8 | 1979 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1989 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1990 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1991 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1992 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1993 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1994 |
| Geo | Prizm | 1.6 | 1995 |
| Geo | Prizm | 1.8 | 1993 |
| Geo | Prizm | 1.8 | 1994 |
| Geo | Prizm | 1.8 | 1995 |
| Honda | Accord | 1.8 | 1980 |
| Honda | Accord | 1.8 | 1981 |
| Honda | Accord | 1.8 | 1982 |
| Honda | Accord | 1.8 | 1983 |
| Honda | Accord | 1.8 | 1984 |
| Honda | Accord | 1.8 | 1985 |
| Honda | Accord | 2.2 | 1990 |
| Honda | Accord | 2.2 | 1991 |
| Honda | Accord | 2.2 | 1992 |
| Honda | Accord | 2.2 | 1993 |
| Honda | Accord | 2.2 | 1994 |
| Honda | Accord | 2.2 | 1995 |
| Honda | Accord | 2 | 1986 |
| Honda | Accord | 2 | 1987 |
| Honda | Accord | 2 | 1988 |
| Honda | Accord | 2 | 1989 |
| Honda | CRX | 1.6 | 1988 |
| Honda | CRX | 1.6 | 1989 |
| Honda | CRX | 1.6 | 1990 |
| Honda | CRX | 1.6 | 1991 |
| Honda | Civic | 1.3 | 1980 |
| Honda | Civic | 1.3 | 1981 |
| Honda | Civic | 1.3 | 1982 |
| Honda | Civic | 1.3 | 1983 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1980 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1981 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1982 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1983 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1985 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1986 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1987 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1988 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1989 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1990 |
| Honda | Civic | 1.5 | 1991 |
| Honda | Civic | 1.6 | 1988 |
| Honda | Civic | 1.6 | 1989 |
| Honda | Civic | 1.6 | 1990 |
| Honda | Civic | 1.6 | 1991 |
| Honda | Civic CRX Si | 1.5 | 1985 |
| Honda | Civic CRX Si | 1.5 | 1986 |
| Honda | Civic CRX Si | 1.5 | 1987 |
| Honda | Civic CX | 1.5 | 1994 |
| Honda | Civic DX | 1.5 | 1988 |
| Honda | Civic DX | 1.5 | 1989 |
| Honda | Civic DX | 1.5 | 1992 |
| Honda | Civic DX | 1.5 | 1993 |
| Honda | Civic DX | 1.5 | 1994 |
| Honda | Civic DX | 1.5 | 1995 |
| Honda | Civic EX | 1.6 | 1992 |
| Honda | Civic EX | 1.6 | 1993 |
| Honda | Civic EX | 1.6 | 1994 |
| Honda | Civic EX | 1.6 | 1995 |
| Honda | Civic LX | 1.5 | 1992 |
| Honda | Civic LX | 1.5 | 1993 |
| Honda | Civic LX | 1.5 | 1994 |
| Honda | Civic LX | 1.5 | 1995 |
| Honda | Civic Si | 1.6 | 1989 |
| Honda | Civic Si | 1.6 | 1992 |
| Honda | Civic Si | 1.6 | 1993 |
| Honda | Civic Si | 1.6 | 1994 |
| Honda | Civic Si | 1.6 | 1995 |
| Honda | Civic del Sol | 1.5 | 1993 |
| Honda | Civic del Sol | 1.5 | 1994 |
| Honda | Civic del Sol | 1.5 | 1995 |
| Honda | Civic del Sol | 1.6 | 1993 |
| Honda | Civic del Sol | 1.6 | 1994 |
| Honda | Civic del Sol | 1.6 | 1995 |
| Honda | Prelude | 1.8 | 1979 |
| Honda | Prelude | 1.8 | 1980 |
| Honda | Prelude | 1.8 | 1981 |
| Honda | Prelude | 1.8 | 1982 |
| Honda | Prelude | 1.8 | 1983 |
| Honda | Prelude | 1.8 | 1984 |
| Honda | Prelude | 1.8 | 1985 |
| Honda | Prelude | 1.8 | 1986 |
| Honda | Prelude | 1.8 | 1987 |
| Honda | Prelude | 2.1 | 1990 |
| Honda | Prelude | 2.1 | 1991 |
| Honda | Prelude | 2.2 | 1992 |
| Honda | Prelude | 2.2 | 1993 |
| Honda | Prelude | 2.2 | 1994 |
| Honda | Prelude | 2.2 | 1995 |
| Honda | Prelude | 2.2 | 1996 |
| Honda | Prelude | 2.3 | 1992 |
| Honda | Prelude | 2.3 | 1993 |
| Honda | Prelude | 2.3 | 1994 |
| Honda | Prelude | 2.3 | 1995 |
| Honda | Prelude | 2.3 | 1996 |
| Honda | Prelude | 2 | 1985 |
| Honda | Prelude | 2 | 1986 |
| Honda | Prelude | 2 | 1987 |
| Honda | Prelude | 2 | 1988 |
| Honda | Prelude | 2 | 1989 |
| Honda | Prelude | 2 | 1990 |
| Honda | Prelude | 2 | 1991 |
| Hyundai | Excel | 1.5 | 1986 |
| Hyundai | Excel | 1.5 | 1987 |
| Hyundai | Excel | 1.5 | 1988 |
| Hyundai | Excel | 1.5 | 1989 |
| Hyundai | Excel | 1.5 | 1990 |
| Hyundai | Excel | 1.5 | 1991 |
| Hyundai | Excel | 1.5 | 1992 |
| Hyundai | Excel | 1.5 | 1993 |
| Hyundai | Excel | 1.5 | 1994 |
| Hyundai | Scoupe | 1.5 | 1991 |
| Hyundai | Scoupe | 1.5 | 1992 |
| Jaguar | Vanden Plas | 3.6 | 1988 |
| Jaguar | Vanden Plas | 3.6 | 1989 |
| Jaguar | XJ12 | 5.3 | 1976 |
| Jaguar | XJ12 | 5.3 | 1977 |
| Jaguar | XJ12 | 5.3 | 1978 |
| Jaguar | XJ12 | 5.3 | 1979 |
| Jaguar | XJ6 | 3.6 | 1988 |
| Jaguar | XJ6 | 3.6 | 1989 |
| Kia | Sephia | 1.8 | 1995 |
| MG | Midget | 1.5 | 1975 |
| MG | Midget | 1.5 | 1976 |
| MG | Midget | 1.5 | 1977 |
| MG | Midget | 1.5 | 1978 |
| MG | Midget | 1.5 | 1979 |
| Mazda | 626 | 2 | 1983 |
| Mazda | 626 | 2 | 1984 |
| Mazda | 626 | 2 | 1985 |
| Mazda | 626 | 2 | 1986 |
| Mazda | 626 | 2 | 1987 |
| Mazda | 929 | 3 | 1990 |
| Mazda | 929 | 3 | 1991 |
| Mazda | B2000 | 2 | 1983 |
| Mazda | B2000 | 2 | 1984 |
| Mazda | B2000 | 2 | 1986 |
| Mazda | B2000 | 2 | 1987 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1987 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1988 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1989 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1990 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1991 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1992 |
| Mazda | B2200 | 2.2 | 1993 |
| Mazda | B2600 | 2.6 | 1987 |
| Mazda | B2600 | 2.6 | 1988 |
| Mazda | MX-3 | 1.6 | 1994 |
| Mazda | MX-3 | 1.6 | 1995 |
| Mazda | MX-3 | 1.8 | 1992 |
| Mazda | MX-3 | 1.8 | 1993 |
| Mazda | MX-3 | 1.8 | 1994 |
| Mazda | Miata | 1.6 | 1990 |
| Mazda | Miata | 1.6 | 1991 |
| Mazda | Miata | 1.6 | 1992 |
| Mazda | Miata | 1.6 | 1993 |
| Mazda | RX-7 | 1.1 | 1981 |
| Mazda | RX-7 | 1.1 | 1982 |
| Mazda | RX-7 | 1.1 | 1983 |
| Mercedes-Benz | 300E | 2.8 | 1993 |
| Mercedes-Benz | 300E | 3.2 | 1993 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 3.2 | 1992 |
| Mercedes-Benz | 300SE | 3.2 | 1993 |
| Mercedes-Benz | 300TE | 3.2 | 1993 |
| Mercedes-Benz | 500E | 5 | 1992 |
| Mercedes-Benz | 500E | 5 | 1993 |
| Mercedes-Benz | C220 | 2.2 | 1994 |
| Mercury | Lynx | 1.9 | 1986 |
| Mercury | Lynx | 1.9 | 1987 |
| Mercury | Tracer | 1.9 | 1991 |
| Mercury | Tracer | 1.9 | 1992 |
| Mercury | Tracer | 1.9 | 1993 |
| Mercury | Tracer | 1.9 | 1994 |
| Mercury | Tracer | 1.9 | 1995 |
| Mercury | Villager | 3 | 1993 |
| Mercury | Villager | 3 | 1994 |
| Mercury | Villager | 3 | 1995 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1983 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1984 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1985 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1986 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1987 |
| Mitsubishi | Cordia | 1.8 | 1988 |
| Mitsubishi | Cordia | 2 | 1984 |
| Mitsubishi | Cordia | 2 | 1985 |
| Mitsubishi | Cordia | 2 | 1986 |
| Mitsubishi | Cordia | 2 | 1987 |
| Mitsubishi | Cordia | 2 | 1988 |
| Mitsubishi | Galant | 3 | 1988 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1990 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1991 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1992 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1993 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.4 | 1994 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.6 | 1983 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.6 | 1984 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.6 | 1985 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.6 | 1986 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.6 | 1987 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.6 | 1988 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2.6 | 1989 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2 | 1983 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2 | 1984 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2 | 1985 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2 | 1986 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2 | 1987 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2 | 1988 |
| Mitsubishi | Mighty Max | 2 | 1989 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1985 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1986 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1987 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1988 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1989 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1990 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.5 | 1992 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.6 | 1985 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.6 | 1986 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.6 | 1987 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.6 | 1988 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.6 | 1989 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.6 | 1991 |
| Mitsubishi | Mirage | 1.6 | 1992 |
| Mitsubishi | Montero | 2.6 | 1987 |
| Mitsubishi | Montero | 2.6 | 1988 |
| Mitsubishi | Montero | 2.6 | 1989 |
| Mitsubishi | Montero | 3 | 1995 |
| Mitsubishi | Precis | 1.5 | 1987 |
| Mitsubishi | Precis | 1.5 | 1988 |
| Mitsubishi | Precis | 1.5 | 1989 |
| Mitsubishi | Precis | 1.5 | 1990 |
| Mitsubishi | Precis | 1.5 | 1991 |
| Mitsubishi | Precis | 1.5 | 1992 |
| Mitsubishi | Precis | 1.5 | 1993 |
| Mitsubishi | Precis | 1.5 | 1994 |
| Mitsubishi | Sigma | 3 | 1989 |
| Mitsubishi | Sigma | 3 | 1990 |
| Mitsubishi | Tredia | 1.8 | 1983 |
| Mitsubishi | Tredia | 1.8 | 1984 |
| Mitsubishi | Tredia | 1.8 | 1985 |
| Mitsubishi | Tredia | 1.8 | 1986 |
| Mitsubishi | Tredia | 1.8 | 1987 |
| Mitsubishi | Tredia | 1.8 | 1988 |
| Mitsubishi | Tredia | 2 | 1984 |
| Mitsubishi | Tredia | 2 | 1985 |
| Mitsubishi | Tredia | 2 | 1986 |
| Mitsubishi | Tredia | 2 | 1987 |
| Mitsubishi | Tredia | 2 | 1988 |
| Mitsubishi | Van | 2.4 | 1987 |
| Mitsubishi | Van | 2.4 | 1988 |
| Mitsubishi | Van | 2.4 | 1989 |
| Mitsubishi | Van | 2.4 | 1990 |
| Nissan | 200SX | 1.8 | 1984 |
| Nissan | 200SX | 1.8 | 1985 |
| Nissan | 200SX | 2.2 | 1982 |
| Nissan | 200SX | 2.2 | 1983 |
| Nissan | 200SX | 2 | 1977 |
| Nissan | 200SX | 2 | 1978 |
| Nissan | 200SX | 2 | 1979 |
| Nissan | 200SX | 2 | 1980 |
| Nissan | 200SX | 2 | 1981 |
| Nissan | 200SX | 2 | 1984 |
| Nissan | 200SX | 2 | 1985 |
| Nissan | 210 | 1.2 | 1980 |
| Nissan | 210 | 1.2 | 1981 |
| Nissan | 210 | 1.2 | 1982 |
| Nissan | 210 | 1.4 | 1980 |
| Nissan | 210 | 1.4 | 1981 |
| Nissan | 210 | 1.4 | 1982 |
| Nissan | 210 | 1.5 | 1980 |
| Nissan | 210 | 1.5 | 1981 |
| Nissan | 210 | 1.5 | 1982 |
| Nissan | 280Z | 2.8 | 1975 |
| Nissan | 280Z | 2.8 | 1976 |
| Nissan | 280Z | 2.8 | 1977 |
| Nissan | 280Z | 2.8 | 1978 |
| Nissan | 280ZX | 2.8 | 1979 |
| Nissan | 280ZX | 2.8 | 1980 |
| Nissan | 280ZX | 2.8 | 1981 |
| Nissan | 280ZX | 2.8 | 1982 |
| Nissan | 280ZX | 2.8 | 1983 |
| Nissan | 300ZX 2+2 | 3 | 1990 |
| Nissan | 300ZX 2+2 | 3 | 1991 |
| Nissan | 300ZX 2+2 | 3 | 1992 |
| Nissan | 300ZX 2+2 | 3 | 1993 |
| Nissan | 300ZX 2+2 | 3 | 1994 |
| Nissan | 300ZX 2+2 | 3 | 1995 |
| Nissan | 300ZX 2+2 | 3 | 1996 |
| Nissan | 300ZX Base | 3 | 1990 |
| Nissan | 300ZX Base | 3 | 1991 |
| Nissan | 300ZX Base | 3 | 1992 |
| Nissan | 300ZX Base | 3 | 1993 |
| Nissan | 300ZX Base | 3 | 1994 |
| Nissan | 300ZX Base | 3 | 1995 |
| Nissan | 300ZX Base | 3 | 1996 |
| Nissan | 310 | 1.4 | 1979 |
| Nissan | 310 | 1.4 | 1980 |
| Nissan | 310 | 1.5 | 1981 |
| Nissan | 310 | 1.5 | 1982 |
| Nissan | 510 | 2 | 1978 |
| Nissan | 510 | 2 | 1979 |
| Nissan | 510 | 2 | 1980 |
| Nissan | 510 | 2 | 1981 |
| Nissan | 720 | 2.4 | 1983 |
| Nissan | 720 | 2.4 | 1984 |
| Nissan | 720 | 2.4 | 1985 |
| Nissan | 720 | 2.4 | 1986 |
| Nissan | 720 | 2 | 1983 |
| Nissan | 720 | 2 | 1984 |
| Nissan | 720 | 2 | 1985 |
| Nissan | 810 | 2.4 | 1977 |
| Nissan | 810 | 2.4 | 1979 |
| Nissan | 810 | 2.4 | 1980 |
| Nissan | B210 | 1.4 | 1975 |
| Nissan | B210 | 1.4 | 1976 |
| Nissan | B210 | 1.4 | 1977 |
| Nissan | B210 | 1.4 | 1978 |
| Nissan | D21 | 2.4 | 1986 |
| Nissan | D21 | 2.4 | 1990 |
| Nissan | D21 | 2.4 | 1991 |
| Nissan | D21 | 2.4 | 1992 |
| Nissan | D21 | 2.4 | 1993 |
| Nissan | D21 | 2.4 | 1994 |
| Nissan | D21 | 3 | 1990 |
| Nissan | D21 | 3 | 1991 |
| Nissan | D21 | 3 | 1992 |
| Nissan | D21 | 3 | 1993 |
| Nissan | D21 | 3 | 1994 |
| Nissan | Maxima | 2.4 | 1982 |
| Nissan | Maxima | 2.4 | 1983 |
| Nissan | Maxima | 2.4 | 1984 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1985 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1986 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1987 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1988 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1989 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1990 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1991 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1992 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1993 |
| Nissan | Maxima | 3 | 1994 |
| Nissan | NX | 2 | 1991 |
| Nissan | NX | 2 | 1992 |
| Nissan | NX | 2 | 1993 |
| Nissan | Pathfinder | 3 | 1990 |
| Nissan | Pathfinder | 3 | 1991 |
| Nissan | Pathfinder | 3 | 1992 |
| Nissan | Pathfinder | 3 | 1993 |
| Nissan | Pathfinder | 3 | 1994 |
| Nissan | Pathfinder | 3 | 1995 |
| Nissan | Pickup | 2.4 | 1995 |
| Nissan | Pickup | 3 | 1995 |
| Nissan | Pulsar NX | 1.5 | 1983 |
| Nissan | Pulsar NX | 1.5 | 1984 |
| Nissan | Pulsar NX | 1.6 | 1987 |
| Nissan | Pulsar NX | 1.6 | 1988 |
| Nissan | Pulsar NX | 1.6 | 1989 |
| Nissan | Pulsar NX | 1.6 | 1990 |
| Nissan | Pulsar NX | 1.8 | 1988 |
| Nissan | Pulsar NX | 1.8 | 1989 |
| Nissan | Quest | 3 | 1993 |
| Nissan | Quest | 3 | 1994 |
| Nissan | Quest | 3 | 1995 |
| Nissan | Stanza | 2 | 1982 |
| Nissan | Stanza | 2 | 1983 |
| Nissan | Stanza | 2 | 1984 |
| Nissan | Stanza | 2 | 1985 |
| Nissan | Stanza | 2 | 1986 |
| Peugeot | 505 | 2.2 | 1985 |
| Peugeot | 505 | 2.2 | 1986 |
| Peugeot | 505 | 2.2 | 1987 |
