ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*347 188
New product
DB8850XP
9316391489418

DBA Xtreme Performance plăcuțe frână spate DB8850XP
Plăcuțe frână DBA Xtreme Performance: mușcătură inițială puternică și fricțiune constantă într-un interval larg de temperaturi. Pentru mașini sport, zile de pistă, tractare grea și vehicule 4WD modificate.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

DBA Xtreme Performance plăcuțe frână spate DB8850XP
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Plăcuțele frână XTREME PERFORMANCE (XP) sunt concepute pentru șoferii care cer o mușcătură inițială puternică și o fricțiune constantă într-un interval larg de temperaturi. Compusul XP este ideal pentru aplicații solicitante, unde un nivel ridicat de fricțiune este esențial pentru frânarea în siguranță în condiții extreme.
Recomandate pentru autoturisme sport de stradă și vehicule de poliție pentru urmăriri, zile de pistă la nivel de club, tractare grea și vehicule 4WD modificate.
Pentru performanțe optime de frânare, combinați plăcuțele XTREME PERFORMANCE cu discurile 4000 sau 5000 Series cu caneluri T3.
Codurile de piesă XTREME PERFORMANCE au sufixul XP.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Typ |
|---|---|---|
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 40 204BHP (2020-) |
| AUDI | A3 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 1.4 Turbo hybrid 45 245BHP (2022-) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2020-2022) |
| AUDI | A3 quattro 8Y | 2.0 Turbo 40 200BHP (2023-) |
| AUDI | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2021-2024) |
| AUDI | RS3 8Y | 2.5 Turbo 400BHP (2025-) |
| AUDI | S3 8Y | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 1.4 Turbo and Electric 242BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo 310BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo VZ 310BHP (2020-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 Turbo and Electric 245BHP (2021-) |
| CUPRA | Formentor | 2.0 hybrid 330BHP (2024-) |
| CUPRA | Formentor | 2.5 Turbo VZ5 390BHP (2022-) |
| CUPRA | Leon | 1.5 Turbo hybrid 272BHP (2024-) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo 300BHP (2022-) |
| CUPRA | Leon | 2.0 Turbo hybrid 330BHP (2024-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 1.4 Turbo and Electric VRS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 265BHP (2024-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo RS 4x4 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 200BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 245BHP (2020-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 265BHP (2024-) |
| SKODA | Octavia (NX) | 2.0 Turbo VRS 4x4 200BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo 200BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 245BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI 290BHP (2019-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo GTI Clubsport 300BHP (2020-) |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk8) | 2.0 Turbo R 320BHP (2020-) |
Niciun producător găsit
