ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*143 526
New product
111,60 RON cu TVA1
Saboți frână EBC Organic FA213
Set plăcuțe spate stânga organiceTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare
Saboți frână EBC Organic FA213
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
FA213
5050953005749
EBC FRÂNE:
Lider independent în producția de componente de frână cu peste 5.000 de produse pentru toate vehiculele posibile. Frânele EBC sunt fabricate în două fabrici licențiate din Marea Britanie și SUA. Frâne cu accent pe precizie și calitate, de la biciclete, mașini de curse, la Humvee militare sau utilaje agricole.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
Marcă | Model | An |
---|---|---|
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Caponord 1200 (Cast Wheels) | 2013-2016 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Caponord Rally 1200 (Spoke Wheels) | 2015-2016 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Dorsodura 750 (ABS) | 2008-2016 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Dorsodura 900 (ABS) | 2017-2018 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Dorsodura Factory 750 (ABS) | 2010-2012 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Dorsodura Factory 750 | 2010-2013 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Dorsoduro 1200 | 2011-2012 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Dorsoduro 1200 ATC/ABS | 2011-2014 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Pegaso 650 | 2007-2008 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Pegaso 650 Factory | 2006-2008 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Pegaso 650 Trial | 2006-2008 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Pegaso Strada 650 | 2005-2006 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Shiver 750 (RA000) | 2007-2010 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Shiver 750 (RAE00/STD & ABS) | 2010-2016 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Shiver 750 GT | 2009-2010 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Shiver 750 GT ABS | 2010-2012 |
APRILIA (Inc Scarabeo Models up to 2009/ See separate Scarabeo section for 2010 models onwards) | Shiver 900 (ABS) | 2017-2018 |
BAJAJ | Pulsar 200 NS | 2014-2016 |
BAJAJ | Pulsar 220 F | 2015-2016 |
BAJAJ | Pulsar 220 S | 2015-2016 |
BAJAJ | Pulsar RS 200 (inc Lower Fairing) | 2015-2016 |
BETA | Euro 350 | 2000-2001 |
BETA | Jonathan 125 | 2000-2001 |
BMW | C 400 X | 2018 |
BMW | F 650 (E169/0161/Standard) | Sept. 1993-1996 |
BMW | F 650 (E169/0162/Funduro/High Screen/19 Inch Front Wheel) | 1997-2000 |
BMW | F 650 CS/Scarver K14/0174/0184/Belt drive/17 Inch Cast Wheels) | 2000-2003 |
BMW | F 650 CS/Scarver K14/0177/0187/Belt drive/17 Inch Cast Wheels) | 2004-2007 |
BMW | F 650 GS (30 Years GS/Twin cylinder 798cc/Cast wheel) | 2011 |
BMW | F 650 GS (K72/0218/0228/Twin cylinder 798cc/Cast wheel) | 2007-2012 |
BMW | F 650 GS (R13/0172/0182/Single Cylinder/19 Inch Front Wheel) | 1999-2003 |
BMW | F 650 GS (R13/0175/0185/Single Cylinder/19 Inch Front Wheel) | 2004-2007 |
BMW | F 650 GS Dakar (R13/0173/0183/Single Cylinder/21 Inch front wheel) | 1999-2003 |
BMW | F 650 GS Dakar (R13/0176/0186/Single Cylinder/21 Inch front wheel) | 2004-2007 |
BMW | F 650 ST (E169/0163/0168/Strada/Low Screen/18 Inch Front Wheel) | 1997-2000 |
BMW | F 700 GS | 2013-2018 |
BMW | F 750 GS | 2016-2019 |
BMW | F 800 GS (30 Years GS) | 2011 |
BMW | F 800 GS | 2008-2018 |
BMW | F 800 GS Adventure | 2012-2018 |
BMW | F 800 GS Triple Black | 2012 |
BMW | F 800 GS Trophy | 2012-2018 |
BMW | F 800 GT | 2013-2018 |
BMW | F 800 R (Disc has fixed bobbins) | 2009-2014 |
BMW | F 800 R (Disc has fixed bobbins) | 2015-2018 |
BMW | F 800 R Chris Pfeiffer Edition (Disc has fixed bobbins) | 2009-2011 |
BMW | F 800 R Sport (Disc has fixed bobbins) | 2015 |
BMW | F 800 S (Half fairing/Disc has fixed bobbins) | 2008-2017 |
BMW | F 800 S (Half fairing/Disc has loose bobbins) | 2006-2008 |
BMW | F 800 ST (Full fairing/Disc has fixed bobbins) | 2008-2012 |
BMW | F 800 ST (Full fairing/Disc has loose bobbins) | 2006-2008 |
BMW | F 800 ST (Touring/Disc has fixed bobbins) | 2010-2017 |
BMW | F 850 GS | 2016-2019 |
BMW | F 850 GS Adventure | 2016-2019 |
BMW | G 310 GS | 2017-2018 |
BMW | G 310 R | 2017-2018 |
BMW | G 650 GS (R131/Single cylinder/chain drive/Cast Wheels) | 2009-2015 |
BMW | G 650 GS Sertao (Single cylinder/chain drive/Spoke Wheels) | 2012-2014 |
BMW | G 650 Xchallenge | 2007-2009 |
BMW | G 650 Xcountry | 2007-2009 |
BMW | G 650 Xmoto (Cast wheel) | 2007-2009 |
BMW | HP4 | 2013-2014 |
BMW | HP4 Carbon | 2013-2014 |
BMW | S1000R/RR (Models fitted with Forged race wheels - 7 Spoke type) | 2010-2018 |
BMW | S1000 R | 2018-19 |
BMW | S1000 R Naked (K47) | 2014-2018 |
BMW | S1000 RR (K46)(Disc has fixed bobbins) | 2010-2018 |
BMW | S1000 RR/RR Sport/RR M Sport | 2018-19 |
BORILE | B 500 CR | 2002-2004 |
BORILE | B 500 MT | 2002 |
CCM | CR 40 Cafe Racer (Handlebar Fairing) | 2007-2008 |
CCM | CR 40 S Cafe Racer (Full Fairing) | 2007-2008 |
CCM | GP 450 (4T) | 2013-2015 |
CCM | SR 40 Street Scrambler | 2007-2009 |
DUCATI | 1100 Scambler (1079cc) | 2018 |
DUCATI | 1100 Scambler Special (1079cc) | 2018-19 |
DUCATI | 1100 Scambler Sport (1079cc) | 2018-19 |
DUCATI | 400 Scrambler Sixty2 | 2016-2019 |
DUCATI | 797+ Monster | 2018 |
DUCATI | 797 Monster | 2017-2018 |
DUCATI | 803 Scrambler Café Racer (Cast Wheels) | 2017-2019 |
DUCATI | 803 Scrambler Classic (Spoke Wheels) | 2015-2019 |
DUCATI | 803 Scrambler Desert Sled (Spoke Wheels) | 2017-2019 |
DUCATI | 803 Scrambler Flat Track Pro | 2016 |
DUCATI | 803 Scrambler Full Throttle (Cast Wheels) | 2015-2019 |
DUCATI | 803 Scrambler Icon (Cast Wheels) | 2015-2019 |
DUCATI | 803 Scrambler Mach 2 (Cast Wheels) | 2018-19 |
DUCATI | 803 Scrambler Street Classic (Spoke Wheels) | 2018-19 |
DUCATI | 803 Scrambler Urban Enduro (Spoke Wheels) | 2015-2016 |
DUCATI | GT 1000 (992cc) | 2007-2010 |
DUCATI | GT 1000 Touring (992cc) | 2009 |
DUCATI | Paul Smart 1000 LE (992cc) | 2006 |
DUCATI | Sport 1000 S | 2007-2009 |
DUCATI | Sport Classic 1000 (992cc) (Monoposto - Japan/Biposto - Europe) | 2006-2008 |
H.P.POWER | Pantera 600 | 2011 |
HONDA | CB 500 V/W/SW/X/SX/Y/SY/2/S2 (Twin) | 1997-2003 |
HONDA | FX 650 X/Y Vigor | 1999-2003 |
HONDA | NX 500 V/W/X Dominator | 1997-1999 |
HONDA | NX 650 V/W/X Dominator | 1997-2002 |
HONDA | SLR 650 V/W | 1997-1998 |
HUSQVARNA | Nuda 900 (Inc ABS) | 2012-2013 |
HUSQVARNA | Nuda R 900 (Inc ABS) | 2012-2013 |
HUSQVARNA | TR 650 Strada (Cast Wheel) | 2012-2013 |
HUSQVARNA | TR 650 Terra (Spoke Wheel) | 2012-2013 |
INDIAN | Scout | 2017-2018 |
INDIAN | Scout Bobber | 2018 |
INDIAN | Scout Sixty | 2017-2018 |
KTM | 125 Duke (280mm F/Disc) | 2011-2012 |
KTM | 125 Duke (300mm F/Disc) | 2013-2018 |
KTM | 200 Duke (280mm F/Disc) | 2012 |
KTM | 200 Duke (300mm F/Disc) | 2013-2015 |
KTM | 250 Duke | 2015-2019 |
KTM | 390 Duke (300mm F/Disc) | 2013-2017 |
KTM | 390 Duke (320mm F/Disc) | 2018-2019 |
KTM | 390 Duke (4T) | 2015 |
KTM | 690 Duke (2 Pin Pad Fixing/5 Spoke Cast Wheels) | 2012 |
KTM | 690 Duke (2 Pin Pad Fixing/Multi Spoke Cast Wheels) | 2013-2018 |
KTM | 690 Duke | 2008-2011 |
KTM | 690 Duke R (5 Spoke Cast Wheels) | 2010-2011 |
KTM | 690 Duke R (Multi Spoke Cast Wheels) | 2013-2018 |
KTM | 690 Rally Factory Replica | 2007-2009 |
KTM | 690 SM (2 pin pad fixing/spoke wheel) | 2007-2009 |
KTM | 690 SMC (4 pad type caliper/spoke wheel) | 2008-2010 |
KTM | 690 SMC R | 2012-2013 |
KTM | 690 SM LE (Limited Edition) | 2010-2011 |
KTM | 790 Adventure R | 2018-2019 |
KTM | 790 Duke | 2018-2019 |
KTM | 990 Superduke | 2005-2011 |
KTM | 990 Superduke R | 2007-2013 |
KTM | Duke-E 640 (Single pin pad fixing/zero offset disc) | 1998 |
KTM | Duke II 640 (2 pin pad fixing disc/zero offset) | 1999-2002 |
KTM | Duke II 640 (2 pin pad fixing disc/zero offset) | 2003-2007 |
KTM | RC 125 | 2014-2019 |
KTM | RC 200 | 2014-2015 |
KTM | RC 390 | 2014-2016 |
KTM | RC 390 | 2017-2019 |
ROYAL ENFIELD | 535cc Continental GT (ABS) | 2017-2018 |
ROYAL ENFIELD | 535cc Continental GT (Non ABS) | 2013-2016 |
ROYAL ENFIELD | Bullet 500 (EFI/Single Seat) | 2016-2018 |
ROYAL ENFIELD | Classic 500 (EFI/Single Seat) | 2016-2018 |
ROYAL ENFIELD | Classic Chrome 500 (EFI/Single Seat) | 2016-2018 |
ROYAL ENFIELD | Continental 650 twin | 2018 |
ROYAL ENFIELD | Himalayan | 2016-2018 |
ROYAL ENFIELD | Interceptor 650 Twin | 2018 |
SWM | RS 125 R | 2016-2017 |
SWM | SM 125 R | 2016-2017 |
TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Daytona 675 (Nissin F/Brembo R Calipers) | 2013-2017 |
TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Daytona 675 R (Brembo Calipers F&R) | 2013-2017 |
TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Street Triple 675 (Nissin F/Brembo R Calipers) | 2013-2016 |
TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Street Triple R 675 (Nissin F/Brembo R Calipers) | 2013-2016 |
TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Street Triple R 765 (Brembo F&R Calipers) | 2017-2019 |
TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Street Triple RS 765 (Brembo F&R Calipers) | 2017-2019 |
TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Street Triple RX 675 (Nissin F/Brembo R Calipers) | 2015-2016 |
TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Street Triple S 660 (Nissin F/Brembo R Calipers) | 2017-2019 |
TRIUMPH (HINCKLEY PRODUCED MACHINES) | Street Triple S 765 (Nissin F/Brembo R Calipers) | 2017-2019 |
VICTORY | Empulse TT | 2016 |
VICTORY | Octane 1200cc | 2017 |
YAMAHA | MT-03 (660cc) | 2006-2012 |
YAMAHA | WR 125 R | 2009-2015 |
YAMAHA | WR 125 X (Supermoto) | 2009-2018 |
YAMAHA | XT 660 R | 2004-2016 |
YAMAHA | XT 660 X Supermoto | 2004-2016 |
Zero (Electric Motorcycles) | Zero DS (ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2016-2019 |
Zero (Electric Motorcycles) | Zero DS (ZF9.4/ZF12.5) (J.Juan F & R Calipers) | 2015 |
Zero (Electric Motorcycles) | Zero DSR (ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2017-2019 |
Zero (Electric Motorcycles) | Zero FX (ZF3.3/ZF6.5) | 2016-2019 |
Zero (Electric Motorcycles) | Zero FXS (ZF3.3/ZF6.5) | 2017 |
Zero (Electric Motorcycles) | Zero S (ZF9.4/ZF12.5) (J. Juan F & R Calipers) | 2015 |
Zero (Electric Motorcycles) | Zero S (ZF9.8/ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2016-2019 |
Zero (Electric Motorcycles) | Zero SR (ZF12.5) (J. Juan F & R Calipers) | 2015 |
Zero (Electric Motorcycles) | Zero SR (ZF13.0) (J.Juan F & R Calipers) | 2016-2019 |
Set plăcuțe spate stânga organice