ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*121 636
Plăcuțe frână spate EBC Yellowstuff Street + Track DP42254R – set pentru o axă, ECE R90. Pentru vehicule AUDI și VOLKSWAGEN.
New product
DP42254R
5039222422548
Adăugați la lista de dorințe În listă · vezi

Plăcuțe frână spate EBC Yellowstuff Street + Track DP42254R
Plăcuțe frână spate EBC Yellowstuff Street + Track DP42254R – set pentru o axă, ECE R90. Pentru vehicule AUDI și VOLKSWAGEN.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Plăcuțe frână spate EBC Yellowstuff Street + Track DP42254R
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Plăcuțe frână spate EBC Yellowstuff Street + Track DP42254R – set pentru o axă, ECE R90. Pentru vehicule AUDI și VOLKSWAGEN.
Potrivit pentru:
Verificați codul piesei pentru vehiculul dvs. înainte de comandă.
Specificații tehnice:
Yellowstuff Street + Track – caracteristici:
Anonymous customerSuper destičky, bezproblémová montáž - sedí jako OEM. Zásadní rozdíl oproti běžným prémiovým značkám (Textar, ATE,..). Výrazně lepší než Bremno xtra za které jsem právě EBC vyměnil.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B9) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 150k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 163k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A4 Allroad quattro Mk2 | 3.0 TD | 2016- | 272k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2015- | 250k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 3.0 TD | 2015- | 220k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B9) | 3.0 TD | 2015- | 276k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 170k | ATE |
| AUDI | A5 (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B9) | 3.0 TD | 2017- | 286k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 150k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 TD | 2016- | 190k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 2.0 Turbo | 2016- | 252k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 218k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B9) | 3.0 TD | 2016- | 286k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 150k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 163k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 2.0 Turbo | 2017- | 252k | ATE |
| AUDI | Q5 quattro (FY) | 3.0 TD | 2017- | 286k | ATE |
| AUDI | Q7 (4M) | 2.0 Turbo | 2015- | 252k | Akebono |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD | 2015- | 218k | Akebono |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD | 2015- | 272k | Akebono |
| AUDI | Q7 (4M) | 3.0 TD hybrid e-tron | 2015- | 368k | Akebono |
| AUDI | RS4 (B9) | 2.9 Twin Turbo | 2017- | 450k | Akebono |
| AUDI | RS5 (B9) | 2.9 Twin Turbo | 2017- | 450k | Akebono |
| AUDI | S4 (B9) | 3.0 Turbo | 2016- | 349k | Akebono |
| AUDI | S5 (B9) | 3.0 Turbo | 2016- | 354k | Akebono |
| AUDI | SQ5 (8Y) | 3.0 Supercharged | 2018- | 354k | Akebono |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD | 2018- | 231k | Akebono |
| VOLKSWAGEN | Touareg (3rd Gen) | 3.0 TD | 2018- | 286k | Akebono |
Niciun producător găsit
