ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*121 858
New product
817,80 RON cu TVA1
Plăcuțe frână spate EBC Bluestuff NDX Trackday + Race DP51470NDX
Set placuțe frână EBC brakes.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare
Plăcuțe frână spate EBC Bluestuff NDX Trackday + Race DP51470NDX
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
DP51470NDX
5039221514701
Bluestaff
Plăcuțe de frână cu calitați excelente de fricțiune concepute pentru curse de amatori sau profesionale de durață scurtă.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A4 Convertible quattro | 3,2 | 2005-2009 | ATE | |
AUDI | A6 (C6/4F) | 2.7 TD | 2004-2011 | 180k | ATE |
AUDI | A6 (C6/4F) | 2.7 TD | 2008-2011 | 190k | ATE |
AUDI | A6 (C6/4F) | 3.2 | 2004-2011 | 255k | ATE |
AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 2.7 TD | 2006-2012 | ATE | |
AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | 290k | ATE |
AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 3.0 TD | 2006-2012 | ATE | |
AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 3.2 | 2006-2010 | 255k | ATE |
AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 4.2 | 2006-2010 | 350k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 2.7 TD | 2004-2011 | 180k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 2.7 TD | 2008-2011 | 190k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | 300k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 211k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 225k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 233k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.2 | 2004-2011 | 255k | ATE |
AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 4.2 | 2004-2011 | ATE | |
AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 2.7 TD | 2004-2011 | 180k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 2.7 TD | 2008-2011 | 190k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | ATE | |
AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 211k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 225k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 233k | ATE |
AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.2 | 2004-2011 | ATE | |
AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 4.2 | 2004-2011 | ATE | |
AUDI | A8 (D3/4E) | 2.8 | 2007-2010 | 210k | ATE |
AUDI | A8 (D3/4E) | 3.0 | 2003-2004 | 220k | ATE |
AUDI | A8 (D3/4E) | 3.0 | 2004-2005 | 220k | ATE |
AUDI | A8 (D3/4E) | 3.2 | 2005-2007 | 256k | ATE |
AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3,2 | 2005-2007 | 256k | ATE |
AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.0 TD | 2003-2004 | 250k | ATE |
AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.0 TD | 2004-2010 | 250k | ATE |
AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.7 | 2002-2004 | 280k | ATE |
AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.7 | 2004-2007 | 280k | ATE |
AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 4.2 | 2002-2003 | 340k | ATE |
AUDI | RS4 (B7) | 4.2 | 2005-2008 | 414k | Brembo |
AUDI | RS6 (C5) | 4.2 Twin Turbo | 2002-2005 | 444k | Brembo |
AUDI | RS6 (C6) | 5.0 Twin Turbo | 2008-2010 | 571k | Brembo |
AUDI | RS6+ (C5) | 4.2 Twin Turbo | 2004-2005 | 475k | Brembo |
AUDI | S4 (B6) | 4.2 | 2003-2005 | 344k | ATE |
AUDI | S4 (B7) | 4.2 | 2005-2009 | 344k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 4.4 Twin Turbo | 2013-2018 | 507k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 4.4 Twin Turbo | 2014-2018 | 528k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 6.0 Twin Turbo | 2003-2010 | 560k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 6.0 Twin Turbo | 2007-2010 | 610k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 6.0 Twin Turbo | 2009-2010 | 630k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 6.0 Twin Turbo | 2011-2018 | 575k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 6.0 Twin Turbo | 2012-2018 | 625k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 6.0 Twin Turbo | 2014-2018 | 635k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 6.0 Twin Turbo | 2015-2018 | 590k | ATE |
BENTLEY | Continetal | 6.0 Twin Turbo | 2016-2018 | 642k | ATE |
BENTLEY | Flying Spur | 4.0 Twin Turbo | 2014- | 507k | ATE |
BENTLEY | Flying Spur | 4.0 Twin Turbo | 2016- | 528k | ATE |
BENTLEY | Flying Spur | 6.0 Twin Turbo | 2013- | 625k | ATE |
BENTLEY | Flying Spur | 6.0 Twin Turbo | 2016- | 635k | ATE |
VOLKSWAGEN | Phaeton | 3.6 (8 Pad Set) | 2008-2016 | 280k | Brembo |
VOLKSWAGEN | Phaeton | 5.0 TD (8 Pad Set) | 2004-2007 | 313k | Brembo |
VOLKSWAGEN | Phaeton | 6.0 W12 (8 Pad Set) | 2002-2005 | 420k | Brembo |
VOLKSWAGEN | Phaeton | 6.0 W12 (8 Pad Set) | 2005-2012 | 450k | Brembo |
Set placuțe frână EBC brakes.