ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*123 344
New product
5072
5050953834189
Saboți frână spate EBC 5072
Set 4 buc saboți frână EBC BrakesTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare
Saboți frână spate EBC 5072
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
-înlocuire directă cu componentele stoc
-aplicație completă
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 33 | 1,2 | 83-85 | ATE | |
ALFA ROMEO | 33 | 1.3 | 83-85 | ATE | |
ALFA ROMEO | 33 | 1.3 S | 83-85 | ATE | |
ALFA ROMEO | 33 | 1.5 4WD | 83-85 | ATE | |
ALFA ROMEO | 33 | 1.5 | 83-85 | ATE | |
ALFA ROMEO | Sprint | 1.3 | 83-85 | Bendix | |
ALFA ROMEO | Sprint | 1.5 | 83-85 | ATE | |
ALFA ROMEO | Sprint | 1.5 Ti | 83-85 | ATE | |
CHRYSLER (UK) | 160 | 1,6 | 72-79 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Alpine | 1,3 | 75-77 | Bendix | |
CHRYSLER (UK) | Alpine | 1,3 | 77-80 | Bendix | |
CHRYSLER (UK) | Alpine | 1,5 | 75-77 | Bendix | |
CHRYSLER (UK) | Alpine | 1,5 | 77-80 | Bendix | |
CHRYSLER (UK) | Horizon | 1,1 | 77-78 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Horizon | 1,3 | 77-78 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Sunbeam | 0,9 | 77-79 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Sunbeam | 1,3 | 77-79 | Girling/TRW | |
CHRYSLER (UK) | Sunbeam | 1,6 | 78-79 | Girling/TRW | |
FIAT | Argenta | 1.6 | 81-82 | Girling/TRW | |
FIAT | Argenta | 1.6 | 83-86 | Girling/TRW | |
FIAT | Argenta | 2.0 | 81-82 | Girling/TRW | |
FIAT | Argenta | 2.0 | 83-86 | Girling/TRW | |
FIAT | Argenta | 2.4 D | 83-84 | Girling/TRW | |
MATRA | Rancho | 1.4 | 78-81 | Girling/TRW | |
MATRA | Rancho | 1.4 | 81-84 | Bendix | |
PEUGEOT | 204 | 1.1 | 75-76 | Girling/TRW | |
PEUGEOT | 204 | 1.4 | 75-76 | Girling/TRW | |
PEUGEOT | 304 | 1.3 | 75-80 | Girling/TRW | |
PEUGEOT | 305 | 1.3 | 78-82 | Bendix | |
PEUGEOT | 305 | 1.3 | 82-89 | Bendix | |
PEUGEOT | 305 | 1.5 | 78-82 | Bendix | |
PEUGEOT | 305 | 1.5 | 82-89 | Bendix | |
PEUGEOT | 305 | 1.5 D | 78-82 | Bendix | |
PEUGEOT | 305 | 1.6 | 82-89 | Bendix | |
PEUGEOT | 305 | 1.6 | 85-89 | Bendix | |
PEUGEOT | 305 | 1.8 D | 82-89 | Bendix | |
PEUGEOT | 305 | 1.9 | 82-89 | Bendix | |
PEUGEOT | 305 | 1.9 D | 82-89 | Bendix | |
PEUGEOT COMMERCIAL | 305 Van | 1,6 | 85-90 | Bendix | |
PEUGEOT COMMERCIAL | 305 Van | 1.5 | 83-85 | Bendix | |
PEUGEOT COMMERCIAL | 305 Van | 1.5 | 85-90 | Bendix | |
PEUGEOT COMMERCIAL | 305 Van | 1.9 D | 85-90 | Bendix | |
RENAULT | 12 | 1.3 Estate | 70-74 | Bendix | |
RENAULT | 12 | 1.3 Estate | 74-80 | Bendix | |
RENAULT | 12 | 1.4 Estate | 74-80 | Bendix | |
RENAULT | 15 | 1.6 TS | 72-79 | Bendix | |
RENAULT | 17 | 1.6 | 72-76 | Bendix | |
RENAULT | 17 | 1.7 | 72-76 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 1,6 | 83-86 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 1.4 Estate | 79-82 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 1.4 Estate | 82-83 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 1.4 Estate | 83-85 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 1.6 Estate | 79-82 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 1.6 Estate | 82-83 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 1.6 Estate | 83-85 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 2.0 | 81-84 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 2.0 | 85-87 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 2.0 Estate | 82-83 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 2.0 Estate | 83-85 | Bendix | |
RENAULT | 18 | 2.0 Estate | 85-87 | Girling/TRW | |
RENAULT | 20 | 1.7 | 75-80 | Bendix | |
RENAULT | 20 | 1.7 | 80-81 | Bendix | |
RENAULT | 20 | 2.0 | 77-80 | Bendix | |
RENAULT | 20 | 2.0 | 80-84 | Bendix | |
RENAULT | 20 | 2.1 D | 80-84 | Bendix | |
RENAULT | 20 | 2.2 | 80-84 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 1.6 Estate | 86-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 1.7 Estate | 86-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 1.9 D Estate | 89-96 | Girling/TRW | |
RENAULT | 21 | 2.0 | 86-96 | Girling/TRW | |
RENAULT | 21 | 2.0 Estate | 86-96 | Girling/TRW | |
RENAULT | 21 | 2.1 D Estate | 87-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.1 TD | 86-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.1 TD Estate | 87-96 | Bendix | |
RENAULT | 21 | 2.2 Estate | 87-96 | Bendix | |
RENAULT | 25 | 2.0 | 84-92 | Girling/TRW | |
RENAULT | 25 | 2.1 D | 84-89 | Girling/TRW | |
RENAULT | 25 | 2.2 | 84-92 | Girling/TRW | |
RENAULT | 30 | 2.1 TD | 81-84 | Girling/TRW | |
SIMCA | 1000 | 1,1 | 73-78 | ATE | |
SIMCA | 1100 | 1,1 | 73-80 | ATE | |
SIMCA | 1301 | 1,3 | 73-76 | ATE | |
SIMCA | 1307 | 1,3 | 75-81 | Bendix | |
SIMCA | 1308 | 1,4 | 78-81 | Bendix | |
SIMCA | 1308 | 1,6 | 78-83 | Bendix | |
SIMCA | 1309 | 1,4 | 78-81 | Bendix | |
SIMCA | 1309 | 1,6 | 78-83 | Bendix | |
SIMCA | 1501 | 1,5 | 73-76 | ATE | |
TALBOT | Alpine | 1.3 | 80-84 | Bendix | |
TALBOT | Alpine | 1.5 | 80-84 | Bendix | |
TALBOT | Alpine | 1.6 | 80-84 | Bendix | |
TALBOT | Horizon | 1.1 | 79-85 | Bendix | |
TALBOT | Horizon | 1.3 | 79-85 | Bendix | |
TALBOT | Horizon | 1.5 | 81-85 | Girling/TRW | |
TALBOT | Horizon | 1.6 | 81-85 | Girling/TRW | |
TALBOT | Solara | 1.3 | 79-80 | ATE | |
TALBOT | Solara | 1.3 | 80-82 | ATE | |
TALBOT | Solara | 1.6 | 79-80 | ATE | |
TALBOT | Solara | 1.6 | 80-86 | ATE | |
TALBOT | Tagora | 2.2 | 81-84 | ATE | |
TALBOT | Tagora | 2.7 | 81-84 | ATE |
Set 4 buc saboți frână EBC Brakes