ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*31 501
New product
DP22150
5039222221509

Plăcuțe frână fată EBC Greenstuff 2000 Sport DP22150
Set placuțe frână EBC brakes.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Plăcuțe frână fată EBC Greenstuff 2000 Sport DP22150
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Greenstuff
Un amestec mai moale pentru mașinile mai puțin puternice, oferind o îmbunătățire cu 15% a performanței de frânare față de plăcuțele de frână OEM.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (GB) | 1.5 Turbo (35) | 2018- | 150k | ATE |
| AUDI | A1 (GB) | 2.0 Turbo (40) | 2018- | 200k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.0 Turbo | 2016- | 115k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.2 Turbo | 2013- | 105k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.4 Turbo/Electric | 2014- | 204k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.4 Turbo | 2012- | 122k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.4 Turbo | 2012- | 140k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.6 TD | 2012- | 110k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 1.8 Turbo | 2012- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2012- | 143k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2012- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2013- | 110k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| AUDI | A3 (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.4 Turbo | 2014- | 140k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.6 TD | 2014- | 110k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 1.8 Turbo | 2014- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 1.8 Turbo | 2014- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 2.0 TD | 2014- | 184k | TRW |
| AUDI | A3 Cabriolet quattro (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 1.8 Turbo | 2012- | 180k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 2.0 TD | 2012- | 150k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| AUDI | A3 quattro (8V) | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | Q2 | 1.0 Turbo | 2016- | 116k | TRW |
| AUDI | Q2 | 1.4 Turbo | 2016- | 150k | TRW |
| AUDI | Q2 | 1.6 TD | 2016- | 115k | TRW |
| AUDI | Q2 | 2.0 TD | 2016- | 150k | TRW |
| AUDI | Q2 quattro | 1.4 Turbo | 2016- | 150k | TRW |
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 TD | 2016- | 150k | TRW |
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 TD | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | Q2 quattro | 2.0 Turbo | 2016- | 190k | TRW |
| AUDI | Q3 | 1.5 Turbo | 2018- | 148k | TRW |
| AUDI | Q3 | 2.0 TD | 2018- | 148k | TRW |
| AUDI | Q3 quattro | 2.0 TD | 2018- | 148k | TRW |
| AUDI | Q3 quattro | 2.0 TD | 2018- | 187k | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 1.8 Turbo | 2015- | 180k | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 TD | 2014- | 184k | TRW |
| AUDI | TT (8S) | 2.0 Turbo | 2014- | 230k | TRW |
| AUDI | TT quattro (8S) | 2.0 TD | 2015- | 184k | TRW |
| AUDI | TT quattro (8S) | 2.0 Turbo | 2014- | 230k | TRW |
| SEAT | Ateca | 1.0 Turbo | 2016- | 116k | TRW |
| SEAT | Ateca | 1.4 Turbo | 2016- | 150k | TRW |
| SEAT | Ateca | 1.6 TD | 2016- | 115k | TRW |
| SEAT | Ateca | 2.0 TD | 2016- | 150k | TRW |
| SEAT | Ateca | 2.0 TD | 2016- | 190k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 1.0 Turbo | 2015- | 115k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.0 Turbo | 2018- | 115k | Mando |
| SEAT | Leon (5F) | 1.2 Turbo | 2013-2018 | 105k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.2 Turbo | 2013-2018 | 86k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo | 2013-2018 | 122k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.4 Turbo | 2013-2018 | 140k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.5 Turbo | 2018- | 130k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.5 Turbo | 2018- | 150k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD | 2013-2018 | 105k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD | 2013-2018 | 90k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.6 TD | 2017- | 115k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 1.8 Turbo | 2013-2018 | 180k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2013-2018 | 143k | ATE |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2017- | 150k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 TD | 2017- | 184k | TRW |
| SEAT | Leon (5F) | 2.0 Turbo | 2018- | 190k | ATE |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | TRW |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 1.6 TD | 2014- | 110k | TRW |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 1.8 Turbo | 2014- | 180k | TRW |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| SEAT | Leon X-PERIENCE | 2.0 TD | 2014- | 184k | TRW |
| SKODA | Karoq | 1.0 Turbo | 2017- | 115k | TRW |
| SKODA | Karoq | 1.5 Turbo | 2017- | 150k | TRW |
| SKODA | Karoq | 1.6 TD | 2017- | 115k | TRW |
| SKODA | Karoq | 2.0 TD 4WD | 2017- | 150k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 1,6 | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.0 Turbo | 2016- | 115k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.2 Turbo | 2013- | 105k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.2 Turbo | 2013- | 86k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2013- | 140k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.4 Turbo | 2014- | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD | 2013- | 105k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD | 2013- | 90k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.6 TD | 2014- | 110k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 1.8 Turbo | 2013- | 180k | TRW |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| SKODA | Octavia (5E) | 2.0 TD | 2013- | 184k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 1.4 Turbo | 2015- | 125k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 1.6 TD | 2015- | 120k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 1.8 Turbo | 2015- | 180k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 TD | 2015- | 190k | TRW |
| SKODA | Superb (3V) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 1.5 Turbo | 2018- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD | 2017- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD | 2018- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 TD 4motion | 2018- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo | 2018- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Turbo 4motion | 2017- | 280k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Arteon | 2.0 Twin TD | 2017- | 240k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1,2 | 2015- | 84k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.0 Turbo | 2016- | 102k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 1.4 Turbo | 2015- | 125k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 102k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 122k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Caddy Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 75k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.0 Turbo | 2016- | 115k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.2 Turbo | 2013- | 105k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.2 Turbo | 2013- | 86k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo/Electric | 2014- | 204k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo | 2013- | 122k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo | 2013-2017 | 140k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.4 Turbo | 2014-2017 | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.5 Turbo | 2017- | 130k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.5 Turbo | 2017- | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2013- | 105k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2013- | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2013- | 90k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 1.6 TD | 2017- | 115k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 TD | 2013- | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 TD | 2013- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi | 2013-2017 | 217k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk7) | 2.0 Turbo GTi | 2017- | 230k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 1.6 TD | 2015- | 110k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 1.8 Turbo | 2015- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Alltrack | 2.0 TD | 2015- | 184k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.2 Turbo | 2014- | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.4 Turbo | 2014- | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 1.6 TD | 2014- | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | 2.0 TD | 2014- | 150k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.4 Turbo | 2014- | 125k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.4 Turbo | 2014- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.5 Turbo | 2018- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.6 TD | 2014- | 120k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 1.8 Turbo | 2015- | 180k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 TD | 2014- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 TD | 2014- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat (B8) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD | 2015- | 184k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 TD | 2015- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Passat Alltrack (3G) | 2.0 Turbo | 2015- | 220k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Polo (AW) | 1.0 Turbo | 2017- | 115k | VW |
| VOLKSWAGEN | Polo (AW) | 2.0 Turbo GTi | 2017- | 200k | TRW |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 1.0 Turbo | 2017- | 115k | TRW |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 1.5 Turbo | 2017- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2.0 TD 4Motion | 2017- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | T-Roc | 2.0 Turbo 4Motion | 2017- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo | 2016- | 125k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 1.4 Turbo | 2016- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD | 2016- | 115k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Tiguan (Mk2) | 2.0 TD | 2016- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.2 Turbo | 2015- | 110k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.4 Turbo | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Touran | 1.6 TD | 2015- | 110k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TD | 2015- | 150k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Touran | 2.0 TD | 2015- | 190k | TRW |
| VOLKSWAGEN | Up! | 1.0 Turbo GTi | 2018- | 117k | TRW |
Set placuțe frână EBC brakes.
