ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*31 529
New product
DP2141
5039221021414

Plăcuțe frână fată/spate EBC Greenstuff 2000 Sport DP2141
Set placuțe frână EBC brakes.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Plăcuțe frână fată/spate EBC Greenstuff 2000 Sport DP2141
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Greenstuff
Un amestec mai moale pentru mașinile mai puțin puternice, oferind o îmbunătățire cu 15% a performanței de frânare față de plăcuțele de frână OEM.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB4 Convertible | 3,7 | 62-63 | Dunlop | |
| ASTON MARTIN | DB4 GT | 3,7 | 60-63 | Dunlop | |
| ASTON MARTIN | DB4 GT | 3,8 | 60-63 | Dunlop | |
| ASTON MARTIN | DB4 GT Zagato | 3,7 | 61-63 | Dunlop | |
| AUSTIN HEALEY | 3000 | 2,9 | 61-64 | Girling/TRW | |
| DAIMLER | SP250 | 2,5 | 59-64 | Girling/TRW | |
| DIVA | GT B-Type | 1 | 62-65 | Girling/TRW | |
| DIVA | GT D-Type | 1 | 65-67 | Girling/TRW | |
| DIVA | Valkyr | 0,85 | 1965 | Girling/TRW | |
| DIVA | Valkyr | 1,5 | 65-67 | Girling/TRW | |
| ELVA | Courier | 1.5 | 63-64 | Girling/TRW | |
| ELVA | Courier | 1.6 | 61-63 | Girling/TRW | |
| ELVA | Courier | 1.8 | 63-64 | Girling/TRW | |
| FORD | Consul | 1,7 | 60-61 | Girling/TRW | |
| FORD | Consul Capri | 1.3 | 61-62 | Girling/TRW | |
| FORD | Consul Capri | 1.5 | 62-64 | Girling/TRW | |
| FORD | Consul Classic | 1.3 | 61-62 | Girling/TRW | |
| FORD | Consul Classic | 1.5 | 62-64 | Girling/TRW | |
| FORD | Corsair | 1.5 | 63-65 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk1) | 1.5 GT | 63-65 | Girling/TRW | |
| FORD | Cortina (Mk1) | 1.6 (Lotus) | 63-66 | Girling/TRW | |
| GORDON KEEBLE | Gordon Keeble | 5,4 | 63-67 | Girling/TRW | |
| LOTUS | Cortina (Mk1) | 1,6 | 63-66 | Girling/TRW | |
| MORGAN | 4/4 | 1,3 | 61-63 | Girling/TRW | |
| MORGAN | 4/4 | 1,5 | 63-66 | Girling/TRW | |
| MORGAN | Plus 4 | 2,1 | 62-66 | Girling/TRW | |
| MORGAN | Plus 4 | 2 | 59-62 | Girling/TRW | |
| RELIANT | Sabre 4 | 1.7 | 61-63 | Girling/TRW | |
| RELIANT | Scimitar GT (SE4C) | 2.5 | 67-70 | Girling/TRW | |
| TURNER | GT | 1,2 | 61-65 | Girling/TRW | |
| TURNER | GT | 1,3 | 61-65 | Girling/TRW | |
| TURNER | GT | 1,5 | 61-65 | Girling/TRW | |
| TVR | Grantura | 1,1 | 60-64 | Girling/TRW | |
| TVR | Grantura | 1,5 | 60-64 | Girling/TRW | |
| TVR | Grantura | 1,8 | 64-65 | Girling/TRW | |
| TVR | Grantura | 1.2 | 60-64 | Girling/TRW | |
| TVR | Griffith | 4.7 | 63-69 | Girling/TRW |
Set placuțe frână EBC brakes.
