ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*31 748
New product
DP21932
5039221219323
Plăcuțe frână fată EBC Greenstuff 2000 Sport DP21932
Set placuțe frână EBC brakes.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare
Plăcuțe frână fată EBC Greenstuff 2000 Sport DP21932
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Greenstuff
Un amestec mai moale pentru mașinile mai puțin puternice, oferind o îmbunătățire cu 15% a performanței de frânare față de plăcuțele de frână OEM.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
---|---|---|---|---|---|
FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2011-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 TD | 2011-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 1.8 TD (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 1.8 TD | 2006-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 | 2006-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 TD | 2006-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.3 (Elec H/B) | 2006-2015 | ATE | |
FORD | Galaxy (Mk2) | 2.3 | 2006-2015 | ATE | |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
FORD | S-Max | 1.6 TD (Elec H/B) | 2011-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 1.6 TD | 2011-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 1.6 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 1.8 TD (Elec H/B) | 2006-2011 | ATE | |
FORD | S-Max | 1.8 TD | 2006-2011 | ATE | |
FORD | S-Max | 2,3 | 2008-2011 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.0 (Elec H/B) | 2006-2012 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.0 | 2006-2012 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.0 TD (Elec H/B) | 2006-2011 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.0 TD | 2006-2011 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.0 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.2 TD (Elec H/B) | 2008-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
FORD | S-Max | 2.3 (Elec H/B) | 2008-2011 | ATE | |
VOLVO | S60 (Mk2) | 1.6 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | S60 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 150k | ATE |
VOLVO | S60 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 180k | ATE |
VOLVO | S60 (Mk2) | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | S60 (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | S60 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | S60 (Mk2) | 2.4 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2009-2016 | ATE | |
VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 TD | 2009-2016 | ATE | |
VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2016 | 180k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2016 | 180k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 (Elec H/B) | 2008-2016 | 143k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2008-2016 | ATE | |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 TD | 2008-2016 | ATE | |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2016 | 203k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2016 | 203k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 (Elec H/B) | 2010-2016 | 241k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2016 | 241k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2006-2009 | 163k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2006-2009 | 183k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2009-2016 | 173k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2006-2009 | 163k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2006-2009 | 183k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2009-2016 | 173k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 Twin TD (Elec H/B) | 2009-2016 | 205k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 Twin TD | 2009-2016 | 205k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2006-2009 | 197k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2010-2016 | 228k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo | 2006-2009 | 197k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo | 2010-2016 | 228k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 2 | 2008-2016 | 143k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 3.2 (Elec H/B) | 2006-2016 | 235k | ATE |
VOLVO | S80 (Mk2) | 3.2 | 2006-2016 | 235k | ATE |
VOLVO | V60 (Mk1) | 1.6 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 (Mk1) | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 150k | ATE |
VOLVO | V60 (Mk1) | 1.6 Turbo | 2010-2018 | 180k | ATE |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.0 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.0 Turbo | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.4 TD | 2010-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 (Mk1) | 2.4 TD hybrid | 2012-2018 | ATE | |
VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 TD | 2015-2018 | 150k | ATE |
VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 TD | 2015-2018 | 190k | ATE |
VOLVO | V60 Cross Country | 2.0 Turbo | 2015-2018 | 245k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 TD (Elec H/B) | 2007-2013 | 115k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 TD | 2007-2013 | 115k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 Turbo (Elec H/B) | 2010-2017 | 180k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 Turbo | 2010-2017 | 180k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 (Elec H/B) | 2007-2010 | 145k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 | 2007-2010 | 145k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2007-2013 | 163k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2007-2017 | 136k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD | 2007-2013 | 163k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD | 2007-2017 | 136k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 Turbo (Elec H/B) | 2010-2012 | 200k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 Turbo | 2010-2012 | 200k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2007-2009 | 185k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2007-2017 | 163k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2010-2011 | 175k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD (Elec H/B) | 2010-2011 | 205k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2007-2009 | 185k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2007-2017 | 163k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2010-2011 | 175k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2010-2011 | 205k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 Twin TD (Elec H/B) | 2011-2017 | 215k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 Twin TD | 2011-2017 | 215k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.5 Turbo (Elec H/B) | 2007-2011 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk3) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk3) | 3.0 Twin Turbo (T6) (Elec H/B) | 2007-2017 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk3) | 3.0 Twin Turbo (T6) | 2007-2017 | ATE | |
VOLVO | V70 (Mk3) | 3.2 (Elec H/B) | 2007-2017 | 238k | ATE |
VOLVO | V70 (Mk3) | 3.2 | 2007-2017 | 238k | ATE |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 2.0 TD (Elec H/B) | 2010-2015 | ATE | |
VOLVO | XC70 (Mk2) | 2.0 TD | 2010-2015 | ATE |
Set placuțe frână EBC brakes.