ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*31 990
Plăcuțe frână față EBC Greenstuff 2000 Sport DP2273 – set pentru o axă, ECE R90. Pentru vehicule DATSUN, NISSAN și TOYOTA.
New product
DP2273
5039221022732
Adăugați la lista de dorințe În listă · vezi

Plăcuțe frână față EBC Greenstuff 2000 Sport DP2273
Plăcuțe frână față EBC Greenstuff 2000 Sport DP2273 – set pentru o axă, ECE R90. Pentru vehicule DATSUN, NISSAN și TOYOTA.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Plăcuțe frână față EBC Greenstuff 2000 Sport DP2273
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Plăcuțe frână față EBC Greenstuff 2000 Sport DP2273 – set pentru o axă, ECE R90. Pentru vehicule DATSUN, NISSAN și TOYOTA.
Potrivit pentru:
Verificați codul piesei pentru vehiculul dvs. înainte de comandă.
Specificații tehnice:
Greenstuff 2000 Sport – caracteristici:
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Motor | An | Putere | Etrier |
|---|---|---|---|---|---|
| DATSUN | 240C | 2,4 | 72-80 | Sumitomo | |
| DATSUN | 240Z | 2.4 | 70-73 | Sumitomo | |
| DATSUN | 240Z | 2.4 | 73-74 | Sumitomo | |
| DATSUN | 260C | 2,6 | 72-80 | Sumitomo | |
| DATSUN | 260Z | 2.6 | 74-76 | Sumitomo | |
| DATSUN | 260Z | 2.6 | 76-78 | Sumitomo | |
| DATSUN | 280C | 2,8 | 72-80 | Sumitomo | |
| DATSUN | Bluebird | 1.6 (810) | 76-80 | Sumitomo | |
| DATSUN | Bluebird | 1.8 (810) | 76-80 | Sumitomo | |
| DATSUN | Laurel | 2.0 (C130) | 73-77 | Sumitomo | |
| DATSUN | Laurel | 2.0 (C230) | 77-81 | Sumitomo | |
| NISSAN | 240C | 2,4 | 72-80 | Sumitomo | |
| NISSAN | 240Z | 2.4 | 70-73 | Sumitomo | |
| NISSAN | 240Z | 2.4 | 73-74 | Sumitomo | |
| NISSAN | 260C | 2,6 | 72-80 | Sumitomo | |
| NISSAN | 260Z | 2.6 | 74-76 | Sumitomo | |
| NISSAN | 260Z | 2.6 | 76-78 | Sumitomo | |
| NISSAN | 280C | 2,8 | 72-80 | Sumitomo | |
| NISSAN | Bluebird | 1.6 (810) | 76-80 | Sumitomo | |
| NISSAN | Bluebird | 1.8 (810) | 76-80 | Sumitomo | |
| NISSAN | Laurel | 2.0 (C130) | 73-77 | Sumitomo | |
| NISSAN | Laurel | 2.0 (C230) | 77-81 | Sumitomo | |
| NISSAN | Skyline | 1.6 (C110) | 75-77 | Sumitomo | |
| NISSAN | Skyline | 1.8 (C110) | 75-77 | Sumitomo | |
| NISSAN | Skyline | 1.8 (C210) | 78-82 | Sumitomo | |
| NISSAN | Skyline | 2.0 (C10) | 70-72 | Sumitomo | |
| NISSAN | Skyline | 2.0 (C110) | 72-75 | Sumitomo | |
| NISSAN | Skyline | 2.0 (C110) | 75-77 | Sumitomo | |
| NISSAN | Skyline | 2.0 (C210) | 77-81 | Sumitomo | |
| NISSAN | Skyline | 2.0 Turbo (C210) | 80-81 | Sumitomo | |
| NISSAN | Skyline | 2.4 (C210) | 80-82 | Sumitomo | |
| TOYOTA | Corona | 1,8 | 78-81 | Sumitomo | |
| TOYOTA | Corona | 2 | 73-78 | Sumitomo | |
| TOYOTA | Cressida | 2.0 (RX30) | 77-81 | Sumitomo | |
| TOYOTA | Cressida | 2.0 (RX35) | 77-81 | Sumitomo | |
| TOYOTA | Crown | 2,6 | 71-75 | Sumitomo | |
| TOYOTA | Crown | 2,6 | 75-78 | Sumitomo |
Niciun producător găsit
