ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*357 664
New product
PBF05D3

Lichid de frână Pedders PBF05D3 DOT 3, 500ml
Pedders DOT 3 Brake Fluid la flacon de 500ml oferă performanță fiabilă la frânare și protecție pentru sistemele de frânare standard, asigurând funcționare constantă și sigură într-o gamă largă de condiții.Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Lichid de frână Pedders PBF05D3 DOT 3, 500ml
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Pedders DOT 3 Brake Fluid este formulat pentru a îndeplini cerințele vehiculelor echipate cu sisteme de frânare cu tambur sau disc care specifică lichid de frână DOT 3. Acest lichid de frână de înaltă calitate oferă vâscozitate stabilă și rezistență termică, ajutând la prevenirea blocării prin vapori și menținând eficiența frânării în condiții de condus zilnic. De asemenea, protejează componentele interne împotriva coroziunii și a deteriorării cauzate de umiditate, asigurând fiabilitate și siguranță pe termen lung. Ideal pentru întreținere periodică sau schimb complet al lichidului de frână, această sticlă de 500ml oferă performanța și liniștea așteptate de la Pedders.
Referință: PBF05D3
Greutate: 0.8
Notă: N/A
Chrysler 300 3.0lt 6cyl TD | 2005-2012 3.0lt 6cyl TD - Lichid de frână
Chrysler 300 3.5lt 6cyl ULP | 2005-2012 3.5lt 6cyl ULP - Lichid de frână
Chrysler 300 5.7lt 8cyl ULP | 2005-2012 5.7lt 8cyl ULP - Lichid de frână
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | An |
|---|---|---|
| Chrysler | 300 | 2012-Onward |
| Chrysler | 300 | 3.0lt 6cyl TD 2005-2012 |
| Chrysler | 300 | 3.5lt 6cyl ULP 2005-2012 |
| Chrysler | 300 | 5.7lt 8cyl ULP 2005-2012 |
| Dacia | Duster | AWD, 1.5lt 4cyl TD 2009-2024 |
| Dacia | Duster | AWD, 2.0lt 4cyl ULP 2009-2024 |
| Ford | Mustang | Cobra, Coupe & Convertible 2001-Onward |
| Ford | Mustang | Convertible 1992-Onward |
| Ford | Mustang | Coupe & Convertible 1964-1970 |
| Ford | Mustang | Coupe & Convertible 1970-1973 |
| Ford | Mustang | Coupe & Convertible 2004-2014 |
| Ford | Mustang | FM Convertible, 2.3lt 4cyl TULP 2015-2018 |
| Ford | Mustang | FM Convertible, 5.0lt 8cyl ULP 2015-2018 |
| Ford | Mustang | FM Coupe, 2.3lt 4cyl TULP 2015-2018 |
| Ford | Mustang | FM Coupe, 5.0lt 8cyl ULP 2015-2018 |
| Ford | Mustang | FN Convertible, 2.3lt 4cyl TULP 2018-Onward |
| Ford | Mustang | FN Convertible, 5.0lt 8cyl ULP 2018-Onward |
| Ford | Mustang | FN Coupe, 2.3lt 4cyl TULP 2018-Onward |
| Ford | Mustang | FN Coupe, 5.0lt 8cyl ULP 2018-Onward |
| Ford | Ranger | PJ, 2WD Hi-Ride 2009-2009 |
| Ford | Ranger | PJ, 2WD Lo-Ride 2006-2009 |
| Ford | Ranger | PJ, 4WD 2006-2009 |
| Ford | Ranger | PK, 2WD Hi-Ride 2009-2011 |
| Ford | Ranger | PK, 2WD Lo-Ride 2009-2011 |
| Ford | Ranger | PK, 4WD 2009-2011 |
| Ford | Ranger | PX, 2WD Hi-Ride 2011-2015 |
| Ford | Ranger | PX, 2WD Lo-Ride 2011-2015 |
| Ford | Ranger | PX, 4WD 2011-2015 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 2WD Hi-Ride 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 2WD Lo-Ride 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK2, 4WD 2015-2018 |
| Ford | Ranger | PX MK3 (MY2019), 2WD Hi-Ride 2018-Onward |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.0 Model ONLY 2019-2022 |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 2.2L and 3.2L ONLY 2018-2019 |
| Ford | Ranger | PX MK3, 4WD 3.2 Wildtrack Model ONLY 2019-Onward |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 2.2lt 4cyl TD 2006-2009 |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 2.2lt 4cyl TD 2009-2012 |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 2.7lt 6cyl ULP 2006-2009 |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 3.3lt 6cyl ULP 2006-2009 |
| Hyundai | Santa Fe | CM, 3.5lt 6cyl ULP 2009-2012 |
| Hyundai | Santa Fe | DM AWD, 2.2lt 4cyl TD 2012-2018 |
| Hyundai | Santa Fe | DM AWD, 2.4lt 4cyl ULP 2012-2018 |
| Isuzu | D Max | 2WD Hi-Ride, 3.0lt 4cyl TD 2008-2012 |
| Isuzu | D Max | 2WD Hi-Ride 2012-2017 |
| Isuzu | D Max | 2WD Lo-Ride, 3.0lt 4cyl TD 2008-2012 |
| Isuzu | D Max | 4WD (UK & EU Markets), 1.9lt 4cyl TD 2017-2020 |
| Isuzu | D Max | 4WD (UK & EU Markets), 1.9lt 4cyl TD 2021-Onward |
| Isuzu | D Max | 4WD, 2.5TD 2012-2017 |
| Isuzu | D Max | 4WD, 3.0lt 4cyl TD 2008-2012 |
| Jeep | Wrangler | Inc TJ 1996-2006 |
| Jeep | Wrangler | JK LWB, 2.8lt 4cyl TD 2007-2019 |
| Jeep | Wrangler | JK LWB, 3.6lt 6cyl ULP 2007-2019 |
| Jeep | Wrangler | JK SWB, 2.8lt 4cyl TD 2007-2019 |
| Jeep | Wrangler | JK SWB, 3.6lt 6cyl ULP 2007-2019 |
| Jeep | Wrangler | JL LWB 2019-Onward |
| Jeep | Wrangler | JL SWB 2019-Onward |
| Kia | Sorento | JC 2002-2009 |
| Kia | Sorento | UM FWD, 3.3lt 6cyl ULP 2015-Onward |
| Kia | Sorento | XM Gen 1 2009-2012 |
| Kia | Sorento | XM Gen 2 2012-2015 |
| Mercedes-Benz | X-Class | X220d -2.3lt 4cyl TD, 4 Door Cab Chassis 2017-Onward |
| Mercedes-Benz | X-Class | X220d-2.3lt 4cyl TD, 4 Door pick-up 2017-Onward |
| Mercedes-Benz | X-Class | X220d -2.3lt 4cyl TTD, 4 Door Cab Chassis 2017-Onward |
| Mercedes-Benz | X-Class | X220d-2.3lt 4cyl TTD, 4 Door pick-up 2017-Onward |
| Mercedes-Benz | X-Class | X250d-2.3lt 4cyl TD, 4 Door Cab Chassis 2017-Onward |
| Mercedes-Benz | X-Class | X250d-2.3lt 4cyl TD, 4 Door Pick-up 2017-Onward |
| Mercedes-Benz | X-Class | X250d-2.3lt 4cyl TTD, 4 Door Cab Chassis 2017-Onward |
| Mercedes-Benz | X-Class | X250d-2.3lt 4cyl TTD, 4 Door Pick-up 2017-Onward |
| Mercedes-Benz | X-Class | X350d-3.0 V6 TD, 4 Door Pick-up 2018-Onward |
| Mitsubishi | L200 | 2WD, ME - MK (Coil Frt) 1986-2006 |
| Mitsubishi | L200 | 2WD, MK (T/Bar Frt) 1986-2006 |
| Mitsubishi | L200 | 2WD, ML (Coil over Frt) 2006-2009 |
| Mitsubishi | L200 | 2WD, MN 2008-2015 |
| Mitsubishi | L200 | 2WD, MQ 2015-Onward |
| Mitsubishi | L200 | 4WD, MH (T/Bar Frt) 1986-1991 |
| Mitsubishi | L200 | 4WD, MJ (T/Bar Frt) 1991-1996 |
| Mitsubishi | L200 | 4WD, MK (T/Bar Frt) 1996-2006 |
| Mitsubishi | L200 | 4WD, ML (Coil over Frt) 2006-2009 |
| Mitsubishi | L200 | 4WD, MN 2009-2015 |
| Mitsubishi | L200 | 4WD, MQ 2015-2018 |
| Mitsubishi | L200 | 4WD, MR 2018-Onward |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NA, LWB & SWB 1982-1984 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NB, NC & ND, LWB & SWB 1984-1988 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NF & NG, Coil Rear 1988-1991 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NF & NG, Leaf Rear 1988-1991 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NH & NJ Leaf, Leaf Rear 1991-1996 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NH to NL Coil Rear, LWB 1991-2000 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NH to NL Coil Rear, SWB 1991-2000 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NM & NP, LWB 5 door 2000-2006 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NM & NP, SWB 3 door 2000-2006 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NS, NT & NW, LWB 5 door 2006-2017 |
| Mitsubishi | Shogun / Pajero | NS, NT & NW, SWB 3 door 2006-2017 |
| Mitsubishi | Shogun Sport | PA Coil Rear Susp 2000-2006 |
| Mitsubishi | Shogun Sport | PA Leaf Spring Rear 1996-2000 |
| Mitsubishi | Shogun Sport | PB 2009-2013 |
| Nissan | Navara | D21 & D22, 2WD 1985-2015 |
| Nissan | Navara | D21 & D22, 4WD 1985-2015 |
| Nissan | Navara | D23, NP300 4WD Coil Spring Rear 2015-Onward |
| Nissan | Navara | D23, NP300 4WD Leaf Spring Rear 2015-Onward |
| Nissan | Navara | D40, 2WD & 4WD Leaf Over Axle 2005-2015 |
| Nissan | Navara | D40, 4WD Leaf Over Axle 550 2005-2015 |
| Nissan | Pathfinder | R50 1995-2005 |
| Nissan | Pathfinder | R51 2005-2012 |
| Nissan | Pathfinder | R52 2013-Onward |
| Nissan | Pathfinder | WD21 1986-1995 |
| Nissan | Patrol | G60 1961-1980 |
| Nissan | Patrol | GQ & GQII (Y60), 3 Door Wagon 1988-1997 |
| Nissan | Patrol | GQ & GQII (Y60), 5 Door Wagon 1988-1997 |
| Nissan | Patrol | GQ & GQII (Y60), Cab Chassis (rear coil springs) 1988-1997 |
| Nissan | Patrol | GQ & GQII (Y60), Cab Chassis (rear leaf springs) 1988-1997 |
| Nissan | Patrol | GU (Y61), 5 Door Wagon 1997-2001 |
| Nissan | Patrol | GU (Y61), Cab Chassis (rear coil springs) 1997-2001 |
| Nissan | Patrol | GUII (Y61), 5 Door Wagon 2002-2016 |
| Nissan | Patrol | GUII (Y61), Cab Chassis (rear coil springs) 2002-2016 |
| Nissan | Patrol | GUII (Y61), Cab Chassis (rear leaf springs) 2002-2016 |
| Nissan | Patrol | MK 1983-1988 |
| Nissan | Patrol | MQ 1980-1983 |
| Nissan | Patrol | Y62 Wagon (UAE Market), 5.6lt 8cyl ULP 2010-Onward |
| Nissan | X-Trail | T30, 2.2lt 4cyl TD 2001-2009 |
| Nissan | X-Trail | T30, 2.5lt 4cyl ULP 2001-2009 |
| Nissan | X-Trail | T31 2007-2014 |
| Nissan | X-Trail | T32 Series 1 FWD, 1.6 D 4cyl 2014-2016 |
| Nissan | X-Trail | T32 Series 2 FWD, 1.6 D 4cyl 2016-Onward |
| Subaru | BRZ | Z1, 2.0lt 4cyl ULP 2012-Onward |
| Subaru | Forester | SF Model 1997-2002 |
| Subaru | Forester | SG Model 2002-2008 |
| Subaru | Forester | SH Model 2008-2013 |
| Subaru | Forester | SJ Model 2013-2018 |
| Subaru | Impreza | GC, Sedan 1992-2000 |
| Subaru | Impreza | GC WRX, Sedan 1994-2000 |
| Subaru | Impreza | GD, Sedan 2000-2002 |
| Subaru | Impreza | GD, Sedan 2002-2007 |
| Subaru | Impreza | GD WRX, Sedan 2000-2002 |
| Subaru | Impreza | GD WRX, Sedan 2002-2007 |
| Subaru | Impreza | GD WRX STi, Sedan 2000-2002 |
| Subaru | Impreza | GD WRX STi, Sedan 2005-2007 |
| Subaru | Impreza | GE & GH 2007-2011 |
| Subaru | Impreza | GE & GH WRX & STi 2007-2011 |
| Subaru | Impreza | GF, Wagon 1992-2000 |
| Subaru | Impreza | GF WRX, Wagon 1994-2000 |
| Subaru | Impreza | GG, Wagon 2000-2002 |
| Subaru | Impreza | GG, Wagon 2002-2007 |
| Subaru | Impreza | GG WRX, Wagon 2000-2002 |
| Subaru | Impreza | GG WRX, Wagon 2002-2007 |
| Subaru | Impreza | GJ & GP 2011-2014 |
| Subaru | Impreza | GJ & GP WRX 2011-2014 |
| Subaru | Impreza | GJ & GP WRX STi 2011-2014 |
| Subaru | Leone | 2WD, Sedan & Coupe 1979-1982 |
| Subaru | Outback | BG 1996-1998 |
| Subaru | Outback | BH, 2.5lt 4cyl ULP 1998-2003 |
| Subaru | Outback | BP 2003-2009 |
| Subaru | Outback | BR, 2.5lt 4cyl ULP 2009-2014 |
| Subaru | Outback | BR, 3.6lt 6cyl ULP 2009-2014 |
| Subaru | Outback | BS, 2.0 AWD 2014-2020 |
| Subaru | Outback | BS, 2.5 AWD 2014-2020 |
| Subaru | Outback | BS, 3.6 AWD 2014-2020 |
| Subaru | XV | GP, 2.0 2012-2017 |
| Subaru | XV | GT, 2.0 including eBoxer 2017-Onward |
| Suzuki | Jimny | 2018-Onward |
| Suzuki | Jimny | JA12, 22 & JB32 1996-1999 |
| Suzuki | Jimny | SN413 1998-Onward |
| Suzuki | Kizashi | FR RE91S 2010-Onward |
| Toyota | GT86 | ZN6, 2.0lt 4cyl ULP 2012-Onward |
| Toyota | Hilux 2WD | GGN / KUN / TGN15 / 16R, GGN15R KUN16R & TG 2005-2015 |
| Toyota | Hilux 2WD | GGN / KUN / TGN15 / 16R, GGN15R KUN16R & TGN16R 2005-2015 |
| Toyota | Hilux 2WD | GGN120R, Lo-Ride Dual Cab Tub Body 2015-Onward |
| Toyota | Hilux 2WD | GUN122R, Lo-Ride Single Cab Cab Chassis 2015-Onward |
| Toyota | Hilux 2WD | GUN123R, Lo-Ride Single Cab Cab Chassis 2015-Onward |
| Toyota | Hilux 2WD | GUN135R, Hi-Ride Double Cab Tub Body 2015-Onward |
| Toyota | Hilux 2WD | GUN136R, Hi-Ride Double Cab Tub Body 2015-Onward |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN / YN85 / 86 / 90R, LN85R, LN86R & RN85R 1988-1997 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN / YN85 / 86 / 90R, RN90R 1988-1997 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN / YN85 / 86 / 90R, YN85R Grinner 1988-1997 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN30 / 40, LN30 & LN40 1978-1983 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RN30 / 40, RN30, RN31, RN40 & RN41 1978-1983 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RZN147 / 149 / 154R, LN147R 1997-2005 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / RZN147 / 149 / 154R, RZN147R, RZN149R & RZN154R 1997-2005 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / YN55 / 56 / 57 / 58, LN55R & LN56R 1983-1988 |
| Toyota | Hilux 2WD | LN / YN55 / 56 / 57 / 58, YN56R, YN57R & YN58R 1983-1988 |
| Toyota | Hilux 2WD | RN16, 20, 22, 23, 25 1972-1978 |
| Toyota | Hilux 2WD | TGN121R, Lo-Ride Single Cab Cab Chassis 2015-Onward |
| Toyota | Hilux 4WD | MK6 GGN25, KUN25R, KUN26R, GGN25, KUN25R, KUN26R 2005-2010 |
| Toyota | Hilux 4WD | MK7 GGN25, KUN25R, KUN26R, GGN25, KUN25R KUN26R 2010-2015 |
| Toyota | Hilux 4WD | MK8 GGN125R, GUN125R, GUN126R 2015-2020 |
| Toyota | Hilux 4WD | MK9 GGN125R, GUN125R, GUN126R 2020-Onward |
| Toyota | Kluger | GSU40, 3.5lt 6cyl ULP 2007-2010 |
| Toyota | Kluger | GSU45, 3.5lt 6cyl ULP 2007-2010 |
| Toyota | Kluger | MCU28 2003-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 100 Series, FZJ105 & HZJ105 1998-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 100 Series, HD, FZJ & UZJ100 IFS 1998-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 200 Series, URJ202R With KDSS 2012-Onward |
| Toyota | Landcruiser | 200 Series, URJ202R Without KDSS 2012-Onward |
| Toyota | Landcruiser | 200 Series, UZJ200R With KDSS 2007-2012 |
| Toyota | Landcruiser | 200 Series, UZJ200R Without KDSS 2007-2012 |
| Toyota | Landcruiser | 200 Series, VDJ200R With KDSS 2007-Onward |
| Toyota | Landcruiser | 200 Series, VDJ200R Without KDSS 2007-Onward |
| Toyota | Landcruiser | 40 Series, BJ, FJ & HJ40 1959-1980 |
| Toyota | Landcruiser | 40 Series, BJ, FJ & HJ43 1965-1984 |
| Toyota | Landcruiser | 40 Series, BJ, FJ & HJ45 1969-1980 |
| Toyota | Landcruiser | 40 Series, FJ, HJ40 & 42 1980-1985 |
| Toyota | Landcruiser | 40 Series, FJ, HJ45 & HJ47 1980-1985 |
| Toyota | Landcruiser | 50 Series, FJ55, FJ56 1969-1980 |
| Toyota | Landcruiser | 60 Series, FJ60, 61 & HJ60, 61 1985-1991 |
| Toyota | Landcruiser | 60 Series, FJ60, FJ62 HJ60 1980-1985 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, 75 Series 1984-2001 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, BJ/FJ 70 & 73 Series 1984-1987 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ78R 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, FZJ79R 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, HDJ78R 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, HDJ79R 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, HZJ78R 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, HZJ79R 1999-2007 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ76R 2007-2016 |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ76R 2016-Onward |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ78R 2007-Onward |
| Toyota | Landcruiser | 70 Series, VDJ79R 2007-Onward |
| Toyota | Landcruiser | 80 Series, FJ80 & HDJ80 1990-1992 |
| Toyota | Landcruiser | 80 Series, FZJ80, HDJ80 & HZJ80 1992-1998 |
| Vauxhall | Monaro | CV8 2004-2004 |
| Vauxhall | Monaro | CV8 2005-2005 |
| Vauxhall | Monaro | VXR 2004-2004 |
| Vauxhall | Monaro | VXR 2005-2005 |
| Vauxhall | VXR8 | VE, Clubsport R8 2006-Onward |
| Volkswagen | Amarok | 2H, 2.0lt 4cy TTD 2010-2023 |
| Volkswagen | Amarok | 2H, 2.0lt 4cyl TD 2010-2023 |
| Volkswagen | Amarok | 2H, 3.0lt 6cyl TD 2010-2023 |
| Volkswagen | Golf | MK2, 19E & 1G1 1983-1991 |
| Volkswagen | Golf | MK3, 1E Cabriolet, Excludes VR6 1993-1998 |
| Volkswagen | Golf | MK3, 1H Hatchback 1991-1997 |
| Volkswagen | Golf | MK3, 1H Wagon 1993-1999 |
| Volkswagen | Golf | MK4, 1E Cabriolet 1998-2005 |
| Volkswagen | Golf | MK4, 1J Hatchback, Excludes Cabriolet 1997-2005 |
| Volkswagen | Golf | MK5,1K 2003-2009 |
| Volkswagen | Golf | MK5, R32 1K 2006-2009 |
| Volkswagen | Golf | MK6 5K 2009-2013 |
| Volkswagen | Golf | MK7 2012-2019 |
| Volkswagen | Golf | Mk1, 17 Series, Hatchback 1974-1983 |
| Volkswagen | Transporter | T4 1990-2003 |
| Volkswagen | Transporter | T5, 4 Motion / 4WD 2003-2015 |
| Volkswagen | Transporter | T5, FWD 2003-2015 |
| Volkswagen | Transporter | T6, 4 Motion / 4WD 2015-Onward |
| Volkswagen | Transporter | T6, FWD 2015-Onward |
Pedders DOT 3 Brake Fluid la flacon...
