ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*330 555
New product
ST-13230058
4250580410942

ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Volvo V40 - tip ST X
Îmbunătățiți manevrabilitatea autovehiculului prin instalarea unui kit de suspensie ST Coilover de performanță stradală.Potrivit pentru: 2WDCoborâre față: 25-45mmCoborâre spate: 25-45mmTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Volvo V40 - tip ST X
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Seria ST X Coilover cu amortizare fixă
Trebuie să coborâți? Coiloverele ST dispun de o construcție cu filet continuu pentru reglarea înălțimii de la moderat la eXtrem! Fiecare coilover este fabricat de KW Automotive, iar expertiza și know-how-ul lor asigură o calitate maximă și o dinamică de condus fantastică.
Odată instalat, coilover-ul ST X poate fi ușor reglat pe înălțime cu ajutorul unui inel din poliamidă pe montantul galvanizat, cu etanșare multiplă. Reglarea este diferită pentru fiecare mașină, dar, de obicei, vă puteți aștepta la o coborâre între 35 și 65 mm atât pe puntea față, cât și pe cea spate.
Dinamică de conducere și manevrabilitate îmbunătățite
Proiectate în colaborare cu KW Germania, coiloverele ST X oferă o manevrabilitate sportivă prin reducerea ruliului mașinii în timpul compresiei, precum și prin îmbunătățirea agilității în timpul condusului rapid. Producția de înaltă calitate a fiecărui coilover ST X include o carcasă cu frecare redusă și rezistentă la presiune, alături de o tijă de piston cromată pentru longevitate maximă. Un ghidaj mono bloc și un pachet de garnituri ST asigură faptul că amortizoarele bitubulare rămân lipsite de particule de murdărie în orice condiții meteorologice.
Coborâre cu St\Tyle: coiloverele ST X
Marcă: Volvo
Model: V40
Tip: (M)
Anul: 09/12
Informații suplimentare: 2WD
-
Material: Oțel galvanizat
Linia: Street Performance coilover kit
Versiunea Coilover: ST X
Reglarea amortizării: Nu
Sarcina pe puntea față (FA): 1001-1100kg
Sarcina pe puntea spate (RA): -1070kg
Coborârea punții față (VA): 25-45mm
Coborârea punții spate (HA): 35-50mm
Set FA coilover, arcuri RA cu reglare pe înălțime + amortizoare
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 103 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Hatchback | Petrol | 119 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 1.5 TDCi ECOnetic | Saloon | Diesel | 77 KW | 1499 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 100 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 103 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 110 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 120 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 TDCi | Saloon | Diesel | 85 KW | 1997 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Saloon | Petrol | 110 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| FORD | FOCUS III Saloon 07/2010-02/2020 | - | 2.0 | Saloon | Petrol | 119 KW | 1999 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D2 | Hatchback | Diesel | 84 KW | 1560 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D2 | Hatchback | Diesel | 88 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D3 | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D3 | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1984 ccm | 5 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D4 | Hatchback | Diesel | 130 KW | 1984 ccm | 5 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | D4 | Hatchback | Diesel | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T2 | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T2 | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T3 | Hatchback | Petrol | 112 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T3 | Hatchback | Petrol | 112 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T3 | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1498 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 GTDi | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1984 ccm | 5 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T4 | Hatchback | Petrol | 147 KW | 1596 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T5 | Hatchback | Petrol | 157 KW | 1984 ccm | 5 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T5 | Hatchback | Petrol | 180 KW | 1969 ccm | 4 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T5 | Hatchback | Petrol | 183 KW | 2497 ccm | 5 Cylinder | Nu |
| VOLVO | V40 Hatchback (525, 526) 03/2012-12/2019 | 525, 526 | T5 | Hatchback | Petrol | 187 KW | 2497 ccm | 5 Cylinder | Nu |
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Generatie |
|---|---|---|
| Volvo | V40 | II (2012 - 2016) |
Îmbunătățiți manevrabilitatea...
