ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*331 468
New product
ST-1828080G
4250580437383

ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Volkswagen Golf VII - tip ST XTA
Îmbunătățiți manevrabilitatea autovehiculului prin instalarea unui set de coilovere ST performante.Potrivit pentru: bara de suspensie Ø 50mmCoborârea punții față: 35-65mmCoborârea punții spate: 35-65mmTrimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

ST Performance suspensie sport reglabilă pentru Volkswagen Golf VII - tip ST XTA
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Seria ST XTA Coilover cu amortizare reglabilă cu suporturi superioare
Pentru cei care cer cea mai bună performanță absolută vine coiloverul ST XTA. Comportamentul complet de conducere al mașinii dvs. poate fi ajustat folosind tehnologia amortizorului KW împreună cu un suport superior uniball din aluminiu ajustabil pentru reglarea fină a camber-ului și caster-ului!
Conducerea performantă în minte
Coiloverele ST XTA dispun de tehnologia de amortizare KW care permite ca suspensia să fie mai rigidă sau mai moale în funcție de condițiile de condus. Această reglare a amortizării se face la capătul superior al tijei pistonului cromat, permițând schimbarea aproape instantanee a configurației. Dacă forța de revenire este mărită, mașina se va deplasa cu și mai multă stabilitate pe pistă și cu o rulare redusă a caroseriei. Dacă forța de revenire este redusă, mașina se va simți mai confortabil în mișcare. Pentru performanțe sporite, ST XTA dispune de un topmount reglabil din aluminiu, care permite reglarea camber-ului și a caster-ului în funcție de nevoile de condus sau de configurația vehiculului..
Reglare ușoară a coborârii
Ca toate coiloverele ST, reglarea coborârii se face printr-un filet continuu pe montantul galvanizat. Acest lucru permite chiar ca coborârea să fie făcută chiar și atunci când kitul este instalat prin rotirea plăcii arcului mai sus sau mai jos! NOTĂ: Coborârea fiecărui vehicul diferă foarte mult cu coiloverele ST XA datorită tipului și anului de construcție.
KW Engineering: Exclusiv pentru suspensia ST
Coiloverul ST XTA de înaltă calitate se bazează pe principiul de amortizare twin-tube cu frecare redusă, combinat cu carcase ale amortizorului rezistente la presiune. Fabricat direct la KW, un ghidaj monobloc și un pachet de garnituri reduc frecarea amortizorului și îl protejează împotriva coroziunii și a murdăriei. Fiecare montant galvanizat este sigilat de mai multe ori pentru a asigura longevitatea maximă în TOATE condițiile meteorologice.
Coborâre cu St\Tyle: coiloverele ST XTA
Marcă: Volkswagen
Model: Golf VII
Tip: (AU)
Anul: 11/12-
Informații suplimentare: bara de suspensie Ø 50mm
Material: Oțel galvanizat
Linia: Kit coilover Street Performance
Versiunea Coilover: ST XTA
Reglarea amortizării: Amortizarea de revenire
Sarcina pe puntea față (FA): 966-1090kg
Sarcina axei spate (RA): -1010kg
Coborârea punții față (VA): 35-65mm
Coborârea punții spate (HA): 40-65mm
Set FA coilover struts incl. suporturi superioare, arcuri RA cu reglare pe înălțime + amortizoare
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.0 TSi | Hatchback | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON (5F1) 09/2012-08/2020 | 5F1 | 2.0 TSI | Hatchback | Petrol | 140 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.0 TSI | Coupe | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.2 TSI | Coupe | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.4 TSI | Coupe | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.6 TDI | Coupe | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 1.8 TSI | Coupe | Petrol | 132 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | LEON SC (5F5) 01/2013-12/2019 | 5F5 | 2.0 TDI | Coupe | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 85 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.5 TSI | Hatchback | Petrol | 96 KW | 1495 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 1.8 TSI | Hatchback | Petrol | 125 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 130 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 GTD | Hatchback | Diesel | 135 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI 4motion | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| VW | GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 08/2012-03/2021 | 5G1, BQ1, BE1, BE2 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 81 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Generatie |
|---|---|---|
| Volkswagen | Golf | Mk7 (5G) (2012 - 2017) |
| Volkswagen | Golf | Mk7 (5G) Facelift (2017 - 2020) |
Îmbunătățiți manevrabilitatea...
