ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*207 675
Potrivit pentru: Lancia Phedra E
PCD: 5x98
Gaura centrală (CB): 58,1mm
Grosime: 20mm pe parte (40mm pe punte)
Set de distanțiere de roți pentru punte față și spate cu filet.
New product
5x98-581-12x1.25-20T2_1163
Adăugați la lista de dorințe În listă · vezi

Set 2buc distanțiere (cu filet) pentru Lancia Phedra E - 20mm, 5x98, 58,1
Potrivit pentru: Lancia Phedra E
PCD: 5x98
Gaura centrală (CB): 58,1mm
Grosime: 20mm pe parte (40mm pe punte)
Set de distanțiere de roți pentru punte față și spate cu filet.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Set 2buc distanțiere (cu filet) pentru Lancia Phedra E - 20mm, 5x98, 58,1
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
Potrivit pentru: Lancia Phedra E
PCD: 5x98
Gaura centrală (CB): 58,1mm
Grosime: 20mm pe parte (40mm pe punte)
Set de distanțiere de roți pentru punte față și spate cu filet.
Preț pentru 2 bucăți de distanțiere pentru roți (1 set pe punte). Materialul de instalare este inclus (prezoane pentru fixarea distanțierelor pe butuc). În cazul distanțierilor cu știfturi, se pot folosi piulițele de pe vehicul pentru a fixa roata (dacă filetul este identic). În cazul în care filetele sunt diferite, șuruburile trebuie achiziționate separat.
Vă recomandăm instalarea profesională!
Specificații:
Potrivit pentru: Lancia Phedra
Generație: E
Punte: față și spate
Grosime: 20mm pe parte (40mm pe punte)
Tip: cu filet
PCD: 5x98
Gaura centrală: 58,1mm
Filet: șuruburi - M12 x 1.25
Distanțieri pentru a îmbunătăți manevrabilitatea, aspectul și lățimea axei vehiculului. Produse din duraluminiu prelucrat vândute la bucată sau în seturi cu șuruburi prelungite.
Pentru a satura o gamă largă de autovehicule, oferim distanțieri cu prezon lung, cu filet sau știft, permițând mai multe opțiuni de montare pe butuc sau prindere de jantă.
Începând de la 12 mm, cu un inel de centrare a roții pentru o centrare maximă. Produs ideal în cazul în care discul interferează cu amortizorul sau cu alte componente ale șasiului.
Mai multe informații în BLOGUL nostru.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Generație | An | Motor | Putere | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 147 | 937 | 2000-2010 | 1.6i | 77.22/104 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 147 | 937 | 2000-2010 | 1.6i TS | 88.2/118 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 147 | 937 | 2000-2010 | 1.9 JTD | 73.5/99 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 147 | 937 | 2000-2010 | 1.9 JTD | 88/118 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 147 | 937 | 2000-2010 | 1.9 JTD V16 | 110/148 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 147 | 937 | 2000-2010 | 1.9 JTD V16 | 92/123 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 147 | 937 | 2000-2010 | 2.0i TS | 110/148 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 147 | 937 | 2000-2010 | 3.2i GTA | 183.8/246 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 1.6 TS | 88.2/118 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 1.8 TS | 103/138 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 1.8 TS | 106/142 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 1.9 JTD | 77/103 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 1.9 JTD | 84.5/113 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 1.9 M-Jet | 103/138 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 1.9 M-Jet | 110/148 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 2.0 JTS | 121/162 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 2.0 TS | 110/148 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 2.0 TS | 114/153 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 2.4 JTD | 100/134 | Diesel (I5) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 2.4 JTD | 103/138 | Diesel (I5) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 2.4 JTD | 110/148 | Diesel (I5) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 2.4 JTD | 129/173 | Diesel (I5) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 2.5i | 140/188 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 2.5i | 141/189 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 156 | 932 | 1997-2007 | 3.2 GTA | 184/247 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 2.0Turbo | 129/173 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 2.0Turbo | 151/202 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 2.0Turbo | 156/209 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 2.5TD | 86/115 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 2.5TD | 92/123 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 3.0 24v | 155/208 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 3.0 24v QV | 170/228 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 3.0 Q4 | 170/228 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 3.0 QV | 147/197 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 3 | 132/177 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 3 | 135/181 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 164 | 164 | 1987-1998 | 3 | 141/189 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | 4C | 960 | 2013-2020 | 1.75TBi | 176.5/237 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | Crosswagon Q4 | 932B | 2004-2007 | 1.9 M-Jet | 110/148 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | GT | 937 | 2003-2010 | 1.8 TS | 103/138 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | GT | 937 | 2003-2010 | 1.9 JTD | 110/148 | Diesel (I4) |
| Alfa Romeo | GT | 937 | 2003-2010 | 2.0 JTS | 121/162 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | GT | 937 | 2003-2010 | 3,2 | 176.5/237 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | GTV | 916 | 1995-2005 | 1.8TS | 106/142 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | GTV | 916 | 1995-2005 | 2.0JTS | 121/162 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | GTV | 916 | 1995-2005 | 2.0TB | 151/202 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | GTV | 916 | 1995-2005 | 2.0TS | 110.3/148 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | GTV | 916 | 1995-2005 | 2.0TS | 110/148 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | GTV | 916 | 1995-2005 | 2.0TS | 114/153 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | GTV | 916 | 1995-2005 | 3.0i 24V | 162/217 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | GTV | 916 | 1995-2005 | 3.2i | 177/237 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | Spider | 916 | 1995-2005 | 1.8TS | 106/142 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | Spider | 916 | 1995-2005 | 2.0JTS | 121/162 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | Spider | 916 | 1995-2005 | 2.0TS | 110.3/148 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | Spider | 916 | 1995-2005 | 2.0TS | 110/148 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | Spider | 916 | 1995-2005 | 2.0TS | 114/153 | Petrol (I4) |
| Alfa Romeo | Spider | 916 | 1995-2005 | 3.0i | 141/189 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | Spider | 916 | 1995-2005 | 3.0i 24V | 162/217 | Petrol (V6) |
| Alfa Romeo | Spider | 916 | 1995-2005 | 3.2i | 177/237 | Petrol (V6) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2,2 | 82/110 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2,2 | 85/114 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2,4 | 85/114 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2,4 | 88/118 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2.2 D | 49/66 | Diesel (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2.4 GTi | 94/126 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2.4 GTi | 96/129 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2.5 D | 55/74 | Diesel (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2.5 DT | 70/94 | Diesel (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2.5 GTi Turbo | 122/164 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2.5 TRi | 100/134 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2 | 75/101 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | I | 1974-1985 | 2 | 78/105 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2,2 | 83/111 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2,2 | 85/114 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2.5 D | 54/72 | Diesel (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2.5 DT | 70/94 | Diesel (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2.5 DT | 88/118 | Diesel (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2.5 GTi | 89/119 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2.5 GTi Turbo | 115/154 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2.5 GTi Turbo | 122/164 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2.5 TRi | 100/134 | Petrol (I4) |
| Citroen | CX | II | 1985-1992 | 2 | 78/105 | Petrol (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 | 2012-2018 | 0.9 TwinAir | 59/79 | Petrol (I2) |
| Fiat | 500L | 330/350 | 2012-2018 | 0.9 TwinAir | 77/103 | Petrol (I2) |
| Fiat | 500L | 330/350 | 2012-2018 | 1.3 MultiJet | 62/83 | Diesel (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 | 2012-2018 | 1.3 MultiJet | 70/94 | Diesel (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 | 2012-2018 | 1.4 Fire | 70/94 | Petrol (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 | 2012-2018 | 1.4 Fire T-Jet | 88/118 | Petrol (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 | 2012-2018 | 1.4 MultiAir | 118/158 | Petrol (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 | 2012-2018 | 1.6 MultiJet | 77/103 | Diesel (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 | 2012-2018 | 1.6 MultiJet | 88/118 | Diesel (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 Facelift | 2018-2021 | 1.3 MultiJet | 62/83 | Diesel (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 Facelift | 2018-2021 | 1.3 MultiJet | 70/94 | Diesel (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 Facelift | 2018-2021 | 1.4 Fire | 70/94 | Petrol (I4) |
| Fiat | 500L | 330/350 Facelift | 2018-2021 | 1.6 MultiJet | 88/118 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 | 2010-2015 | 1.3TD | 66/89 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 | 2010-2015 | 1.4i Fire | 70/94 | Petrol (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 | 2010-2015 | 1.4i T-Jet | 88/118 | Petrol (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 | 2010-2015 | 1.6TD 16V | 88/118 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 | 2010-2015 | 1.6TD | 70/94 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 | 2010-2015 | 2.0TD | 99/133 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 1.3 MultiJet | 59/79 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 1.3 MultiJet | 66/89 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 1.3 MultiJet | 70/94 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 1.4 Fire | 70/94 | Petrol (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 1.4 T-Jet | 88/118 | Petrol/Natural gas (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 1.6 MultiJet | 70/94 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 1.6 MultiJet | 74/99 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 1.6 MultiJet | 77/103 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 1.6 MultiJet | 88/118 | Diesel (I4) |
| Fiat | Doblo | 263 Facelift | 2015-2021 | 2.0 MultiJet | 99/133 | Diesel (I4) |
| Fiat | Egea | 350 | 2015-2021 | 1.3 MultiJet | 70/94 | Diesel (I4) |
| Fiat | Egea | 350 | 2015-2021 | 1.4 Fire | 70/94 | Petrol (I4) |
| Fiat | Egea | 350 | 2015-2021 | 1.4 T-Jet | 88/118 | Petrol (I4) |
| Fiat | Egea | 350 | 2015-2021 | 1.6 E.TorQ | 81/109 | Petrol (I4) |
| Fiat | Egea | 350 | 2015-2021 | 1.6 MultiJet | 88/118 | Diesel (I4) |
| Fiat | Tipo | 350 | 2015-2021 | 1.0 FireFly | 74/99 | Petrol (I3) |
| Fiat | Tipo | 350 | 2015-2021 | 1.3 MultiJet | 70/94 | Diesel (I4) |
| Fiat | Tipo | 350 | 2015-2021 | 1.4 Fire | 70/94 | Petrol (I4) |
| Fiat | Tipo | 350 | 2015-2021 | 1.4 T-Jet | 88/118 | Petrol (I4) |
| Fiat | Tipo | 350 | 2015-2021 | 1.6 E-torQ | 81/109 | Petrol (I4) |
| Fiat | Tipo | 350 | 2015-2021 | 1.6 MultiJet | 88/118 | Diesel (I4) |
| Fiat | Tipo | 350 | 2015-2021 | 1.6 MultiJet | 95/127 | Diesel (I4) |
| Lancia | Phedra | E | 2002-2010 | 2.0JTD | 78/105 | Diesel (I4) |
| Lancia | Phedra | E | 2002-2010 | 2.0i | 100/134 | Petrol (I4) |
| Lancia | Phedra | E | 2002-2010 | 2.2JTD | 94/126 | Diesel (I4) |
| Lancia | Phedra | E | 2002-2010 | 2.9i | 150/201 | Petrol (V6) |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | 1.3 CDTI | 66/89 | Diesel (I4) |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | 1.4i | 70/94 | Petrol (I4) |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | 1.4i Turbo | 88/118 | LPG (I4) |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | 1.4i Turbo | 88/118 | Petrol (I4) |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | 1.6 CDTI | 66/89 | Diesel (I4) |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | 1.6 CDTI | 77/103 | Diesel (I4) |
| Opel | Combo | D | 2012-2018 | 2.0 CDTI | 99/133 | Diesel (I4) |
Niciun producător găsit
