ASISTENȚĂ
de la ora 9.00 la 17.00
Niciun produs
*284 306
Set de plăcuțe de frână Rotinger pentru Spate. Acestea sunt proiectate cu gândul la siguranță și durabilitate și garantează performanțe ridicate de frânare în orice condiții.
New product
190,30 RON cu TVA1

Plăcuțe de frână Spate Rotinger înlocuire OEM, 2PD16160
Set de plăcuțe de frână Rotinger pentru Spate. Acestea sunt proiectate cu gândul la siguranță și durabilitate și garantează performanțe ridicate de frânare în orice condiții.
Trimiteți întrebări magazinului despre acest produs.
* Câmp obligatoriu
sau Anulare

Plăcuțe de frână Spate Rotinger înlocuire OEM, 2PD16160
Pentru informații legate de disponibilitatea și restocarea produsului vă rugăm completați formularul.
* obigatoriu
sau Anulează
RT 2PD16160
5903684552689
Set de plăcuțe de frână Rotinger pentru Spate. Acestea sunt proiectate cu gândul la siguranță și durabilitate și garantează performanțe ridicate de frânare în orice condiții.
Concepute pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de calitate.
Compatibile cu plăcuțele de frână din dotarea originală (OEM).
Fără azbest, plumb și Cr6+.
Durată de viață excepțional de lungă.
Îndeplinesc toate reglementările oficiale de calitate și siguranță în conformitate cu standardele europene ECE R90.
Dimensiuni:
Informații tehnice:
Acest pachet conține 1 set de plăcuțe de frână pentru puntea Spate.
Compoziția plăcuței (explicație din imagine):
Aplicație:
Pentru a verifica dacă acest produs este potrivit pentru vehiculul dumneavoastră, verificați secțiunea "Aplicație".
Referințe de la alți producători:
OEM: 190 6401; 1909 2981; 299 2339; 299 5633; 299 5693; 299 6465; 299 6535; 4247 0846; 4253 5791; 4254 8194;
Brembo: -
Bosch: -
ATE: -
TRW: -
Delphi: LP1616
Textar: -
Remsa: -
Discurile de frânare Rotinger sunt rezultatul tehnologiei avansate de prelucrare a materialelor. Designul de înaltă calitate și atractiv atrage atenția tuturor pasionaților de tuning. Designul eficient asigură o distanță redusă de frânare, extrage gazele de frânare și îmbunătățește proprietățile de răcire. Rotinger oferă o gamă largă de discuri de frână pentru majoritatea automobilelor. În funcție de alegerea personală, clientul poate alege între până la cinci tipuri posibile de discuri de frână. Simplu (fără foraj și canelare), Canalarea, forajul și combinațiile acestora. Canalele atractive au fost proiectate într-un mod atent. Designul lor asigură o curățare eficientă și reduce vârtejul de praf de frână. Discul original de frânare Rotinger este rezultatul anilor de cercetare și în nici un caz nu poate fi copiat pe alte discuri de frână. Fiecare model nou este testat în condiții extreme în care se confirmă calitatea și siguranța operațională. Oferind 1400 de tipuri de discuri de frână pentru mai mult de 95% autoturismele de pe piață. Întregul proces de fabricație îndeplinește toate standardele de siguranță și standardele de calitate. Certificatelele TUV, ISO / TS 16949: 2009, ISO 9001: 2008, ISO 14001: 2004 confirmă calitatea produselor Rotinger. În oferta Tuning series și High performance. Ambele tipuri pot fi comandate în designul Graphite Line, în designul de bază sau forat..
Seria Tuning oferă o protecție excelentă împotriva coroziunii, combinată cu un design atractiv, care va atrage atenția tuturor fanilor discurilor de frână sport. Modelarea eficientă reduce semnificativ distanța de frânare și contribuie foarte mult la evacuarea gazelor la frânare. Zonele de ventilație asigură o răcire optimă a discului de frână.
Discurile de frână High Performance îmbogățite cu componente de carbon și protecție anti-coroziune. Conținutul crescut de carbon asigură o distribuție mai bună a temperaturii, schimbări de temperatură scăzute și, prin urmare, rezistență la deformarea discului la frânare puternică. Deformarea este una dintre cele mai frecvente probleme ale vehiculelor de astăzi, ducând la vibrații neplăcute în timpul frânării. Designul unic, combinat cu structura carbonului, asigură performanțe ridicate la frânare în toate condițiile.
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
| Marcă | Model | Typ | Anul fabricării | Putere kW/CP |
|---|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2004/01-2006/05 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 35 C 17, 35 S 17 | 2005/01-2006/04 | 122 (166) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 65 C 13 | 65 C 13 | 1999/07-2006/04 | 103 (140) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 65 C 14 | 65 C 14 | 2004/09-2006/04 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 65 C 17 | 65 C 17 | 2004/09-2006/04 | 122 (166) |
| IVECO | DAILY III Van 50 C 17 | 50 C 17 | 2004/09-2006/04 | 122 (166) |
| IVECO | DAILY III Van 65 C 14 | 65 C 14 | 2004/09-2006/04 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY III Van 65 C 15 | 65 C 15 | 2001/11-2006/04 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY III Van 65 C 17 | 65 C 17 | 2004/09-2006/04 | 122 (166) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 1992/01-1998/08 | 60 (82) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 1992/01-1998/08 | 60 (82) |
| IVECO | DAILY II Platform/Chassis 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... | 1989/01-1996/04 | 76 (103) |
| IVECO | DAILY II Van 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 1989/01-1998/08 | 55 (75) |
| IVECO | DAILY II Van 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 1989/01-1998/08 | 60 (82) |
| IVECO | DAILY II Van 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 1989/01-1998/08 | 60 (82) |
| IVECO | DAILY II Van 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... | 1989/01-1996/04 | 76 (103) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P | 2007/07-2011/08 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35S17 W, 35S17 WD | 35S17 W, 35S17 WD | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C11, 40C11 D | 40C11, 40C11 D | 2007/07-2011/08 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C13, 40C13 /P | 40C13, 40C13 /P | 2007/07-2011/08 | 93 (126) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C14, 40C14 /P | 40C14, 40C14 /P | 2009/09-2011/08 | 103 (140) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C14 G, 40C14 G/P | 40C14 G, 40C14 G/P | 2007/07-2011/08 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C17, 40C17 /P | 40C17, 40C17 /P | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 45C14, 45C14 /P | 45C14, 45C14 /P | 2009/09-2011/08 | 103 (140) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 45C17, 45C17 /P | 45C17, 45C17 /P | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C14, 50C14 /P | 50C14, 50C14 /P | 2009/09-2011/08 | 103 (140) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 2007/07-2011/08 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C17, 50C17 /P | 50C17, 50C17 /P | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 55S17 W, 55S17 WD | 55S17 W, 55S17 WD | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 55S18W | 55S18W | 2006/06-2011/08 | 130 (177) |
| IVECO | DAILY IV Van 40C13 V, 40C13 V/P | 40C13 V, 40C13 V/P | 2007/07-2011/08 | 93 (126) |
| IVECO | DAILY IV Van 40C14 GV, 40C14 GV/P | 40C14 GV, 40C14 GV/P | 2007/07-2011/08 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY IV Van 40C14 V, 40C14 V/P | 40C14 V, 40C14 V/P | 2009/09-2011/08 | 103 (140) |
| IVECO | DAILY IV Van 40C17 V, 40C17 V/P | 40C17 V, 40C17 V/P | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY IV Van 45C17 V, 45C17 V/P | 45C17 V, 45C17 V/P | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY IV Van 50C14 GV, 50C14 GV/P | 50C14 GV, 50C14 GV/P | 2007/07-2011/08 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY IV Van 50C14 V, 50C14 V/P | 50C14 V, 50C14 V/P | 2009/09-2011/08 | 103 (140) |
| IVECO | DAILY IV Van 50C17 V, 50C17 V/P | 50C17 V, 50C17 V/P | 2007/07-2011/08 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY VI Bus 40C15, 50C15, 60C15 | 40C15, 50C15, 60C15 | 2014/03- | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Bus 40C17, 50C17, 60C17 | 40C17, 50C17, 60C17 | 2014/03- | 125 (170) |
| IVECO | DAILY VI Bus NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 | 2014/03- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 2014/03- | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2016/04- | 110 (150) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S17, 55S17 4x4 | 35S17, 55S17 4x4 | 2014/03- | 125 (170) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016/04- | 132 (179) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | 2016/04- | 132 (180) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis 45C80E, 50C80E | 45C80E, 50C80E | 2015/10- | 80 (109) |
| IVECO | DAILY VI Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2014/03- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 2014/03-2016/04 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2016/04- | 110 (150) |
| IVECO | DAILY VI Van 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 2016/04- | 132 (180) |
| IVECO | DAILY VI Van 45C80E, 50C80E | 45C80E, 50C80E | 2015/10- | 80 (109) |
| IVECO | DAILY VI Van NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2014/03- | 100 (136) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 | 2011/09-2014/02 | 78 (106) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 | 2011/09-2014/02 | 93 (126) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09-2014/02 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 2011/09-2014/02 | 150 (205) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 50C80E Electric | 50C80E Electric | 2011/09-2014/02 | 80 (109) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 55S17W 4x4 | 55S17W 4x4 | 2011/09-2014/02 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... | 2011/09-2014/02 | 100 (136) |
| IVECO | DAILY V Van 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Van 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | 2011/09-2014/02 | 107 (146) |
| IVECO | DAILY V Van 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 2011/09-2014/02 | 125 (170) |
| IVECO | DAILY V Van Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 | 2011/09-2014/02 | 100 (136) |
Set de plăcuțe de frână Rotinger...
