5x130-841-14x1.5-35S2_1437
*212 615
New product
Potrivit pentru: Mercedes-Benz Sprinter I T1N (W901-905)
PCD: 5x130
Gaura centrală (CB): 84,1mm
Grosime: 35mm pe parte (70mm pe punte)
Set de distanțiere de roți pentru punte față și spate cu stift.
Preț pentru 2 bucăți de distanțiere pentru roți (1 set pe punte). Materialul de instalare este inclus (prezoane pentru fixarea distanțierelor pe butuc). În cazul distanțierilor cu știfturi, se pot folosi piulițele de pe vehicul pentru a fixa roata (dacă filetul este identic). În cazul în care filetele sunt diferite, șuruburile trebuie achiziționate separat.
Vă recomandăm instalarea profesională!
Specificații:
Potrivit pentru: Mercedes-Benz Sprinter
Generație: I T1N (W901-905)
Punte: față și spate
Grosime: 35mm pe parte (70mm pe punte)
Tip: cu stift
PCD: 5x130
Gaura centrală: 84,1mm
Filet: șuruburi - M14 x 1.5
marcă | model | gen | an | Motor | vykon | fuel type |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 55 K | 345/463 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 55 K | 368/493 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 55 K | 373/500 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 63 | 400/536 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2002-2018 | G 65 | 450/603 | Petrol (V12) |
Mercedes-Benz | G-Class AMG | W463 | 2018-2021 | G 63 | 430/577 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 200 GE | 80/107 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 230 GE | 92/123 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 240 GD | 53/71 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 250 GD | 62/83 | Petrol (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 280 GE | 110/148 | Petrol (I6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 280 GE | 115/154 | Petrol (I6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W460 | 1979-1990 | 300 GD | 65/87 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W461 | 1990-1997 | 230 GE | 92/123 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W461 | 1990-1997 | 290 GD | 71/95 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W461 | 1990-1997 | 290 GD TD | 92/123 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 200 | 87/117 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 300 | 125/168 | Petrol (V6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 300 D | 83/111 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 300 TD | 130/174 | Diesel (I6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 320 | 154/207 | Petrol (I6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 320 CDI | 165/221 | Diesel (V6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 350 BlueTec | 155/208 | Diesel (V6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 350 TD | 100/134 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 350 d | 180/241 | Diesel (V6) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 500 | 218/292 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 500 | 285/382 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 1990-2018 | G 500 | 310/416 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | G-Class | W463 | 2018-2021 | G 500 | 310/416 | Petrol (V8) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 208 D | 58/78 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 210 D | 75/101 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 212 D | 90/121 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 214 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 308 D | 58/78 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 310 D | 75/101 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 312 D | 90/121 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 314 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 408 D | 58/78 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 410 D | 75/101 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 412 D | 90/121 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) | 1995-2000 | 414 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 208 CDI | 60/80 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 211 CDI | 80/107 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 213 CDI | 95/127 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 214 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 216 CDI | 115/154 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 311 CDI | 80/107 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 313 CDI | 95/127 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 314 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 316 CDI | 115/154 | Diesel (I5) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 408 CDI | 60/80 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 411 CDI | 80/107 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 413 CDI | 95/127 | Diesel (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 414 | 105/141 | Petrol (I4) |
Mercedes-Benz | Sprinter | I T1N (W901-905) Facelift | 2000-2006 | 416 CDI | 115/154 | Diesel (I5) |
SsangYong | Actyon | I | 2005-2010 | 2.0 Xdi | 104/139 | Diesel (I4) |
SsangYong | Actyon | I | 2005-2010 | 2.3i | 110/148 | Petrol (I4) |
SsangYong | Actyon Sports | I | 2006-2012 | 2.0 Xdi | 104/139 | Diesel (I4) |
SsangYong | Actyon Sports | II | 2012-2020 | 2.0 D | 109.6/147 | Diesel (I4) |
SsangYong | Actyon Sports | II | 2012-2020 | 2.0 e-XDi | 114/153 | Diesel (I4) |
SsangYong | Korando Sports | 2012-2018 | 2.0 e-XDi | 114/153 | Diesel (I4) | |
SsangYong | Kyron | I Restyling | 2007-2016 | 2.0 Xdi | 104/139 | Diesel (I4) |
SsangYong | Kyron | I Restyling | 2007-2016 | 2.3i | 110/148 | Petrol (I4) |
SsangYong | Musso | Q200 | 2018-2020 | 2.2 e-XDi | 133/178 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton | II | 2006-2012 | 2,3 | / | () |
SsangYong | Rexton | II | 2006-2012 | 2.7 XVT | 137/184 | Diesel (I6) |
SsangYong | Rexton | II | 2006-2012 | 2.7 Xdi | / | () |
SsangYong | Rexton | II | 2006-2012 | 3,2 | / | () |
SsangYong | Rexton | III | 2012-2017 | 2.0 e-Xdi 200 | 114/153 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton | III | 2012-2017 | 2.2 e-Xdi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton | III | 2012-2017 | 2.7 XVT | 137/184 | Diesel (I5) |
SsangYong | Rexton | III | 2012-2017 | 2.7 Xdi | 121/162 | Diesel (I5) |
SsangYong | Rexton | IV | 2017-2020 | 2.0i | 165/221 | Petrol (I4) |
SsangYong | Rexton | IV | 2017-2020 | 2.2 e-Xdi | 133.125/179 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton Sports | Q200 | 2018-2020 | 2.2 181CV | 84.6/113 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton Sports | Q200 | 2018-2020 | 2.2 e-XDi | 133/178 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rexton W | 2012-2020 | 2.0 D | 114/153 | Diesel (I4) | |
SsangYong | Rexton W | 2012-2020 | 2.2 e-Xdi | 131/176 | Diesel (I4) | |
SsangYong | Rodius | I | 2004-2007 | 2.7 XDi | 120/161 | Diesel (I5) |
SsangYong | Rodius | I | 2004-2007 | 3,2 | 162/217 | Petrol (I6) |
SsangYong | Rodius | II | 2013-2018 | 2.2 e-XDi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rodius | II Facelift | 2018-2019 | 2.2 e-XDi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
SsangYong | Rodius | I Restyling | 2007-2013 | 2.7 XDi | 121/162 | Diesel (I5) |
SsangYong | Rodius | I Restyling | 2007-2013 | 3,2 | 162/217 | Petrol (I6) |
SsangYong | Stavic | II | 2013-2018 | D20DTR | 109.589/147 | Diesel (I4) |
SsangYong | Stavic | II | 2013-2018 | SV320 | 162/217 | Petrol (I6) |
SsangYong | Turismo | II | 2013-2018 | 2.0 e-XDi 200 | 114/153 | Diesel (I4) |
SsangYong | Turismo | II | 2013-2018 | 2.2 e-XDi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
SsangYong | Turismo | II Facelift | 2018-2019 | 2.2 e-XDi 220 | 131/176 | Diesel (I4) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.3i | 105/141 | Petrol (I4) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.5SDi | 55/74 | Diesel (I5) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.5TDi | 75/101 | Diesel (I5) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.5TDi | 80/107 | Diesel (I5) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.8TDi | 116/156 | Diesel (I4) |
Volkswagen | LT | II | 1996-2006 | 2.8TDi | 92/123 | Diesel (I4) |
Această discuție este destinată în special schimbului de informații între clienți. Pentru întrebări referitoare la comanda sau disponibilitatea stocurilor, vă rugăm să ne contactați direct.
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
75,30 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
70,50 RON
Potrivit pentru: Mercedes-Benz...
Comanzi produse si se scuza ca nu pot onora comanda ca nu a ajuns de la...
Adaptorul este de 35mm si al masini 25mm. Nu il pot folosi. Audi a4 b6 1.8T...
Foarte utile, bune calitativ,livrare rapidă și la un preț mai mult decît...
2022-05-26
E ok, își face treaba
2022-05-25
Arcurile sunt ok, coboara masina 40/40 ca la carde doar ca amortizoarele nu...
2022-05-24
Foarte multumit de produs. Este pro si din silicon si etanseaza bine. Il...